برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
علی شاهرودی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
'''[[سن ازدواج]]،''' متاثر از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی است. این سن در هر جامعهای با توجه به شرایط خاص آن تعیین میشود. در ایران، میانگین سن [[ازدواج]] در حال حاضر برای زنان ۲۶.۵ سال و برای مردان ۳۰.۷ سال است. [[افزایش سن ازدواج]]، پیامدهای منفی مانند کاهش [[فرزندآوری]]، افزایش روابط نامشروع، تنهایی و مشکلات روانی را به دنبال دارد. راهکارهای متعددی برای کاهش سن ازدواج وجود دارد که از جملۀ آنها میتوان به ترویج [[ازدواج آسان]]، تغییر نگرشها و تسهیل شرایط ازدواج اشاره کرد. | '''[[سن ازدواج]]،''' متاثر از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی است. این سن در هر جامعهای با توجه به شرایط خاص آن تعیین میشود. در ایران، میانگین سن [[ازدواج]] در حال حاضر برای زنان ۲۶.۵ سال و برای مردان ۳۰.۷ سال است. [[افزایش سن ازدواج]]، پیامدهای منفی مانند کاهش [[فرزندآوری]]، افزایش روابط نامشروع، تنهایی و مشکلات روانی را به دنبال دارد. راهکارهای متعددی برای کاهش سن ازدواج وجود دارد که از جملۀ آنها میتوان به ترویج [[ازدواج آسان]]، تغییر نگرشها و تسهیل شرایط ازدواج اشاره کرد. | ||
==مفهومشناسی | ==مفهومشناسی== | ||
سن [[ازدواج]] از منظر قانون، سنی است که در آن افراد بهطور رسمی مجاز به تشکیل خانواده و ازدواج میشوند. این سن با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در قوانین هر کشور تعیین میشود.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_4008.html آیتاللهی، «سن ازدواج دختران»، وبسایت مجله فقه].</ref> در اسلام، سن [[بلوغ]] برای [[دختر|دختران]] ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری مشخص شده است. با رسیدن به این سن و با رعایت شرایط دیگر مانند رشدیافتگی، افراد از نظر شرعی مجاز به ازدواج هستند.<ref>[https://lib.eshia.ir/11051/3/313 مطهری، «امدادهای غیبی در زندگی بشر»، ۱۳۸۹ش، ج۳، ص۳۱۳]؛ [https://lib.eshia.ir/50045/1/129 مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، بیتا، ص۱۲۹].</ref> همچنین ازدواج قبل از این سن به شرایط خاصی از قبیل رعایت مصلحت طفل، ممنوعیت [[رابطه زناشویی|روابط زناشویی]] و اعمال حق فسخ نسبت به عقد، مشروط شده است.<ref>انصاری، احکام و حقوق کودکان در اسلام، بیتا، ج۲، ص۷۴-۸۰.؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_4008.html آیتاللهی، «سن ازدواج دختران»، وبسایت مجله فقه].</ref> | سن [[ازدواج]] از منظر قانون، سنی است که در آن افراد بهطور رسمی مجاز به تشکیل خانواده و ازدواج میشوند. این سن با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در قوانین هر کشور تعیین میشود.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_4008.html آیتاللهی، «سن ازدواج دختران»، وبسایت مجله فقه].</ref> در اسلام، سن [[بلوغ]] برای [[دختر|دختران]] ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری مشخص شده است. با رسیدن به این سن و با رعایت شرایط دیگر مانند رشدیافتگی، افراد از نظر شرعی مجاز به ازدواج هستند.<ref>[https://lib.eshia.ir/11051/3/313 مطهری، «امدادهای غیبی در زندگی بشر»، ۱۳۸۹ش، ج۳، ص۳۱۳]؛ [https://lib.eshia.ir/50045/1/129 مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، بیتا، ص۱۲۹].</ref> همچنین ازدواج قبل از این سن به شرایط خاصی از قبیل رعایت مصلحت طفل، ممنوعیت [[رابطه زناشویی|روابط زناشویی]] و اعمال حق فسخ نسبت به عقد، مشروط شده است.<ref>انصاری، احکام و حقوق کودکان در اسلام، بیتا، ج۲، ص۷۴-۸۰.؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_4008.html آیتاللهی، «سن ازدواج دختران»، وبسایت مجله فقه].</ref> | ||
از نظر اجتماعی، عوامل متعددی مانند شرایط اقتصادی، هنجارها و فرهنگ هر جامعه بر سن ازدواج تاثیرگذار هستند. در جوامع گذشته، ازدواج در سنین پایینتر رواج بیشتری داشته است، در حالی که با رواج زندگی ماشینی و مدرنترشدن جوامع، تمایل به ازدواج در سنین بالاتر غالب شده است.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/20110101180618-پيوند%20سنت%20و%20نوسازي%20در%20افزايش%20سن%20ازدواج%20%20نمونه%20ايرانيان%20تركمن.pdf کنعانی، «پیوند سنت و نوسازی در افزایش سن ازدواج»، ۱۳۸۵ش، ص۱۰۴].</ref> از دیدگاه روانشناسی، ازدواج، علاوه بر بلوغ جنسی، نیازمند بلوغ فکری، اقتصادی و عاطفی است و افراد باید از نظر روانی برای پذیرش تعهدات و مسئولیتهای [[زندگی]] مشترک آماده باشند.<ref>[https://qom.iqna.ir/fa/news/3984474/بلوغ%E2%80%8Cهای-هشت%E2%80%8Cگانه-ازدواج-موفق-کدامند-فیلم سالاریفر، «بلوغهای هشتگانه ازدواج موفق کدامند؟»، خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)]؛ [https://www.isna.ir/news/kermanshah-38091/بلوغ-عقلی-و-عاطفی-هم-برای-ازدواج-لازم-است رئوفی، «بلوغ عقلی و عاطفی هم برای ازدواج لازم است»، خبرگزاری ایسنا].</ref> | از نظر اجتماعی، عوامل متعددی مانند شرایط اقتصادی، هنجارها و فرهنگ هر جامعه بر سن ازدواج تاثیرگذار هستند. در جوامع گذشته، ازدواج در سنین پایینتر رواج بیشتری داشته است، در حالی که با رواج زندگی ماشینی و مدرنترشدن جوامع، تمایل به ازدواج در سنین بالاتر غالب شده است.<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/20110101180618-پيوند%20سنت%20و%20نوسازي%20در%20افزايش%20سن%20ازدواج%20%20نمونه%20ايرانيان%20تركمن.pdf کنعانی، «پیوند سنت و نوسازی در افزایش سن ازدواج»، ۱۳۸۵ش، ص۱۰۴].</ref> از دیدگاه روانشناسی، ازدواج، علاوه بر بلوغ جنسی، نیازمند بلوغ فکری، اقتصادی و عاطفی است و افراد باید از نظر روانی برای پذیرش تعهدات و مسئولیتهای [[زندگی]] مشترک آماده باشند.<ref>[https://qom.iqna.ir/fa/news/3984474/بلوغ%E2%80%8Cهای-هشت%E2%80%8Cگانه-ازدواج-موفق-کدامند-فیلم سالاریفر، «بلوغهای هشتگانه ازدواج موفق کدامند؟»، خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)]؛ [https://www.isna.ir/news/kermanshah-38091/بلوغ-عقلی-و-عاطفی-هم-برای-ازدواج-لازم-است رئوفی، «بلوغ عقلی و عاطفی هم برای ازدواج لازم است»، خبرگزاری ایسنا].</ref> | ||
==تاریخچه | ==تاریخچه== | ||
===در جهان=== | ===در جهان=== | ||
در جوامع اولیه، ازدواج اغلب در سنین پایین و با هدف افزایش نسل و افزایش قدرت اقتصادی انجام میشد. بهعنوان مثال در برخی كشورهای اروپایی مانند ایرلند، دختران در دهسالگی ازدواج میكردند. خواستگاری دختربچهها از همان كودكی نزد ساكنان استرالیا رایج بود. پیش از ورود سفیدپوستان به این منطقه، [[خواستگاری]] و ازدواج از هشت تا چهارده سالگی رخ میداد. در آفریقا و كشورهایی چون نامیبیا و اوگاندا، دختران و پسران در آغاز [[جوانی]] ازدواج میكردند و تجرد در آنجا و همچنین نزد ساكنان آفریقای جنوبی رایج نبود.<ref>[https://rasekhoon.net/article/show/1292257/ علاسوند، «سن ازدواج از ديد اسلام»، وبسایت راسخون].</ref> | در جوامع اولیه، ازدواج اغلب در سنین پایین و با هدف افزایش نسل و افزایش قدرت اقتصادی انجام میشد. بهعنوان مثال در برخی كشورهای اروپایی مانند ایرلند، دختران در دهسالگی ازدواج میكردند. خواستگاری دختربچهها از همان كودكی نزد ساكنان استرالیا رایج بود. پیش از ورود سفیدپوستان به این منطقه، [[خواستگاری]] و ازدواج از هشت تا چهارده سالگی رخ میداد. در آفریقا و كشورهایی چون نامیبیا و اوگاندا، دختران و پسران در آغاز [[جوانی]] ازدواج میكردند و تجرد در آنجا و همچنین نزد ساكنان آفریقای جنوبی رایج نبود.<ref>[https://rasekhoon.net/article/show/1292257/ علاسوند، «سن ازدواج از ديد اسلام»، وبسایت راسخون].</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
روند تصاعدی سن ازدواج ادامه پیدا کرد و در کل کشور در سال ۱۳۹۷ش به عدد ۲۴٫۴ در زنان و ۲۹٫۲ در مردان رسید.<ref>[https://farsnews.ir/news/13971002000876/میانگین-سن-ازدواج-عروس-و-دامادهای-ایرانی-خزان-زندگی-در-فصول-سرد-سال «میانگین سن ازدواج عروس و دامادهای ایرانی/خزان زندگی در فصول سرد سال بیشتر است»، خبرگزاری فارس].</ref> این آمار در سال ۱۴۰۲ بهطور میانگین در کل کشور در زنان ۲۶٫۵ سال و در مردان ۳۰٫۷ سال ثبت شده است. میانگین سن در اولین ازدواج، در مناطق شهری بهطور معمول بیشتر از مناطق روستایی است، اما [[سن ازدواج دختران روستایی|سن ازدواج در روستاها]] نیز افزایش پیدا کرده است.<ref>[https://borna.news/fa/news/2004332/سن-ازدواج-در-ایران-چقدر-است-بهبود-نرخ-ازدواج-در-بهار-۱۴۰۲ «سن ازدواج در ایران چقدر است؟ / بهبود نرخ ازدواج در بهار ۱۴۰۲»، خبرگزاری برنا].</ref> | روند تصاعدی سن ازدواج ادامه پیدا کرد و در کل کشور در سال ۱۳۹۷ش به عدد ۲۴٫۴ در زنان و ۲۹٫۲ در مردان رسید.<ref>[https://farsnews.ir/news/13971002000876/میانگین-سن-ازدواج-عروس-و-دامادهای-ایرانی-خزان-زندگی-در-فصول-سرد-سال «میانگین سن ازدواج عروس و دامادهای ایرانی/خزان زندگی در فصول سرد سال بیشتر است»، خبرگزاری فارس].</ref> این آمار در سال ۱۴۰۲ بهطور میانگین در کل کشور در زنان ۲۶٫۵ سال و در مردان ۳۰٫۷ سال ثبت شده است. میانگین سن در اولین ازدواج، در مناطق شهری بهطور معمول بیشتر از مناطق روستایی است، اما [[سن ازدواج دختران روستایی|سن ازدواج در روستاها]] نیز افزایش پیدا کرده است.<ref>[https://borna.news/fa/news/2004332/سن-ازدواج-در-ایران-چقدر-است-بهبود-نرخ-ازدواج-در-بهار-۱۴۰۲ «سن ازدواج در ایران چقدر است؟ / بهبود نرخ ازدواج در بهار ۱۴۰۲»، خبرگزاری برنا].</ref> | ||
در سال ۱۳۹۶ش تغییری در قانون سن ازدواج داده شد و ازدواج دختران قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع میشد و طی تبصرهای قید شد که عقد ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ سال برای دختران و ۱۶ تا ۱۸ سال برای پسران منوط به [[اذن ولی در ازدواج|اذن ولی]] و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه خواهد بود. | ==== قانون سن ازدواج در ایران ==== | ||
قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ش، سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال و برای پسران را ۱۸ سال تعیین کرد. در [[قانون حمایت خانواده]]، مصوب ۱۳۵۳ش، سن ازدواج برای دختران، به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ تغییر کرد و فقط با گواهی دادگاه، سن ازدواج برای دختران میتوانست به ۱۵ سال تقلیل پیدا کند. در اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ش، قانون منع ازدواج قبل از بلوغ برداشته شد و با رعایت مصلحت توسط ولی طفل، مجاز دانسته شد. در سال ۱۳۸۱ش، بر لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان تأکید و برای تخلفکننده از این قانون، مجازات قانونی در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۹۶ش تغییری در قانون سن ازدواج داده شد و ازدواج دختران قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع میشد و طی تبصرهای قید شد که عقد ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ سال برای دختران و ۱۶ تا ۱۸ سال برای پسران منوط به [[اذن ولی در ازدواج|اذن ولی]] و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه خواهد بود. در حال حاضر و پس از تغییرات دیگری که انجام شد، سن قانونی ازدواج برای دختر، ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر، ۱۵ سال تمام شمسی است. | |||
==سن مطلوب برای ازدواج در ایران== | ==== سن مطلوب برای ازدواج در ایران ==== | ||
سنّ مناسب برای ازدواج زمانی است که شخص صلاحیت ازدواج را احراز کرده باشد، به این مفهوم که دختر و پسر هم به [[بلوغ]] جنسی رسیده باشند و هم از رشد و تشخیص مصالح و مفاسد برخوردار باشند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Question/View/62738/%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC فرزاد، «سن مناسب ازدواج چه سالی است؟»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> بر همین اساس سنّ مطلوب ازدواج را زمان آغاز احساس نیاز به ازدواج در نظر میگیرند. این دیدگاه را رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز تبیین کرده است که جوان 17 ساله، 18 ساله، 19 ساله، احتیاج به اطفای نیاز و غریزۀ جنسی پیدا میکند و در نتیجه نیاز به همسر دارند.<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/01/2311862/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA «زمان مناسب برای ازدواج از نظر رهبر انقلاب/ رسم وساطت در ازدواج کم شده است»، خبرگزاری تسنیم.]</ref> | سنّ مناسب برای ازدواج زمانی است که شخص صلاحیت ازدواج را احراز کرده باشد، به این مفهوم که دختر و پسر هم به [[بلوغ]] جنسی رسیده باشند و هم از رشد و تشخیص مصالح و مفاسد برخوردار باشند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Question/View/62738/%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC فرزاد، «سن مناسب ازدواج چه سالی است؟»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.]</ref> بر همین اساس سنّ مطلوب ازدواج را زمان آغاز احساس نیاز به ازدواج در نظر میگیرند. این دیدگاه را رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز تبیین کرده است که جوان 17 ساله، 18 ساله، 19 ساله، احتیاج به اطفای نیاز و غریزۀ جنسی پیدا میکند و در نتیجه نیاز به همسر دارند.<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/01/2311862/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA «زمان مناسب برای ازدواج از نظر رهبر انقلاب/ رسم وساطت در ازدواج کم شده است»، خبرگزاری تسنیم.]</ref> | ||
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، میانگین سن ازدواج برای پسران 29 و دختران 28 سال است که از بالا بودن سن تأهل خبر میدهد.<ref>[https://jss.tabriz.iau.ir/article_525726.html خیری و حاجیآقا، «بررسی آسیبشناختی اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»، 1396ش، ص126.]</ref> میانگین سنّ ازدواج در [[تهران]] بین 30 تا 35 سال برآورد شده است، اما یافتههای پژوهشگران امور اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد که میانگین سنّ ازدواج در برخی مناطق تهران چنددرصد بالاتر از میانگین سنّی یعنی بین 35 تا 40 سال است. موارد نادری در برخی از محلههای بومینشین منطقۀ 12 تهران، دختران بالای 60 سال و پسران بالای 70 سال زندگی میکنند که هنوز ازدواج نکردهاند و دوران سالمندی را بهتنهایی سپری میکنند.<ref>[https://www.irna.ir/news/84221424/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC نیکنام، «ازدواج هراسی؛ مهمترین عامل افزایش سن ازدواج«، خبرگزاری جمهوری ¬اسلامی.]</ref> | بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، میانگین سن ازدواج برای پسران 29 و دختران 28 سال است که از بالا بودن سن تأهل خبر میدهد.<ref>[https://jss.tabriz.iau.ir/article_525726.html خیری و حاجیآقا، «بررسی آسیبشناختی اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»، 1396ش، ص126.]</ref> میانگین سنّ ازدواج در [[تهران]] بین 30 تا 35 سال برآورد شده است، اما یافتههای پژوهشگران امور اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد که میانگین سنّ ازدواج در برخی مناطق تهران چنددرصد بالاتر از میانگین سنّی یعنی بین 35 تا 40 سال است. موارد نادری در برخی از محلههای بومینشین منطقۀ 12 تهران، دختران بالای 60 سال و پسران بالای 70 سال زندگی میکنند که هنوز ازدواج نکردهاند و دوران سالمندی را بهتنهایی سپری میکنند.<ref>[https://www.irna.ir/news/84221424/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC نیکنام، «ازدواج هراسی؛ مهمترین عامل افزایش سن ازدواج«، خبرگزاری جمهوری ¬اسلامی.]</ref> | ||
==افزایش سن ازداج در ایران== | ==== افزایش سن ازداج در ایران ==== | ||
بهمعنای گذر سنّی پسر و دختر از سن مطلوب ازدواج بر اساس سال و یا بر اساس برآورد متغیرهای کیفی سنّ ازدواج (کم، متوسط، زیاد) معنا شده است. بهعنوان نمونه سنّ مطلوب زندگی زناشویی اگر برای پسران ۱۹ سال و برای دختران ۱۶ سال در نظر گرفته شده باشد،<ref>[https://www.tasvirezendegi.com/best-age-to-get-married/ «بهترین سن برای ازدواج و فرمول محاسبۀ سن ازدواج دختر و پسر»، وبسایت تصویر زندگی.]</ref> بهپسران و دختران ازدواج نکردۀ 29 ساله و 26 ساله گفته میشود که حدود 10 سال از سنّ مطلوب ازدواج آنان گذشته است. هرچند طبق بررسیهای بهعمل آمده، عوامل تعیینکنندۀ سنّ ازدواج در زمان گذشته و حال تغییر یافته و نیاز به ازدواج از یک ضرورت اجتماعی در یک دورۀ معیّن به یک امر انتخابی در زمان خودخواسته از سوی دختر و پسر تقلیل یافته است.<ref>[https://jss.tabriz.iau.ir/article_525726.html خیری و حاجیآقا، «بررسی آسیبشناختی اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»، 1396ش، ص126.]</ref> | بهمعنای گذر سنّی پسر و دختر از سن مطلوب ازدواج بر اساس سال و یا بر اساس برآورد متغیرهای کیفی سنّ ازدواج (کم، متوسط، زیاد) معنا شده است. بهعنوان نمونه سنّ مطلوب زندگی زناشویی اگر برای پسران ۱۹ سال و برای دختران ۱۶ سال در نظر گرفته شده باشد،<ref>[https://www.tasvirezendegi.com/best-age-to-get-married/ «بهترین سن برای ازدواج و فرمول محاسبۀ سن ازدواج دختر و پسر»، وبسایت تصویر زندگی.]</ref> بهپسران و دختران ازدواج نکردۀ 29 ساله و 26 ساله گفته میشود که حدود 10 سال از سنّ مطلوب ازدواج آنان گذشته است. هرچند طبق بررسیهای بهعمل آمده، عوامل تعیینکنندۀ سنّ ازدواج در زمان گذشته و حال تغییر یافته و نیاز به ازدواج از یک ضرورت اجتماعی در یک دورۀ معیّن به یک امر انتخابی در زمان خودخواسته از سوی دختر و پسر تقلیل یافته است.<ref>[https://jss.tabriz.iau.ir/article_525726.html خیری و حاجیآقا، «بررسی آسیبشناختی اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»، 1396ش، ص126.]</ref> | ||
==عوامل افزایش سن ازدواج | ==عوامل افزایش سن ازدواج== | ||
===عوامل فرهنگی و اجتماعی=== | ===عوامل فرهنگی و اجتماعی=== | ||
از بین رفتن ارزش های معنوی جایگزینی ارزشهای مادی با ارزشهای معنوی، سبب مادی شدن ازدواج شده و به جای ازدواج برای کسب فضایل انسانی و نزدیکتر شدن به خدا در پی مسابقه برای جمع مال دنیا هستند.<ref>رجبی، عوامل افزایش سن ازدواج و راهبردهای کاهش آن، خرداد 1385ش، ص 41</ref> کمالگرا بودن جوانان واقع گرا نبودن بهدلیل خامی و عدم اعتماد به تجربههای والدین، سبب دوری جوانان از واقعیتهای زندگی شده در نتیجه نمیتوانند درباره موضوعی چون ازدواج، واقع گرا باشند. نگاه آنان به ازدواج همراه با خیالپردازی و آرمانگرایی است. درنتیجه این طرز تفکر، یا ازدواج صورت نمیگیرد چون [[همسر]] آرمانی پیدا نمیشود و یا ازدواج مبتنی بر احساسات صورت میگیرد که نتیجه آن شکست و سرخورده شدن از ازدواج است.<ref>رجبی، عوامل افزایش سن ازدواج و راهبردهای کاهش آن، خرداد 1385ش، ص 41</ref> | |||
====تغییر در سبک زندگی==== | ====تغییر در سبک زندگی==== | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۴: | ||
===عوامل اقتصادی=== | ===عوامل اقتصادی=== | ||
عوامل اقتصادی، نقش چشمگیری در تأخیر سن ازدواج دارد. نداشتن شغل مناسب، مسکن و پول برای برگزاری جشن ازدواج و ضروریات زندگی از عوامل بسیار مهم در افزایش سن ازدواج است. این مشکل اقتصادی فقط خاص پسر نیست بلکه [[خانواده|خانوادههای]] دختران هم در تهیه جهیزیه با مشکل مواجه هستند و این مانعی بزرگ برای ازدواج دخترانشان هست.<ref>رجبی، عوامل افزایش سن ازدواج و راهبردهای کاهش آن، خرداد 1385ش، ص 41</ref> | |||
====بیکاری و فقر==== | ====بیکاری و فقر==== | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۳: | ||
===عوامل اجتماعی و جمعیتی=== | ===عوامل اجتماعی و جمعیتی=== | ||
==== | ====ناهنجاریهای اجتماعی==== | ||
بالا رفتن ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، بیبندوباری، دسترسی راحت به جنس مخالف و ارضای نیازهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج،<ref>[https://www.irna.ir/news/84221424/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC نیکنام، «ازدواجهراسی؛ مهمترین عامل افزایش سن ازدواج«، خبرگزاری جمهوری اسلامی.]</ref> شکستها، منازعات و اختلافات، [[طلاق]]، [[همسرآزاری]]، روابط سرد همسران، دخالت اطرافیان در میان برخی از خانوادهها بهویژه در میان زوجهای جوان، وحشت و تنفر از ازدواج را موجب شده است.<ref>[https://resalat-news.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F/ طباطبایی، «چرا سن ازدواج بالا رفت؟»، وب¬سایت روزنامۀ رسالت.]</ref> | بالا رفتن ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، بیبندوباری، دسترسی راحت به جنس مخالف و ارضای نیازهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج،<ref>[https://www.irna.ir/news/84221424/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC نیکنام، «ازدواجهراسی؛ مهمترین عامل افزایش سن ازدواج«، خبرگزاری جمهوری اسلامی.]</ref> شکستها، منازعات و اختلافات، [[طلاق]]، [[همسرآزاری]]، روابط سرد همسران، دخالت اطرافیان در میان برخی از خانوادهها بهویژه در میان زوجهای جوان، وحشت و تنفر از ازدواج را موجب شده است.<ref>[https://resalat-news.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F/ طباطبایی، «چرا سن ازدواج بالا رفت؟»، وب¬سایت روزنامۀ رسالت.]</ref> | ||
==== | ====تعارضات رفتاری حاکم بر خانوادهها==== | ||
آزادیها و محدودیتهای رفتاری، نوع معاشرت، رسوم حاکم بر سلوک خانوادهها، عواطف و احساسات، انتخابها و وظیفهشناسیها از جمله رفتارهای متفاوتی است که هرکدام میتواند بر چگونگی زندگی همسران اثرگذار باشد. برخورداری جوانان از چنین تعارضات و تفاوتهای رفتاری و مشاهدۀ آنها در افراد قابل ازدواج، موجب شده است تا از خیر تأهل بگذرند و زندگی مجردی را برگزینند.<ref>[https://jss.tabriz.iau.ir/article_525726.html خیری و حاجیآقا، «بررسی آسیبشناختی اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»، 1396ش، ص127.]</ref> | آزادیها و محدودیتهای رفتاری، نوع معاشرت، رسوم حاکم بر سلوک خانوادهها، عواطف و احساسات، انتخابها و وظیفهشناسیها از جمله رفتارهای متفاوتی است که هرکدام میتواند بر چگونگی زندگی همسران اثرگذار باشد. برخورداری جوانان از چنین تعارضات و تفاوتهای رفتاری و مشاهدۀ آنها در افراد قابل ازدواج، موجب شده است تا از خیر تأهل بگذرند و زندگی مجردی را برگزینند.<ref>[https://jss.tabriz.iau.ir/article_525726.html خیری و حاجیآقا، «بررسی آسیبشناختی اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»، 1396ش، ص127.]</ref> | ||
==== | ====انگارههای اجتماعی==== | ||
