کاربر:علی شاهرودی/کارگاه۲: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
علی شاهرودی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
علی شاهرودی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه B | ! colspan="11" |گروه B | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|BRA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|MAR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|SCO}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|NZL}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه C | ! colspan="11" |گروه C | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۴۰: | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|USA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۴۹: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|PAR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|TUR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۷۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|CIV}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۸۵: | خط ۱۸۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه D | ! colspan="11" |گروه D | ||
| خط ۲۰۲: | خط ۲۰۲: | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|GER}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۱۱: | خط ۲۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|JPN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۲۳: | خط ۲۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|ECU}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۳۵: | خط ۲۳۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|TUN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۴۷: | خط ۲۴۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه E | ! colspan="11" |گروه E | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|FRA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۷۳: | خط ۲۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|SEN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۸۵: | خط ۲۷۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|IRQ}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۹۷: | خط ۲۸۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|NOR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۰۹: | خط ۲۹۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه F | ! colspan="11" |گروه F | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|ESP}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۳۵: | خط ۳۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|URU}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۴۷: | خط ۳۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|KSA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۵۹: | خط ۳۳۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|CPV}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۷۱: | خط ۳۴۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه G | ! colspan="11" |گروه G | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|ENG}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۹۷: | خط ۳۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|CRO}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۰۹: | خط ۳۷۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|GHA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۲۱: | خط ۳۸۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|PAN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۳۳: | خط ۳۹۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه H | ! colspan="11" |گروه H | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|NED}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۵۹: | خط ۴۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|IRN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۷۱: | خط ۴۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|NZL}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۸۳: | خط ۴۳۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|EGY}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۹۵: | خط ۴۴۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه I | ! colspan="11" |گروه I | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|BEL}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۲۱: | خط ۴۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|CAN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۳۳: | خط ۴۷۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|CZE}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۴۵: | خط ۴۸۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|MAR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۵۷: | خط ۴۹۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه J | ! colspan="11" |گروه J | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|POR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۸۳: | خط ۵۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|COL}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۹۵: | خط ۵۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|UKR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۶۰۷: | خط ۵۳۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|UZB}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۶۱۹: | خط ۵۴۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه K | ! colspan="11" |گروه K | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|ARG}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۶۴۵: | خط ۵۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|AUT}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۶۵۷: | خط ۵۷۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|ALG}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۶۶۹: | خط ۵۸۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|JOR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۶۸۱: | خط ۵۹۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه L | ! colspan="11" |گروه L | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
| | |{{fb|ITA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۷۰۷: | خط ۶۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| | |{{fb|DEN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۷۱۹: | خط ۶۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |صعود به یکشانزدهم | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| | |{{fb|KOR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۷۳۱: | خط ۶۳۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| | |{{fb|AUS}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۷۴۳: | خط ۶۴۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | |حذف | ||
|} | |} | ||
نسخهٔ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۱
| گروه A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاصل | امتیاز | راهیابی |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه B | ||||||||||
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاصل | امتیاز | راهیابی |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه C | ||||||||||
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاصل | امتیاز | راهیابی |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه D | ||||||||||
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاصل | امتیاز | راهیابی |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه E | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه F | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه G | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه H | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه I | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه J | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | الگو:Country data UKR | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه K | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| گروه L | ||||||||||
| ۱ | الگو:Country data ITA | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم |
| ۲ | الگو:Country data DEN | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صعود به یکشانزدهم |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حذف | |