کاربر:علی شاهرودی/کارگاه۲: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
علی شاهرودی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
علی شاهرودی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه B | ! colspan="11" |گروه B | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|CAN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{ | |{{Fb|BIH}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{fb| | |{{fb|SUI}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|QAT}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه C | ! colspan="11" |گروه C | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۴۰: | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|BRA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۴۹: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{fb| | |{{fb|MAR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{fb| | |{{fb|SCO}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۷۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|HAI}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۱۸۵: | خط ۱۸۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه D | ! colspan="11" |گروه D | ||
| خط ۲۰۲: | خط ۲۰۲: | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|USA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۱۱: | خط ۲۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{fb| | |{{fb|AUS}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۲۳: | خط ۲۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{fb| | |{{fb|TUR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۳۵: | خط ۲۳۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|PAR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۴۷: | خط ۲۴۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه E | ! colspan="11" |گروه E | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|GER}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۶۱: | خط ۲۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{fb| | |{{fb|CUW}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۷۳: | خط ۲۷۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{fb| | |{{fb|CIV}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۸۵: | خط ۲۸۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|ECU}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۲۹۷: | خط ۲۹۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه F | ! colspan="11" |گروه F | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|NED}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۱۱: | خط ۳۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{fb| | |{{fb|JPN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۲۳: | خط ۳۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{ | |<nowiki>|</nowiki>{{Fb|SWE}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۳۵: | خط ۳۳۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|TUN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۴۷: | خط ۳۴۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه G | ! colspan="11" |گروه G | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|BEL}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۶۱: | خط ۳۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{fb| | |{{fb|EGY}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۷۳: | خط ۳۷۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{fb| | |{{fb|IRN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۸۵: | خط ۳۸۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|NZL}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۳۹۷: | خط ۳۹۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه H | ! colspan="11" |گروه H | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|ESP}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۱۱: | خط ۴۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{fb| | |{{fb|CPV}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۲۳: | خط ۴۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{fb| | |{{fb|KSA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۳۵: | خط ۴۳۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|URU}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۴۷: | خط ۴۴۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه I | ! colspan="11" |گروه I | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|FRA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۶۱: | خط ۴۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{fb| | |{{fb|SEN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۷۳: | خط ۴۷۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{ | |{{Fb|IRQ}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۸۵: | خط ۴۸۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|NOR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۹۷: | خط ۴۹۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه J | ! colspan="11" |گروه J | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|ARG}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۱۱: | خط ۵۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{fb| | |{{fb|ALG}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۲۳: | خط ۵۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{fb| | |{{fb|AUT}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۳۵: | خط ۵۳۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|JOR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۴۷: | خط ۵۴۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه K | ! colspan="11" |گروه K | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|POR}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۶۱: | خط ۵۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{fb| | |{{fb-rt|COD}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۷۳: | خط ۵۷۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{fb| | |{{fb|UZB}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۸۵: | خط ۵۸۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|COL}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۹۷: | خط ۵۹۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |گروه L | ! colspan="11" |گروه L | ||
|- | |- | ||
|۱ | |۱ | ||
|{{fb| | |{{fb|ENG}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۶۱۱: | خط ۶۱۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|{{fb| | |{{fb|CRO}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۶۲۳: | خط ۶۲۳: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۳ | |۳ | ||
|{{fb| | |{{fb|GHA}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۶۳۵: | خط ۶۳۵: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|{{fb| | |{{fb|PAN}} | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۶۴۷: | خط ۶۴۷: | ||
|۰ | |۰ | ||
|۰ | |۰ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
نسخهٔ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۴۶
| گروه A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاصل | امتیاز | راهیابی |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه B | ||||||||||
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاصل | امتیاز | راهیابی |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه C | ||||||||||
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاصل | امتیاز | راهیابی |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه D | ||||||||||
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاصل | امتیاز | راهیابی |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه E | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه F | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | | |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه G | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه H | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه I | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه J | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه K | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | کنگو |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| گروه L | ||||||||||
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||