حسین صبوری (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
حسین صبوری (بحث | مشارکتها) ابرابزار |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات مفهوم | {{جعبه اطلاعات مفهوم | ||
| تصویر = | | تصویر = تابآوری اجتماعی۴.png | ||
| زیرنویس تصویر = | | زیرنویس تصویر = کودکان در مدرسهای در شهرستان زلزلهزده خوی، دست در دست نیروی هلال احمر آواز میخوانند. | ||
| image_alt =آواز خواندن کودکان در مدرسهای در شهرستان زلزلهزده خوی با نیروی هلال احمر | | image_alt = آواز خواندن کودکان در مدرسهای در شهرستان زلزلهزده خوی با نیروی هلال احمر | ||
| فایل پادکست =تابآوری اجتماعی.ogg | | فایل پادکست = تابآوری اجتماعی.ogg | ||
| حجم فایلپادکست =۱۰/۶ | | حجم فایلپادکست = ۱۰/۶ | ||
| تاریخ پادکست =۹ | | تاریخ پادکست = ۴-۹-۱۴۰۵ | ||
| زیرنویس عنوان = | | زیرنویس عنوان = | ||
| عنوان اصلی = تابآوری اجتماعی | |||
| عنوان اصلی = | | عنوان انگلیسی = | ||
| عنوان انگلیسی = | | عنوان عربی = | ||
| عنوان عربی = | | عنوان علمی = | ||
| عنوان علمی = | | شاخه علمی = [[جامعهشناسی]] و [[روانشناسی]] | ||
| شاخه علمی = | | نوع مفهوم = مفهوم علمی و اجتماعی | ||
| نوع مفهوم = | | معنای اصطلاحی = ظرفیت انطباق و بازسازی جوامع در مواجهه با چالشها | ||
| معنای اصطلاحی = | | حوزه کاربرد = علوم اجتماعی، مدیریت بحران و جامعهشناسی | ||
| حوزه کاربرد = | | گستره جغرافیایی = جهانی | ||
| گستره جغرافیایی = | | منشأ تاریخی = ۲۰۰۰م | ||
| منشأ تاریخی = | | نخستین کاربرد = | ||
| ریشه واژه = | |||
| نخستین کاربرد = | | مرتبط با = [[سرمایه اجتماعی]]{{سخ}}[[همبستگی اجتماعی]]{{سخ}}[[بحران]] | ||
| ریشه واژه = | | اهمیت = | ||
| مرتبط با = | | مبدع = | ||
| اهمیت = | | مروج = | ||
| مبدع = | | مقدس برای = | ||
| مروج = | | مورد احترام = | ||
| مقدس برای = | | آثار مرتبط = | ||
| مورد احترام = | |||
| آثار مرتبط = | |||
}} | }} | ||
'''تابآوری اجتماعی'''؛ ظرفیت انطباق، بازسازی و حفظ پایداری جوامع در مواجهه با چالشها بر پایهٔ سرمایهٔ اجتماعی. | |||
تابآوری اجتماعی، توانایی جامعه برای همکاری در برابر مشکلات است بهگونهای که پیش از بحران آماده باشد، هنگام بحران بایستد و پس از آن بازسازی شود. این مفهوم بر چهار پایهٔ شفافیت اطلاعات، عدالت معیشتی، [[همبستگی اجتماعی|وفاق اجتماعی]] و کارآمدی نهادها استوار است و با سرمایههایی مانند سلامت، روابط اعتمادبخش، منابع طبیعی، زیرساختها و پسانداز تقویت میشود. در [[ایران]]، [[خانواده]]، ارزشهای داوطلبانه و باورهای معنوی در افزایش تابآوری اجتماعی نقش کلیدی دارند و [[زن|زنان]] با مدیریت عاطفی و تربیت مسئولیتپذیر فرزندان، به [[تابآوری]] کمک میکنند. توسعهٔ تابآوری اجتماعی نیازمند توجه به توانمندیهای محلی، مشارکت مردم، آموزش همگانی و پیشگیری به جای واکنش پساز حادثه است. رسانهها، هنر، سلامت عمومی و شبکههای حمایتی نیز در این مسیر اثرگذار هستند؛ در مقابل، عواملی مانند فقر ساختاری، بیاعتمادی، اقدامات موقت و سیاستهای سختگیرانه مانع تابآوری میشوند. | تابآوری اجتماعی، توانایی جامعه برای همکاری در برابر مشکلات است بهگونهای که پیش از بحران آماده باشد، هنگام بحران بایستد و پس از آن بازسازی شود. این مفهوم بر چهار پایهٔ شفافیت اطلاعات، عدالت معیشتی، [[همبستگی اجتماعی|وفاق اجتماعی]] و کارآمدی نهادها استوار است و با سرمایههایی مانند سلامت، روابط اعتمادبخش، منابع طبیعی، زیرساختها و پسانداز تقویت میشود. در [[ایران]]، [[خانواده]]، ارزشهای داوطلبانه و باورهای معنوی در افزایش تابآوری اجتماعی نقش کلیدی دارند و [[زن|زنان]] با مدیریت عاطفی و تربیت مسئولیتپذیر فرزندان، به [[تابآوری]] کمک میکنند. توسعهٔ تابآوری اجتماعی نیازمند توجه به توانمندیهای محلی، مشارکت مردم، آموزش همگانی و پیشگیری به جای واکنش پساز حادثه است. رسانهها، هنر، سلامت عمومی و شبکههای حمایتی نیز در این مسیر اثرگذار هستند؛ در مقابل، عواملی مانند فقر ساختاری، بیاعتمادی، اقدامات موقت و سیاستهای سختگیرانه مانع تابآوری میشوند. | ||
== مفهومشناسی == | == مفهومشناسی == | ||
تابآوری اجتماعی بهمعنای توانایی شبکههای انسانی برای همکاری با یکدیگر در برابر مشکلات و فشارها است. این مفهوم به فرایندی پویا اشاره دارد که در آن سه بخش [[انسان]]، سازمان و محیط در کنار هم قرار میگیرند تا [[جامعه]] بتواند رشد خود را ادامه دهد.<ref>[https://civilica.com/note/17426/ رام برزینی، «مؤلفههای تابآوری اجتماعی»، وبسایت سیویلیکا.]</ref> تابآوری به ظرفیت یک جامعه برای پیشبینی بحران، ایستادگی در برابر آن و بهبود دوباره پساز آسیب با حفظ کارکردهای اصلی، گفته میشود. این ویژگی همواره در سه مرحله نقش دارد: پیشگیری از بحران، کمک در هنگام بحران، و بازسازی بعد از آن.<ref>[https://www.resiliency.ir/social-resilience/ مقدسی، «تابآوری اجتماعی چیست؟»، وبسایت خانۀ تابآوری.]</ref> هرچه آسیبپذیری اجتماعی بیشتر باشد، تابآوری کمتر است.<ref>[https://sayeh-news.com/fa/Main/Detail/157779/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%9B-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8% | تابآوری اجتماعی بهمعنای توانایی شبکههای انسانی برای همکاری با یکدیگر در برابر مشکلات و فشارها است. این مفهوم به فرایندی پویا اشاره دارد که در آن سه بخش [[انسان]]، سازمان و محیط در کنار هم قرار میگیرند تا [[جامعه]] بتواند رشد خود را ادامه دهد.<ref>[https://civilica.com/note/17426/ رام برزینی، «مؤلفههای تابآوری اجتماعی»، وبسایت سیویلیکا.]</ref> تابآوری به ظرفیت یک جامعه برای پیشبینی بحران، ایستادگی در برابر آن و بهبود دوباره پساز آسیب با حفظ کارکردهای اصلی، گفته میشود. این ویژگی همواره در سه مرحله نقش دارد: پیشگیری از بحران، کمک در هنگام بحران، و بازسازی بعد از آن.<ref>[https://www.resiliency.ir/social-resilience/ مقدسی، «تابآوری اجتماعی چیست؟»، وبسایت خانۀ تابآوری.]</ref> هرچه آسیبپذیری اجتماعی بیشتر باشد، تابآوری کمتر است.<ref>[https://sayeh-news.com/fa/Main/Detail/157779/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%9B-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8% «تابآوری اجتماعی؛ ظرفیتی برای بازیابی از شوکها و استرسها»، وبسایت روزنامۀ سراسری سایه.]</ref> | ||
در شرایط بحرانهای اقتصادی، تابآوری اجتماعی به یک | در شرایط بحرانهای اقتصادی، تابآوری اجتماعی به یک سرمایهٔ راهبردی تبدیل میشود که بر چهارپایه استوار است: شفافیت در ساختارها و مدیریت درست اطلاعات برای جلوگیری از [[شایعه]] و [[اضطراب]]؛ برقراری عدالت معیشتی از طریق حمایت از قشرهای آسیبپذیر و تأمین [[کالاهای اساسی]]؛ ایجاد وفاق اجتماعی و پرهیز از دوقطبیسازی؛ و ارتقای کارآمدی نهادها و بهبود خدمات عمومی. این چهار رکن به کل سیستم کمک میکند تا در برابر تکانهای بیرونی، خود را سازگار نگه دارد.<ref>[https://www.khabaronline.ir/news/2209957/%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%ر%D8% «تابآوری اجتماعی سرمایۀ راهبردی عبور ایران از جنگ تحمیلی سوم»، خبر آنلاین.]</ref> | ||
تفاوت تابآوری اجتماعی با روانشناختی در این است که تابآوری روانشناختی روی رفتار فرد تمرکز دارد، در حالی که تابآوری اجتماعی بر منابع مشترک و روابط میان گروهها تأکید میکند.<ref>[https://iraniansocialworkers.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A «تابآوری اجتماعی: چارچوبها، مؤلفهها و الزامات»، وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان.]</ref> | تفاوت تابآوری اجتماعی با روانشناختی در این است که تابآوری روانشناختی روی رفتار فرد تمرکز دارد، در حالی که تابآوری اجتماعی بر منابع مشترک و روابط میان گروهها تأکید میکند.<ref>[https://iraniansocialworkers.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A «تابآوری اجتماعی: چارچوبها، مؤلفهها و الزامات»، وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان.]</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصطلاح تابآوری اجتماعی برای اولین بار در ۲۰۰۰م مطرح شد. در ابتدا، این مفهوم با شاخصهای کلانی مانند میزان اشتغال، نرخ جرم و مهاجرت سنجیده میشد تا مشخص شود شبکههای اجتماعی چقدر در برابر خطرها دوام میآورند.<ref>[https://www.hsu.ac.ir/resiliency/2025/01/10/رابطه-حمایت-اجتماعی-و-تاب-آوری-اجتماعی/ «رابطۀ حمایت اجتماعی و تابآوری اجتماعی»، وبسایت دانشگاه حکیم سبزواری.]</ref> | اصطلاح تابآوری اجتماعی برای اولین بار در ۲۰۰۰م مطرح شد. در ابتدا، این مفهوم با شاخصهای کلانی مانند میزان اشتغال، نرخ جرم و مهاجرت سنجیده میشد تا مشخص شود شبکههای اجتماعی چقدر در برابر خطرها دوام میآورند.<ref>[https://www.hsu.ac.ir/resiliency/2025/01/10/رابطه-حمایت-اجتماعی-و-تاب-آوری-اجتماعی/ «رابطۀ حمایت اجتماعی و تابآوری اجتماعی»، وبسایت دانشگاه حکیم سبزواری.]</ref> ریشهٔ این مفهوم به دو دانش [[روانشناسی]] و بومشناسی برمیگردد: روانشناسی از آن برای توضیح سختی و مقاومت فردی استفاده میکرد و بومشناسی برای بررسی پایداری اکوسیستمها. به مرور زمان، نگاه به [[تابآوری]] تغییر کرد؛ دیگر آن را یک ویژگی ذاتی و یکبعدی در شخص نمیدانستند، بلکه آن را فرایندی پویا، چندبعدی و حاصل تعامل همیشگی بین انسان و محیط اجتماعی میبینند.<ref>[https://civilica.com/note/7600/ بیگلربیگی، ««تابآوری اجتماعی»، وبسایت سیویلیکا.]</ref> در دیدگاه سنتی، جامعه را عاملی خطرناک میپنداشتند که [[فقر]] و جرم ایجاد میکند و پایداری گروهها را تهدید مینماید. اما در دیدگاه مدرن، جامعه بستر اصلی پیدایش عوامل محافظتکننده شناخته میشود.<ref>[https://www.hsu.ac.ir/resiliency/2025/01/10/رابطه-حمایت-اجتماعی-و-تاب-آوری-اجتماعی/ «رابطۀ حمایت اجتماعی و تابآوری اجتماعی»، وبسایت دانشگاه حکیم سبزواری.]</ref> | ||
== لایههای ساختاری == | == لایههای ساختاری == | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۰: | ||
[[پرونده:تابآوری اجتماعی.jpg|جایگزین=فعالیت گروههای جهادی طلاب در مناطق سیلزده لرستان|بندانگشتی|فعالیت گروههای جهادی طلاب در مناطق سیلزده لرستان، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ش.]] | [[پرونده:تابآوری اجتماعی.jpg|جایگزین=فعالیت گروههای جهادی طلاب در مناطق سیلزده لرستان|بندانگشتی|فعالیت گروههای جهادی طلاب در مناطق سیلزده لرستان، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ش.]] | ||
تابآوری اجتماعی بهعنوان یک پدیدهٔ جمعی، به چند عامل کلیدی وابسته است: | تابآوری اجتماعی بهعنوان یک پدیدهٔ جمعی، به چند عامل کلیدی وابسته است: | ||
* ارتباطات اجتماعی که مانند یک سپر در برابر بحران عمل میکند و از طریق کمک و همیاری افراد یک گروه، فشارها را کاهش میدهد. | |||
* ارتباطات اجتماعی که مانند یک سپر در برابر بحران عمل میکند و از طریق کمک و همیاری افراد یک گروه، فشارها را کاهش میدهد. | * تنوع اجتماعی که با استفاده از اندیشهها و تجربههای متفاوت فرهنگهای کوچکتر، راهحلهای تازه و خلاقانه برای مشکلات پیدا میکند. | ||
* تنوع اجتماعی که با استفاده از اندیشهها و تجربههای متفاوت فرهنگهای کوچکتر، راهحلهای تازه و خلاقانه برای مشکلات پیدا میکند. | |||
* ظرفیت سازگاری که با آموزشهای پیشگیرانه، سرعت واکنش جامعه را بالا میبرد. | * ظرفیت سازگاری که با آموزشهای پیشگیرانه، سرعت واکنش جامعه را بالا میبرد. | ||
* مشارکت اجتماعی و نقش مستقیم مردم در تصمیمگیریها. | * مشارکت اجتماعی و نقش مستقیم مردم در تصمیمگیریها. | ||
* یادگیری همیشگی از تجربههای گذشته.<ref>[https://talisweb.ir/اصول-پنجگانه-تاب-آوری-اجتماعی/ «اصول پنجگانۀ تابآوری اجتماعی»، خبرگزاری تابآوری ایران.]</ref> | * یادگیری همیشگی از تجربههای گذشته.<ref>[https://talisweb.ir/اصول-پنجگانه-تاب-آوری-اجتماعی/ «اصول پنجگانۀ تابآوری اجتماعی»، خبرگزاری تابآوری ایران.]</ref> | ||
در این فرایند، مشارکت مدنی زمانی تحقق مییابد که افراد دارای تجربهٔ زیسته از آسیب، مانند مددجویان و توانخواهان، در فرآیندهای تصمیمسازی و توانمندسازی دخالت داده شوند.<ref>[https://sayeh-news.com/fa/Main/Detail/157779/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%9B-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8% «تابآوری اجتماعی؛ ظرفیتی برای بازیابی از شوکها و استرسها»، وبسایت روزنامۀ سراسری سایه.]</ref> | در این فرایند، مشارکت مدنی زمانی تحقق مییابد که افراد دارای تجربهٔ زیسته از آسیب، مانند مددجویان و توانخواهان، در فرآیندهای تصمیمسازی و توانمندسازی دخالت داده شوند.<ref>[https://sayeh-news.com/fa/Main/Detail/157779/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%9B-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8% «تابآوری اجتماعی؛ ظرفیتی برای بازیابی از شوکها و استرسها»، وبسایت روزنامۀ سراسری سایه.]</ref> | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۱: | ||
== منابع تابآوری اجتماعی == | == منابع تابآوری اجتماعی == | ||
برای اینکه یک جامعه بتواند در برابر مشکلات بایستد، خود را با شرایط تازه هماهنگ کند و حتی دگرگونی مثبتی پیدا کند، باید همه مردم به گروهی از منابع و سرمایهها دسترسی عادلانه داشته باشند؛ این منابع پنج دسته هستند: | برای اینکه یک جامعه بتواند در برابر مشکلات بایستد، خود را با شرایط تازه هماهنگ کند و حتی دگرگونی مثبتی پیدا کند، باید همه مردم به گروهی از منابع و سرمایهها دسترسی عادلانه داشته باشند؛ این منابع پنج دسته هستند: | ||
# سرمایه انسانی مثل سلامت و دانش؛ | # سرمایه انسانی مثل سلامت و دانش؛ | ||
# | # سرمایهٔ اجتماعی مثل روابط مبتنی بر اعتماد و شبکههای همیاری؛ | ||
# | # سرمایهٔ طبیعی مثل آب و خاک سالم؛ | ||
# | # سرمایهٔ فیزیکی مثل خانه و زیرساختها؛ | ||
# | # سرمایهٔ مالی مثل پسانداز و اعتبار. | ||
وقتی این پنج سرمایه بهطور متوازن در دسترس همگان باشد، زندگی اقشار آسیبپذیر در برابر تکانهای محیطی و اقتصادی پایدار میماند.<ref>[https://iraniansocialworkers.ir/social-resilience-تاب-آوری-اجتماعی/ «تابآوری اجتماعی و ابعاد گوناگون آن»، وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان.]</ref> | وقتی این پنج سرمایه بهطور متوازن در دسترس همگان باشد، زندگی اقشار آسیبپذیر در برابر تکانهای محیطی و اقتصادی پایدار میماند.<ref>[https://iraniansocialworkers.ir/social-resilience-تاب-آوری-اجتماعی/ «تابآوری اجتماعی و ابعاد گوناگون آن»، وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان.]</ref> | ||
در جامعه ایران، چند منبع ویژه به بازتولید [[سرمایه اجتماعی]] کمک میکنند: | در جامعه ایران، چند منبع ویژه به بازتولید [[سرمایه اجتماعی]] کمک میکنند: | ||
# نهاد خانواده که فشارهای اقتصادی را در درون خود مدیریت میکند؛ | # نهاد خانواده که فشارهای اقتصادی را در درون خود مدیریت میکند؛ | ||
# ارزشهای فرامادی مانند کمکهای داوطلبانه؛ | # ارزشهای فرامادی مانند کمکهای داوطلبانه؛ | ||
# باورهای معنوی که به رویدادهای ناگهانی معنا میبخشند و توان سازگاری جامعه را افزایش میدهند.<ref>[https://www.migna.ir/news/68816/تاب-آوری-اجتماعی-ایران «تابآوری اجتماعی در ایران»، پایگاه خبری علمی و تخصصی میگنا.]</ref> | # باورهای معنوی که به رویدادهای ناگهانی معنا میبخشند و توان سازگاری جامعه را افزایش میدهند.<ref>[https://www.migna.ir/news/68816/تاب-آوری-اجتماعی-ایران «تابآوری اجتماعی در ایران»، پایگاه خبری علمی و تخصصی میگنا.]</ref> | ||
پژوهشهای انجام شده در ایران نشان میدهد که زنان و مادران در این میان نقش کلیدی دارند؛ از یکسو با مدیریت عاطفی، اضطراب جمعی خانواده را کاهش میدهند و از سوی دیگر با تربیت موقعیتمحور فرزندان، [[مسئولیتپذیری]] را در آنها نهادینه میکنند. این نقشآفرینی بر | پژوهشهای انجام شده در ایران نشان میدهد که زنان و مادران در این میان نقش کلیدی دارند؛ از یکسو با مدیریت عاطفی، اضطراب جمعی خانواده را کاهش میدهند و از سوی دیگر با تربیت موقعیتمحور فرزندان، [[مسئولیتپذیری]] را در آنها نهادینه میکنند. این نقشآفرینی بر دوپایه استوار است: تربیتی که متناسب با شرایط باشد تا آسیب روانی کم شود، و بازسازی پیوندهای ارتباطی از راه گفتگو در دوران [[فضای مجازی]] تا نسل جدید دچار تنهایی و انزوای اجتماعی نگردد.<ref>[https://www.hawzahnews.com/news/1383386/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9% «مادران، معماران تابآوری اجتماعی/ نگاهی به نقش زنان در شرایط بحران»، خبرگزاری رسمی حوزه.]</ref> | ||
== کارکردها == | == کارکردها == | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۱: | ||
تابآوری اجتماعی چند نقش مهم در جامعه ایفا میکند؛ از یک سو، تواناییهای درونی گروهها را برای رویارویی با تغییرات ناگهانی فعال میسازد و از سوی دیگر، پس از آسیبها بستری برای بازسازی شبکههای حمایتی فراهم میکند.<ref>[https://www.resiliency.ir/social-resilience/ مقدسی، «تابآوری اجتماعی چیست؟»، وبسایت خانۀ تابآوری.]</ref> وقتی جامعه به توانمندیهای محلی خود تکیه کند، وابستگیاش به نهادهای بیرونی کاهش مییابد. نتیجه این کار، حفظ همبستگی جمعی، جلوگیری از از هم پاشیدگی در زمان بحران، کمک به بازگشت به حالت پایدار و تبدیل تهدیدهای محیطی به فرصتهایی برای یادگیری و افزایش سرمایه اجتماعی است.<ref>[https://civilica.com/note/4612/ اکبری، «تابآوری اجتماعی: مفهوم، اهمیت و راهکارها»، وبسایت سیویلیکا.]</ref> | تابآوری اجتماعی چند نقش مهم در جامعه ایفا میکند؛ از یک سو، تواناییهای درونی گروهها را برای رویارویی با تغییرات ناگهانی فعال میسازد و از سوی دیگر، پس از آسیبها بستری برای بازسازی شبکههای حمایتی فراهم میکند.<ref>[https://www.resiliency.ir/social-resilience/ مقدسی، «تابآوری اجتماعی چیست؟»، وبسایت خانۀ تابآوری.]</ref> وقتی جامعه به توانمندیهای محلی خود تکیه کند، وابستگیاش به نهادهای بیرونی کاهش مییابد. نتیجه این کار، حفظ همبستگی جمعی، جلوگیری از از هم پاشیدگی در زمان بحران، کمک به بازگشت به حالت پایدار و تبدیل تهدیدهای محیطی به فرصتهایی برای یادگیری و افزایش سرمایه اجتماعی است.<ref>[https://civilica.com/note/4612/ اکبری، «تابآوری اجتماعی: مفهوم، اهمیت و راهکارها»، وبسایت سیویلیکا.]</ref> | ||
تابآوری اجتماعی همچنین فرسودگی ناشی از فشارهای پیوسته را کم میکند و از بروز آسیبهای تازه در لایههای محروم جامعه جلوگیری مینماید.<ref>[https://sayeh-news.com/fa/Main/Detail/157779/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%9B-%D8%B8%D8%B1 | تابآوری اجتماعی همچنین فرسودگی ناشی از فشارهای پیوسته را کم میکند و از بروز آسیبهای تازه در لایههای محروم جامعه جلوگیری مینماید.<ref>[https://sayeh-news.com/fa/Main/Detail/157779/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%9B-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B8%DB%8C-%D8% «تابآوری اجتماعی؛ ظرفیتی برای بازیابی از شوکها و استرسها»، وبسایت روزنامۀ سراسری سایه.]</ref> از راه بازسازی روابط مبتنی بر اعتماد، [[همبستگی اجتماعی]] را تقویت میکند و کارایی نهادهای حمایتی را هنگام توزیع منابع، پایدارتر میسازد.<ref>[https://iraniansocialworkers.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A «تابآوری اجتماعی: چارچوبها، مؤلفهها و الزامات»، وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان.]</ref> | ||
آموزههایی که به هدف نهایی تاریخ و آمدن منجی باور دارند مانند آموزه مهدویت در [[فرهنگ ایرانی]]، به افزایش تابآوری کمک میکنند. این باورها در سطح روانی، اضطراب جمعی را کاهش میدهند؛ در سطح اخلاقی، صبر، همدلی و انصاف را تقویت میکنند؛ و در سطح اجتماعی، مفهوم انتظار را به شکل مشارکت مدنی بازتعریف میکنند و جامعه را به سمت همگرایی پیش میبرند. نتیجه نهایی این رویکرد، بازسازی هویت نسل جوان، استحکام پیوندهای اجتماعی و افزایش توان دگرگونسازی در کل نظام اجتماعی است.<ref>[https://www.isna.ir/news/1405022615232/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8% «نقش آموزههای مهدویت در ارتقای تابآوری اجتماعی»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> | آموزههایی که به هدف نهایی تاریخ و آمدن منجی باور دارند مانند آموزه مهدویت در [[فرهنگ ایرانی]]، به افزایش تابآوری کمک میکنند. این باورها در سطح روانی، اضطراب جمعی را کاهش میدهند؛ در سطح اخلاقی، صبر، همدلی و انصاف را تقویت میکنند؛ و در سطح اجتماعی، مفهوم انتظار را به شکل مشارکت مدنی بازتعریف میکنند و جامعه را به سمت همگرایی پیش میبرند. نتیجه نهایی این رویکرد، بازسازی هویت نسل جوان، استحکام پیوندهای اجتماعی و افزایش توان دگرگونسازی در کل نظام اجتماعی است.<ref>[https://www.isna.ir/news/1405022615232/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8% «نقش آموزههای مهدویت در ارتقای تابآوری اجتماعی»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> | ||
| خط ۹۳: | خط ۸۸: | ||
