علی شاهرودی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
علی شاهرودی (بحث | مشارکتها) ابرابزار |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
جنگ رمضان در سال | جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴ شروع شد. این جنگ تلفاتی داشت… | ||
== تلفات و خسارات در ایران == | == تلفات و خسارات در ایران == | ||
=== تلفات جانی === | === تلفات جانی === | ||
مقامات ایرانی از اینکه در طول حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران متحمل تلفات انسانی شدند سخن گفتند ولی آن را در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اندک دانستند.<ref>"[https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-attack-02-28-26-hnk-intl How the US-Israeli strikes on Iran unfolded and the aftermath, moment by moment]", CNN News.</ref> با وجود آنکه تا ساعات پایانی روز ۹ اسفند، رسانههای ایرانی از زنده بودن رهبر جمهور اسلامی خبر میدادند،<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/09/3528055/رهبر-انقلاب-استوار-و-محکم-در-حال-فرماندهی-میدان-هستند رهبر انقلاب استوار و محکم در حال فرماندهی میدان هستند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> در صبح روز ۱۰ اسفند تأیید شد که تعدادی از مسئولان بلندمرتبه ایرانی به صورت هدفمند، ترور شدند. در این میان، رسانهها [[شهادت سیدعلی خامنهای]]، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، به همراه دختر، داماد، عروس و نوهاش را تأیید کردند.<ref>"[https://www.bbc.com/news/live/cn5ge95q6y7t Trump says Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is dead after US-Israeli strikes]", BBC News.</ref> | مقامات ایرانی از اینکه در طول حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران متحمل تلفات انسانی شدند سخن گفتند ولی آن را در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اندک دانستند.<ref>"[https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-attack-02-28-26-hnk-intl How the US-Israeli strikes on Iran unfolded and the aftermath, moment by moment]", CNN News.</ref> با وجود آنکه تا ساعات پایانی روز ۹ اسفند، رسانههای ایرانی از زنده بودن رهبر جمهور اسلامی خبر میدادند،<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/09/3528055/رهبر-انقلاب-استوار-و-محکم-در-حال-فرماندهی-میدان-هستند رهبر انقلاب استوار و محکم در حال فرماندهی میدان هستند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> در صبح روز ۱۰ اسفند تأیید شد که تعدادی از مسئولان بلندمرتبه ایرانی به صورت هدفمند، ترور شدند. در این میان، رسانهها [[شهادت سیدعلی خامنهای]]، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، به همراه دختر، داماد، عروس و نوهاش را تأیید کردند.<ref>"[https://www.bbc.com/news/live/cn5ge95q6y7t Trump says Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is dead after US-Israeli strikes]", BBC News.</ref> | ||
رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران چند روز پس از آتشبس میان ایران و نیروهای مهاجم به کشور، اعلام کرد که آمارهای بروزرسانی شده تا روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۵، مجموعاً ۳ هزار و ۳۷۵ نفر کشته در ایران است. از این تعداد ۲ هزار و ۸۷۵ نفر مرد و ۴۹۶ نفر زن بودند. در این میان ۴ پیکر به دلیل شدت و نوع آسیبها غیرقابل شناسایی بودند. از این تعداد، ۷ کشته زیر یک سال، ۲۵۵ کشته، یک تا ۱۲ سال، ۱۲۱ کشته، ۱۳ تا ۱۸ سال، ۹۶۹ کشته، ۱۹ تا ۳۰ سال، ۷۹۲ کشته، ۳۱ تا ۴۰ سال، ۶۳۹ کشته، ۴۱ تا ۵۰ سال، ۲۶۷ کشته، ۵۱ تا ۶۰ سال، ۱۶۳ کشته، ۶۱ تا ۷۰ سال و ۶۰ کشته، ۷۱ سال به بالا سن داشتهاند.<ref name=":0">«[https://fararu.com/fa/news/963923/ | رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران چند روز پس از آتشبس میان ایران و نیروهای مهاجم به کشور، اعلام کرد که آمارهای بروزرسانی شده تا روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۵، مجموعاً ۳ هزار و ۳۷۵ نفر کشته در ایران است. از این تعداد ۲ هزار و ۸۷۵ نفر مرد و ۴۹۶ نفر زن بودند. در این میان ۴ پیکر به دلیل شدت و نوع آسیبها غیرقابل شناسایی بودند. از این تعداد، ۷ کشته زیر یک سال، ۲۵۵ کشته، یک تا ۱۲ سال، ۱۲۱ کشته، ۱۳ تا ۱۸ سال، ۹۶۹ کشته، ۱۹ تا ۳۰ سال، ۷۹۲ کشته، ۳۱ تا ۴۰ سال، ۶۳۹ کشته، ۴۱ تا ۵۰ سال، ۲۶۷ کشته، ۵۱ تا ۶۰ سال، ۱۶۳ کشته، ۶۱ تا ۷۰ سال و ۶۰ کشته، ۷۱ سال به بالا سن داشتهاند.<ref name=":0">«[https://fararu.com/fa/news/963923/آخرین-آمار-شهدای-جنگ-رمضان آخرین آمار شهدای جنگ رمضان]»، خبرگزاری فرارو.</ref> | ||
==== فهرست جانباختگان جنگ رمضان ==== | ==== فهرست جانباختگان جنگ رمضان ==== | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۴: | ||
|روز ۱۷ جنگ | |روز ۱۷ جنگ | ||
|تهران | |تهران | ||
|<ref name=":040">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/27/3543329/ | |<ref name=":040">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/27/3543329/علی-لاریجانی-دبیر-شورای-عالی-امنیت-ملی-ایران-به-امام-شهدا-پیوست علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امام شهدا پیوست]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[سید اسماعیل خطیب]] | |[[سید اسماعیل خطیب]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۰: | ||
|روز ۱۷ جنگ | |روز ۱۷ جنگ | ||
|تهران | |تهران | ||
|<ref name=":039">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/27/3543935/ | |<ref name=":039">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/27/3543935/سید-اسماعیل-خطیب-وزیر-اطلاعات-به-شهادت-رسید سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات به شهادت رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[علیرضا بیات]] | |[[علیرضا بیات]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۶: | ||
|روز ۱۷ جنگ | |روز ۱۷ جنگ | ||
|تهران | |تهران | ||
|<ref name=":048">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/27/3543378/ | |<ref name=":048">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/27/3543378/معاون-امنیت-دبیرخانه-شورای-عالی-امنیت-ملی-به-شهادت-رسید معاون امنیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به شهادت رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[کمال خرازی]] | |[[کمال خرازی]] | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۱: | ||
|روز ۵ جنگ | |روز ۵ جنگ | ||
|تهران | |تهران | ||
|<ref name=":043">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531674/ | |<ref name=":043">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531674/فرمانده-پشتیبانی-قرارگاه-ستاد-مرزبانی-فراجا-به-شهادت-رسید فرمانده پشتیبانی قرارگاه ستاد مرزبانی فراجا به شهادت رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[غلامرضا سلیمانی]] | |[[غلامرضا سلیمانی]] | ||
|رئیس [[سازمان بسیج مستضعفین]] | |رئیس [[سازمان بسیج مستضعفین]] | ||
|روز ۱۶ جنگ | |روز ۱۶ جنگ | ||
|تهران | |تهران | ||
|<ref name=":033">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/26/3543279/ | |<ref name=":033">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/26/3543279/سردار-غلامرضا-سلیمانی-رئیس-سازمان-بسیج-مستضعفین-به-شهادت-رسید سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین به شهادت رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[علیمحمد نائینی]] | |[[علیمحمد نائینی]] | ||
| خط ۱۴۴: | خط ۱۴۳: | ||
|روز ۲۰ جنگ | |روز ۲۰ جنگ | ||
|تهران | |تهران | ||
|<ref name=":058">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/29/3545260/ | |<ref name=":058">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/29/3545260/سردار-علی-محمد-نائینی-سخنگوی-سپاه-پاسداران-انقلاب-اسلامی-به-شهادت-رسید سردار علیمحمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[مجید ذکریایی]] | |[[مجید ذکریایی]] | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۴۹: | ||
|روز ۲۹ جنگ | |روز ۲۹ جنگ | ||
| - | | - | ||
|<ref name=":0160">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/10/3552457/ | |<ref name=":0160">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/10/3552457/شهادت-فرمانده-یگان-حفاظت-منابع-طبیعی-کشور شهادت فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[علیرضا تنگسیری]] | |[[علیرضا تنگسیری]] | ||
| خط ۱۵۶: | خط ۱۵۵: | ||
|روز ۳۱ جنگ | |روز ۳۱ جنگ | ||
|بندرعباس | |بندرعباس | ||
|<ref name=":0156">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/10/3552393/ | |<ref name=":0156">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/10/3552393/بیانیه-سپاه-پاسداران-بمناسبت-شهادت-دریابان-پاسدار-شهید-علیرضا-تنگسیری بیانیه سپاه پاسداران بمناسبت شهادت دریابان پاسدار، شهید علیرضا تنگسیری]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[بهنام رضایی]] | |[[بهنام رضایی]] | ||
| خط ۱۶۲: | خط ۱۶۱: | ||
|روز ۳۱ جنگ | |روز ۳۱ جنگ | ||
|بندرعباس | |بندرعباس | ||
|<ref name=":0185">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/14/3555801/ | |<ref name=":0185">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/14/3555801/پیام-تبریک-و-تسلیت-سپاه-به-مناسبت-شهادت-سردار-بهنام-رضایی پیام تبریک و تسلیت سپاه به مناسبت شهادت سردار بهنام رضایی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[جمشید اسحاقی]] | |[[جمشید اسحاقی]] | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۶۷: | ||
|روز ۳۲ جنگ | |روز ۳۲ جنگ | ||
| - | | - | ||
|<ref name=":0164">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/11/3553541/ | |<ref name=":0164">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/11/3553541/پیام-فرمانده-کل-سپاه-به-مناسبت-شهادت-سرلشکر-جمشید-اسحاقی پیام فرمانده کل سپاه به مناسبت شهادت سرلشکر جمشید اسحاقی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[مجید خادمی]] | |[[مجید خادمی]] | ||
| خط ۱۷۴: | خط ۱۷۳: | ||
|روز ۳۸ جنگ | |روز ۳۸ جنگ | ||
|تهران | |تهران | ||
|<ref name=":0203">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/17/3558263/ | |<ref name=":0203">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/17/3558263/سردار-خادمی-رئیس-سازمان-اطلاعات-سپاه-به-شهادت-رسید سردار خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه به شهادت رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|هنری-ورزشی | |هنری-ورزشی | ||
| خط ۱۸۱: | خط ۱۸۰: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|<ref name=":0114">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/04/3548131/ | |<ref name=":0114">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/01/04/3548131/پیام-تسلیت-رئیس-پاراوالیبال-جهان-در-پی-شهادت-صفیه-علی-قورچی پیام تسلیت رئیس پاراوالیبال جهان در پی شهادت صفیه علیقورچی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|} | |} | ||
| خط ۲۸۰: | خط ۲۷۹: | ||
| - | | - | ||
|فرماندهی مرزبانی استان کردستان | |فرماندهی مرزبانی استان کردستان | ||
|<ref name=":082">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535186/ | |<ref name=":082">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535186/شهادت-مرزبان-کردستانی-در-حمله-رژیم-صهیونی شهادت مرزبان کردستانی در حمله رژیم صهیونی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به مناطق مسکونی | |حمله به مناطق مسکونی | ||
| خط ۳۳۷: | خط ۳۳۶: | ||
| - | | - | ||
|خبرگزاری تسنیم | |خبرگزاری تسنیم | ||
|<ref name=":063">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3530988/ | |<ref name=":063">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3530988/تعداد-شهدای-حمله-اسرائیل-در-کوهدشت-به-8-نفر-رسید تعداد شهدای حمله اسرائیل در کوهدشت به 8 نفر رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|پایگاه امداد و نجات جادهای و مناطق شهری | |پایگاه امداد و نجات جادهای و مناطق شهری | ||
| خط ۳۶۲: | خط ۳۶۱: | ||
|۰ | |۰ | ||
|فرمانداری اراک | |فرمانداری اراک | ||
|<ref name=":060">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531499/ | |<ref name=":060">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531499/شهادت-2-غیرنظامی-در-اراک شهادت 2 غیرنظامی در اراک]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به شهرستان ابهر | |حمله به شهرستان ابهر | ||
| خط ۳۷۰: | خط ۳۶۹: | ||
|۰ | |۰ | ||
|روابط عمومی سپاه زنجان | |روابط عمومی سپاه زنجان | ||
|<ref name=":061">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531488/ | |<ref name=":061">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531488/شهادت-2-پاسدار-و-یک-بسیجی-در-حملات-اسرائیل شهادت 2 پاسدار و یک بسیجی در حملات اسرائیل]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به یک واحد صنعتی | |حمله به یک واحد صنعتی | ||
| خط ۳۷۸: | خط ۳۷۷: | ||
|۲۳ | |۲۳ | ||
|استانداری قزوین | |استانداری قزوین | ||
|<ref name=":062">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531304/ | |<ref name=":062">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531304/شهادت-6-شهروند-قزوینی-در-حمله-اسرائیل شهادت 6 شهروند قزوینی در حمله اسرائیل]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به بسیج خمین | |حمله به بسیج خمین | ||
| خط ۳۸۶: | خط ۳۸۵: | ||
| - | | - | ||
|فرماندهی سپاه ناحیه خمین | |فرماندهی سپاه ناحیه خمین | ||
|<ref name=":059">«[http://tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531532/ | |<ref name=":059">«[http://tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531532/شهادت-2-نفر-از-بسیجیان-خمین-در-حملات-آمریکایی-صهیونی شهادت 2 نفر از بسیجیان خمین در حملات آمریکایی - صهیونی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |۱۴ اسفند | | rowspan="3" |۱۴ اسفند | ||
| خط ۳۹۵: | خط ۳۹۴: | ||
|۱۲ | |۱۲ | ||
|پلیسراه استان زنجان | |پلیسراه استان زنجان | ||
|<ref name=":065">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/14/3532631/ | |<ref name=":065">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/14/3532631/پس-از-بمباران-کدام-ناحیه-آزادراه-زنجان-قزوین-مسدود-است پس از بمباران کدام ناحیه آزادراه زنجان - قزوین مسدود است؟]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به واحد صنعتی | |حمله به واحد صنعتی | ||
| خط ۴۰۳: | خط ۴۰۲: | ||
|۹ | |۹ | ||
|استانداری البرز | |استانداری البرز | ||
|<ref name=":067">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3533491/ | |<ref name=":067">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3533491/حمله-دشمن-به-شهرک-صنفی-شیخ-آباد-با-یک-شهید-و-9-زخمی حمله دشمن به شهرک صنفی شیخآباد با یک شهید و 9 زخمی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به منطقه مسکونی | |حمله به منطقه مسکونی | ||
| خط ۴۱۱: | خط ۴۱۰: | ||
|۵۶ | |۵۶ | ||
|فرمانداری رباطکریم | |فرمانداری رباطکریم | ||
|<ref name=":066">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/14/3532381/ | |<ref name=":066">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/14/3532381/شهادت-3-شهروند-از-جمله-یک-کودک-در-حمله-هوایی-به-رباط-کریم شهادت 3 شهروند از جمله یک کودک در حمله هوایی به رباطکریم]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |۱۵ اسفند | | rowspan="9" |۱۵ اسفند | ||
| خط ۴۲۰: | خط ۴۱۹: | ||
|۲ | |۲ | ||
|استانداری همدان | |استانداری همدان | ||
|<ref name=":068">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3533403/ | |<ref name=":068">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3533403/تعداد-شهدای-15-اسفند-همدان-به-6-تن-رسید تعداد شهدای 15 اسفند همدان به 6 تن رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله هوایی به دو مجتمع رفاهی | |حمله هوایی به دو مجتمع رفاهی | ||
| خط ۴۲۸: | خط ۴۲۷: | ||
|؟ | |؟ | ||
|استانداری قزوین | |استانداری قزوین | ||
|<ref name=":075">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532664/ | |<ref name=":075">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532664/شهادت-30-نفر-از-شهروندان-در-حمله-اسرائیل-به-مجتمع-رفاهی-در-قزوین شهادت 30 نفر از شهروندان در حمله اسرائیل به مجتمع رفاهی در قزوین]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به مناطق مسکونی | |حمله به مناطق مسکونی | ||
| خط ۴۳۶: | خط ۴۳۵: | ||
|۴۸ | |۴۸ | ||
|فرمانداری دلفان | |فرمانداری دلفان | ||
|<ref name=":070">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532901/ | |<ref name=":070">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532901/حمله-اسرائیل-به-برخی-مناطق-دلفان-با-2-شهید-و-48-مصدوم حمله اسرائیل به برخی مناطق دلفان با 2 شهید و 48 مصدوم]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به مناطق مسکونی | |حمله به مناطق مسکونی | ||
| خط ۴۴۴: | خط ۴۴۳: | ||
|۶ | |۶ | ||
|استاندارای لرستان | |استاندارای لرستان | ||
|<ref name=":071">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532843/ | |<ref name=":071">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532843/حمله-موشکی-اسرائیل-به-پلدختر-6-غیرنظامی-مجروح-شدند حمله موشکی اسرائیل به پلدختر/ 6 غیرنظامی مجروح شدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله هوایی به فروشگاه | |حمله هوایی به فروشگاه | ||
| خط ۴۵۲: | خط ۴۵۱: | ||
|؟ | |؟ | ||
|فرمانداری خمین | |فرمانداری خمین | ||
|<ref name=":073">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532681/ | |<ref name=":073">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532681/حمله-صهیونی-ـ-آمریکایی-به-فروشگاهی-در-خمین-2-نفر-شهید-شدند حمله صهیونی ـ آمریکایی به فروشگاهی در خمین؛ 2 نفر شهید شدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به مناطق مسکونی | |حمله به مناطق مسکونی | ||
| خط ۴۶۰: | خط ۴۵۹: | ||
|؟ | |؟ | ||
|خبرگزاری تسنیم | |خبرگزاری تسنیم | ||
|<ref name=":076">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532659/ | |<ref name=":076">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532659/شهادت-9-تن-از-اهالی-روستای-کویرآباد-از-توابع-ورامین شهادت 9 تن از اهالی روستای کویرآباد از توابع ورامین]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به پاسگاه مرزی | |حمله به پاسگاه مرزی | ||
| خط ۴۶۸: | خط ۴۶۷: | ||
| - | | - | ||
|فرماندهی مرزبانی استان خوزستان | |فرماندهی مرزبانی استان خوزستان | ||
|<ref name=":080">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3533766/ | |<ref name=":080">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3533766/شهادت-6-مرزبان-در-دشت-آزادگان شهادت 6 مرزبان در دشت آزادگان]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به منزل مسکونی | |حمله به منزل مسکونی | ||
| خط ۴۷۶: | خط ۴۷۵: | ||
| - | | - | ||
|خبرگزاری تسنیم | |خبرگزاری تسنیم | ||
|<ref name=":079">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3533807/ | |<ref name=":079">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3533807/جنایت-علیه-کودکان-3-دانش-آموز-آذربایجان-شرقی-به-شهادت-رسیدند جنایت علیه کودکان؛ 3 دانشآموز آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله هوایی به ساختمان شهرداری و اورژانس | |حمله هوایی به ساختمان شهرداری و اورژانس | ||
| خط ۴۸۴: | خط ۴۸۳: | ||
|۲ | |۲ | ||
|شهرداری شیراز | |شهرداری شیراز | ||
|<ref name=":069">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3533295/ | |<ref name=":069">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3533295/شهادت-4-نفر-از-کارکنان-شهرداری-شیراز شهادت 4 نفر از کارکنان شهرداری شیراز]»، خبرگزاری تسنیم.</ref><ref name=":072">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532827/حمله-رژیم-صهیونیستی-به-غیرنظامیان-در-شیراز-زخمی-و-شهید-شدن-چند-نفر حمله رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان در شیراز/زخمی و شهید شدن چند نفر]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |۱۶ اسفند | | rowspan="3" |۱۶ اسفند | ||
| خط ۴۹۳: | خط ۴۹۲: | ||
|۵ | |۵ | ||
|استانداری مرکزی | |استانداری مرکزی | ||
|<ref name=":077">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3534337/ | |<ref name=":077">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3534337/حمله-صهیونی-آمریکایی-به-مدرسه-ای-در-خمین-2-نفر-شهید-شدند-عکس حمله صهیونی- آمریکایی به مدرسهای در خمین؛ 2 نفر شهید شدند+عکس]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به مناطق مسکونی | |حمله به مناطق مسکونی | ||
| خط ۵۰۱: | خط ۵۰۰: | ||
|؟ | |؟ | ||
|استانداری اصفهان | |استانداری اصفهان | ||
|<ref name=":086">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3534667/ | |<ref name=":086">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3534667/حمله-آمریکایی-ـ-صهیونی-به-2-مدرسه-و-یک-استخر-ورزشی-در-اصفهان حمله آمریکایی ـ صهیونی به 2 مدرسه و یک استخر ورزشی در اصفهان]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به انبارنفت | |حمله به انبارنفت | ||
| خط ۵۰۹: | خط ۵۰۸: | ||
|۲۱ | |۲۱ | ||
|استانداری البرز | |استانداری البرز | ||
|<ref name=":084">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535171/ | |<ref name=":084">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535171/تخریب-2-مدرسه-و-100-واحد-مسکونی-و-صنوف-بر-اثر-حمله-به-انبار-نفت تخریب 2 مدرسه و 100 واحد مسکونی و صنوف بر اثر حمله به انبار نفت]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |۱۷ اسفند | | rowspan="7" |۱۷ اسفند | ||
| خط ۵۲۶: | خط ۵۲۵: | ||
|۲ | |۲ | ||
|خبرگزای تسنیم | |خبرگزای تسنیم | ||
|<ref name=":081">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535247/ | |<ref name=":081">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535247/شهادت-دختر-8-ساله-شهرری-در-حمله-رژیم-صهیونیستی شهادت دختر 8 ساله شهرری در حمله رژیم صهیونیستی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به مرکز معاینه فنی | |حمله به مرکز معاینه فنی | ||
| خط ۵۳۴: | خط ۵۳۳: | ||
|؟ | |؟ | ||
|خبرگزاری تسنیم | |خبرگزاری تسنیم | ||
|<ref name=":083">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535179/8- | |<ref name=":083">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535179/8-شهید-در-حمله-آمریکایی-ـ-صهیونیستی-به-مرکز-معاینه-فنی-صبا-زنجان 8 شهید در حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به مرکز معاینه فنی صبا زنجان]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حملات به مناطق مسکونی | |حملات به مناطق مسکونی | ||
| خط ۵۴۲: | خط ۵۴۱: | ||
| - | | - | ||
|استانداری قم | |استانداری قم | ||
|<ref name=":078">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535206/ | |<ref name=":078">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535206/جزییات-حملات-امروز-دشمن-آمریکایی-صهیونی-به-قم جزییات حملات امروز دشمن آمریکایی _صهیونی به قم]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حمله به پایانه بار | |حمله به پایانه بار | ||
| خط ۵۵۰: | خط ۵۴۹: | ||
|۱۰ | |۱۰ | ||
|استانداری یزد | |استانداری یزد | ||
|<ref name=":088">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3534361/ | |<ref name=":088">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3534361/شهادت-یک-مسافر-در-حمله-به-پایانه-بار-یزد شهادت یک مسافر در حمله به پایانه بار یزد]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|حملات به مناطق مسکونی | |حملات به مناطق مسکونی | ||
| خط ۵۵۸: | خط ۵۵۷: | ||
