زهرا غلامی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
{{درشت|'''آسایشگاه کهریزک؛'''}} اقامتگاه و مرکز توانبخشی خیریه در کهریزک. | {{درشت|'''آسایشگاه کهریزک؛'''}} اقامتگاه و مرکز توانبخشی خیریه در کهریزک. | ||
آسایشگاه کهریزک، مؤسسهٔ خیریهٔ غیردولتی، غیرانتفاعی و مردمی است که مددجویان را | آسایشگاه کهریزک، مؤسسهٔ خیریهٔ غیردولتی، غیرانتفاعی و مردمی است که مددجویان را با شرایط خاص پذیرش میکند. این مؤسسه با همکاری نیکوکاران، فعالیتهای خود را پیش برده و در عین حال با چالشهای مالی، زیستمحیطی و پرکردن اوقات فراغت مددجویان خود مواجه است. | ||
==معرفی == | ==معرفی == | ||
آسایشگاه کهریزک، مرکزی است که جهت توانبخشی، مراقبت، آموزش و نگهداری از [[سالمندان]]، معلولین و [[کودک|کودکان]] مبتلا به [[اوتیسم]] ایجاد شده و خدمات و حمایتهای اجتماعی برای مددجویان خود با کمکهای مردمی ارائه میکند. این مرکز با ۴۰ هکتار زمین و ۱۸ هکتار زیربنا، در جنوب [[تهران]] و در منطقهٔ کهریزک قرار دارد.<ref>[https://kahrizakcharity.com/blog/kahrizak-nursing-home «با خانۀ سالمندان کهریزک آشنا شوید»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> | |||
مؤسسهٔ خیریهٔ کهریزک در ۱۳۵۱ش توسط حکیمزادهٔ لاهیجی، مدیر وقت بیمارستان فیروزآبادی شهر ری در بیمارستان امینالدوله که درب آن سالها بسته مانده بود، بنیان نهاده شد.<ref>[https://www.isna.ir/news/1401033021093/۳۲۵۰-مددجو-تحت-پوشش-کهریزک «سههزارو دویستو پنجاه مددجو تحت پوشش کهریزک»، خبرگزاری دانشجویان ایران.]</ref> این مؤسسه در ۱۳۵۲ش توسعه یافت و بخش آسایشگاه سالمندان آن در زمینی به مساحت ۲۸۰۰ متر مربع، ساخته شد. امروزه اما مؤسسهٔ خیریهٔ کهریزک با وسعت حدود ۴۲۰٫۰۰۰ متر مربع زمین و ۱۸۰٫۰۰۰ متر مربع زیربنا با احداث بناهای زیبا برای معلولان و سالمندان با کاربریهای مختلفی مانند کارگاهها، فیزیوتراپی، ساختمان بیماران ام. اس، [[کتابخانه]]، سالن | مؤسسهٔ خیریهٔ کهریزک در ۱۳۵۱ش توسط حکیمزادهٔ لاهیجی، مدیر وقت بیمارستان فیروزآبادی شهر ری در بیمارستان امینالدوله که درب آن سالها بسته مانده بود، بنیان نهاده شد.<ref>[https://www.isna.ir/news/1401033021093/۳۲۵۰-مددجو-تحت-پوشش-کهریزک «سههزارو دویستو پنجاه مددجو تحت پوشش کهریزک»، خبرگزاری دانشجویان ایران.]</ref> این مؤسسه در ۱۳۵۲ش توسعه یافت و بخش آسایشگاه سالمندان آن در زمینی به مساحت ۲۸۰۰ متر مربع، ساخته شد. امروزه اما مؤسسهٔ خیریهٔ کهریزک با وسعت حدود ۴۲۰٫۰۰۰ متر مربع زمین و ۱۸۰٫۰۰۰ متر مربع زیربنا با احداث بناهای زیبا برای معلولان و سالمندان با کاربریهای مختلفی مانند کارگاهها، فیزیوتراپی، ساختمان بیماران ام. اس، [[کتابخانه]]، سالن ورزشی، فضای سبز و آبنما در خدمت مددجویان است.<ref>[https://kahrizakcharity.com/about-us/history «تاریخچه»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> این مؤسسه تاکنون، بیش از ۳۲۵۰ نفر از سالمندان، بیماران ام. اس و کودکان معلول ذهنی و اوتیسم را تحت مراقبت، درمان، آموزش و توانبخشی دارد.<ref>[https://www.isna.ir/news/1401033021093/۳۲۵۰-مددجو-تحت-پوشش-کهریزک «سههزارودویستوپنجاه هزار مددجو تحت پوشش کهریزک»، خبرگزاری دانشجویان ایران.]</ref> | ||
==بخشها== | ==بخشها== | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
مؤسسه خیریه کهریزک، سالمندان بالای ۶۰ سال را با رضایت فرد یا قیم قانونی او، پذیرش میکند.<ref>[https://kahrizakcharity.com/types-of-senior-services «انواع خدمات در گروه سالمندان»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> همچنین معلولانی که قدرت استقلال خود را از دست داده و ادامهٔ اقامت آنها در منزل، منوط به دریافت خدمات توانبخشی باشد، در گروه سنی ۱۵ تا ۶۰ سال، پذیرش میشوند.<ref>[https://kahrizakcharity.com/services-for-people-with-disabilities «ارائه خدمات در گروه معلولان»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> | مؤسسه خیریه کهریزک، سالمندان بالای ۶۰ سال را با رضایت فرد یا قیم قانونی او، پذیرش میکند.<ref>[https://kahrizakcharity.com/types-of-senior-services «انواع خدمات در گروه سالمندان»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> همچنین معلولانی که قدرت استقلال خود را از دست داده و ادامهٔ اقامت آنها در منزل، منوط به دریافت خدمات توانبخشی باشد، در گروه سنی ۱۵ تا ۶۰ سال، پذیرش میشوند.<ref>[https://kahrizakcharity.com/services-for-people-with-disabilities «ارائه خدمات در گروه معلولان»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> | ||
مراحل پذیرش، شامل ثبت درخواست بستری مددجو، ارائه مدارک اولیه برای ثبتنام، ارزیابی اولیهٔ مددجو توسط تیم ارزیابی، تشکیل کمیتهٔ پذیرش و بررسی نظر کمیته | مراحل پذیرش، شامل ثبت درخواست بستری مددجو، ارائه مدارک اولیه برای ثبتنام، ارزیابی اولیهٔ مددجو توسط تیم ارزیابی، تشکیل کمیتهٔ پذیرش و بررسی نظر کمیته دربارهٔ بستری مددجو است. در این چارچوب، مواردی مانند [[اعتیاد به مواد مخدر|اعتیاد به موادمخدر]]، ابتلا به [[هپاتیت]]، [[ایدز]]، [[سل]] یا هرگونه بیماری عفونی مسری، ابتلا به بیماری حاد و اورژانسی، ابتلا به هرگونه بیماری مزمن اعصاب و روان و اختلال روانی حاد، ابتلا به اختلالات شناختی (دمانس پیشرفته، [[آلزایمر]])، سوءسابقهٔ کیفری و رفتارهای ضداجتماعی، ابتلا به بیماریهای صعبالعلاج و ابتلا به بیماریهای نیازمند مراقبت تخصصی و فوقتخصصی بیمارستانی، مانع پذیرش مددجو میشود.<ref>[https://kahrizakcharity.com/types-of-senior-services «انواع خدمات در گروه سالمندان»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> | ||
==ماهیت حقوقی == | ==ماهیت حقوقی == | ||
آسایشگاه کهریزک یک مؤسسهٔ غیرانتفاعی، غیردولتی، خیریه و مردمی است که هزینههای آن با کمک مالی مردم نیکوکار، کمکهای مستمر هیئت امنا و هیئت مدیره، درآمد حاصل از فروش تولیدات کارگاهها و کمک سازمانها و نهادها بهصورت داوطلبانه، تأمین میشود. این آسایشگاه مبلغ بسیار اندکی از مددجویان دریافت میکند | آسایشگاه کهریزک یک مؤسسهٔ غیرانتفاعی، غیردولتی، خیریه و مردمی است که هزینههای آن با کمک مالی مردم نیکوکار، کمکهای مستمر هیئت امنا و هیئت مدیره، درآمد حاصل از فروش تولیدات کارگاهها و کمک سازمانها و نهادها بهصورت داوطلبانه، تأمین میشود. این آسایشگاه مبلغ بسیار اندکی از مددجویان دریافت میکند. نیکوکاران زیادی از شنبه تا چهارشنبه در بخشهای تغذیه، نظافت، تفریح و سایر امور سالمندان، همکاری داوطلبانه و خیرخواهانه دارند. در این مرکز حدود ۱۰ پزشک متخصص، روزهای تعطیل خود را به درمان بیماران خانهٔ سالمندان اختصاص دادهاند.<ref>[https://kahrizakcharity.com/blog/kahrizak-nursing-home «با خانۀ سالمندان کهریزک آشنا شوید»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> | ||
==دلیل شکلگیری == | ==دلیل شکلگیری == | ||
'''مساعدتهای انساندوستانه''': مساعدتهای انساندوستانه، بنیادیترین عامل ایجاد مؤسسهٔ خیریهٔ کهریزک بوده است. پریشاناحوالی بیماران معلول و [[سالمندان]] فرسوده و بیخانمان که نهادهای رسمی نتوانسته بودند به وضعیت آنان رسیدگی کنند، جرقۀ تأسیس خیریهٔ کهریزک را در ذهن حکیمزادهٔ لاهیجی برافروخت.<ref>[https://kahrizakcharity.com/blog/kahrizak-nursing-home «با خانۀ سالمندان کهریزک آشنا شوید»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> | |||
'''حرمتگذاشتن به سالمندان''': سالمندان با توجه به حساسیت سنی که دارند، شایستهٔ رفتار مناسب، محترمانه، مهربانانه و حمایتگرانه هستند. برخورد نامناسب و غیرمحترمانه به روحیهٔ حساس آنان لطمه زده و منجر به بروز ناهنجاری جسمی و روانی در آنان میشود. رها کردن سالمندان و افراد دارای معلولیت در خارج از منزل یا نگهداری آنان در شرایطی که با رسیدگی و مراقبت مناسب همراه نباشد، میتواند به نقض کرامت انسانی و حقوق آنان بینجامد. در چنین مواردی، ایجاد و تقویت مراکز حمایتی و مراقبتی با هدف تأمین نیازهای جسمی و روانی و حفظ شأن و حرمت این افراد ضروری تلقی میشود. این مهم در مؤسسهٔ خیریه کهریزک تأمین شده و با برخوردهای صبورانه، محترمانه و کارشناسیشدهٔ مددکاران آسایشگاه، مراقبت کامل از سالمندان صورت میپذیرد.<ref>[https://kahrizakcharity.com/blog/kahrizak-nursing-home «با خانۀ سالمندان کهریزک آشنا شوید»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> | |||
'''کمک به خانوادههای سالمند''': مشکلات روزافزون خانوادههای مراقب سالمند بهصورت کلی و زنان [[خانواده]] بهطورخاص یکی دیگر از عوامل ایجاد مراکز مراقبت از سالمندان و معلولین است. یافتهها نشان داده است که بیشتر مشکلات اجتماعی خانوادههای دارای سالمند، ناتوانی در حد متوسط تا زیاد گفته شده که در این میان مشکلات زنان بیشتر از سایرین برآورد شده است. براساس تحقیقات بهعملآمده، تغییر در وضعیت سلامت فرد مراقب مانند کمخوابی، [[اضطراب]] و تنش، مسئولیتهای گوناگون نگهداری، ناکافیبودن حمایت خانواده، نارسایی حمایتهای حرفهای، منزویشدن افراد مراقب از فعالیتهای اجتماعی و قرار گرفتن وی در معرض آسیبهای روانی و جسمی دیگر، مجموعه عواملی بوده که تأسیس آسایشگاهها را در جهت حمایت از خانوادههای مراقب توجیهپذیر ساخته است.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/17035/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8% بابایی، «مشکلات اجتماعی خانوادههای مراقبتکننده از سالمند ناتوان در شهر کرج»، 1386ش، ص178 و 180.]</ref> | |||
==خدمات و حمایتهای اجتماعی == | ==خدمات و حمایتهای اجتماعی == | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۲: | ||
===خدمات بهداشتی=== | ===خدمات بهداشتی=== | ||
مراقبت، درمان، آموزش و توانبخشی سالمندان، بیماران | مراقبت، درمان، آموزش و توانبخشی سالمندان، بیماران ام. اس، کودکان معلول ذهنی و اوتیسم بخشی از خدمات درمانی و بهداشتی مؤسسهٔ خیریهٔ کهریزک است که برای مددجویان ارائه میشود.<ref>[https://www.isna.ir/news/1401033021093/۳۲۵۰-مددجو-تحت-پوشش-کهریزک «سههزار و دویست و پنچاه هزار مددجو تحت پوشش کهریزک»، خبرگزاری دانشجویان ایران.]</ref> در این مرکز علاوهبر نگهداری از سالمندان، خدمات توانبخشی مانند [[فیزیوتراپی]]، [[کاردرمانی]]، تغذیه، شنوایی، [[روانشناسی|روانشناسی]]، [[ورزش]]، [[گفتاردرمانی]] و [[پرستار|پرستاری]] برای مددجویان انجام میپذیرد. این مرکز، خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی و حمایتی برای سالمندان و معلولین که قادر به مراجعه به مرکز نیستند، در منزل آنان ارائه میکند. اعضای تیم توانبخشی متشکل از پزشک، پرستار، مددکار اجتماعی، روانشناس، کاردرمان، فیزیوتراپیست، گفتاردرمان و کارشناس تغذیه هستند.<ref>[https://kahrizakcharity.com/types-of-senior-services «انواع خدمات در گروه سالمندان»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> | ||
این مرکز، خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی و حمایتی برای سالمندان و معلولین که قادر به | |||
===برگزاری مراسم ملی و مذهبی=== | ===برگزاری مراسم ملی و مذهبی=== | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۴: | ||
==چالشهای آسایشگاه== | ==چالشهای آسایشگاه== | ||
'''چالشهای اقتصادی''': از آن جایی که حمایتهای مالی این مرکز، تنها توسط خیران انجام میگیرد، در بسیاری مواقع دچار مشکل مالی و اقتصادی است.<ref>[https://iqna.ir/fa/news/3575027/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8% «ضرورت توجه به چالشهای عمرانی آسایشگاه خیریه کهریزک»، خبرگزاری بینالمللی قرآن.]</ref> | |||
'''چالشهای زیستمحیطی''': مجتمع پردازش و بازیافت زبالهٔ آرادکوه در کیلومتر ۲۳ جاده قدیم تهران–قم و در جنوب کهریزک از بزرگترین مشکلات زیستمحیطی آسایشگاه کهریزک است. این مجتمع روزانه هشت هزار تن انواع [[پسماند صفر|پسماندهای]] مختلف را از مناطق ۲۲ گانهٔ تهران جهت امحا و دفع دریافت میکند.<ref>[https://www.irna.ir/news/83817917/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DA% «مهمترین چالشهای بخش کهریزک تحتتأثیر آرادکوه است»، خبرگزاری جمهوری اسلامی.]</ref> پسماند و تصفیهخانهٔ فاضلاب خود مؤسسهٔ خیریهٔ کهریزک نیز اهالی آن را با نگرانی مواجه کرده است.<ref>[https://kahrizakcharity.com/kahrizak-news/رییس-سازمان-حفاظت-از-محیط-زیست-؛-از-همه-ظرف «رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست؛ از همۀ ظرفیتهای سازمان برای رفع مشکلات زیستمحیطی کهریزک استفاده میکنیم»، وبسایت مؤسسه خیریه کهریزک.]</ref> | |||
'''اوقات فراغت مددجویان''': پرکردن اوقات فراغت در بهبود درک افراد از سلامتی، استقلال، [[سبک زندگی]]، [[امید به زندگی]] و کیفیت زندگی، دارای تأثیر قابل ملاحظهای است، اما آسایشگاه کهریزک در این زمینه با مشکلات فراوانی روبرو است.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/226806/تجارب-ساÙÙ
ÙØ¯Ø§Ù-ØªÙØ±Ø§ÙÛ-در-زÙ
ÛÙÙ-اÙÙØ§Øª-ÙØ±Ø§ØºØ رحیمی و دیگران، «تجارب سالمندان تهرانی در زمینه اوقات فراغت و تفریحات»، 1389ش، ص62.]</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||