کشورهای اروپایی: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
|۱ | |۱ | ||
|'''آلبانی Albania''' | |'''آلبانی Albania''' | ||
|تیرانا | |تیرانا Tirana | ||
|۲۸,۷۴۸ | |۲۸,۷۴۸ | ||
|۳٬۰۴۷٬۹۸۷ | |۳٬۰۴۷٬۹۸۷ | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
|- | |- | ||
|۲ | |۲ | ||
|'''آلمان''' | |'''آلمان Germany''' | ||
|برلین | |برلین Berlin | ||
|۳۵۷,۵۶۹ | |۳۵۷,۵۶۹ | ||
|۸۳,۵۷۷,۱۴۰ | |۸۳,۵۷۷,۱۴۰ | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
|'''اتریش''' | |'''اتریش Austria''' | ||
|وین | |وین Vienna | ||
|۸۳,۸۸۲ | |۸۳,۸۸۲ | ||
|۹,۱۹۷,۲۱۳ | |۹,۱۹۷,۲۱۳ | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
|- | |- | ||
|۵ | |۵ | ||
|'''اسپانیا''' | |'''اسپانیا Spain''' | ||
|مادرید | |مادرید Madrid | ||
|۵۰۵,۹۸۳ | |۵۰۵,۹۸۳ | ||
|۴۹,۰۷۷,۹۸۴ | |۴۹,۰۷۷,۹۸۴ | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
|- | |- | ||
|۶ | |۶ | ||
|'''استونی''' | |'''استونی Estonia''' | ||
|تالین | |تالین Tallinn | ||
|۴۵,۳۳۶ | |۴۵,۳۳۶ | ||
|۱,۳۶۹,۹۹۵ | |۱,۳۶۹,۹۹۵ | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
|- | |- | ||
|۷ | |۷ | ||
|'''اسلواکی''' | |'''اسلواکی Slovakia''' | ||
|براتیسلاوا | |براتیسلاوا Bratislava | ||
|۴۹,۰۳۵ | |۴۹,۰۳۵ | ||
|۵,۴۱۹,۴۵۱ | |۵,۴۱۹,۴۵۱ | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
|- | |- | ||
|۸ | |۸ | ||
|'''اسلوونی''' | |'''اسلوونی Slovenia''' | ||
|لیوبلیانا | |لیوبلیانا Ljubljana | ||
|۲۰,۲۷۳ | |۲۰,۲۷۳ | ||
|۲,۱۳۰,۸۵۰ | |۲,۱۳۰,۸۵۰ | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
|- | |- | ||
|۱۰ | |۱۰ | ||
|'''ایتالیا''' | |'''ایتالیا Italy''' | ||
|رم | |رم Rome | ||
|۳۰۲,۰۷۳ | |۳۰۲,۰۷۳ | ||
|۵۸,۹۳۴,۱۷۷ | |۵۸,۹۳۴,۱۷۷ | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۵: | ||
|- | |- | ||
|۱۱ | |۱۱ | ||
|'''ایرلند''' | |'''ایرلند Ireland''' | ||
|دوبلین | |دوبلین : Dublin | ||
|۶۹,۹۴۷ | |۶۹,۹۴۷ | ||
|۵,۴۳۹,۸۹۸ | |۵,۴۳۹,۸۹۸ | ||
| خط ۱۵۱: | خط ۱۵۱: | ||
|- | |- | ||
|۱۵ | |۱۵ | ||
|'''بلژیک''' | |'''بلژیک Belgium''' | ||
|بروکسل | |بروکسل Brussels | ||
|۳۰,۶۶۷ | |۳۰,۶۶۷ | ||
|۱۱,۹۰۰,۱۲۳ | |۱۱,۹۰۰,۱۲۳ | ||
| خط ۱۶۰: | خط ۱۶۰: | ||
|- | |- | ||
|۱۶ | |۱۶ | ||
|'''بلغارستان''' | |'''بلغارستان Bulgaria''' | ||
|صوفیه | |صوفیه Sofia | ||
|۱۱۰,۹۹۶ | |۱۱۰,۹۹۶ | ||
|۶,۴۳۷,۳۶۰ | |۶,۴۳۷,۳۶۰ | ||
| خط ۱۷۸: | خط ۱۷۸: | ||
|- | |- | ||
|۱۸ | |۱۸ | ||
|'''پرتغال''' | |'''پرتغال Portugal''' | ||
|لیسبون | |لیسبون Lisbon | ||
|۹۲,۲۲۶ | |۹۲,۲۲۶ | ||
|۱۰,۷۴۹,۶۴۵ | |۱۰,۷۴۹,۶۴۵ | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۸۷: | ||
|- | |- | ||
|۱۹ | |۱۹ | ||
|'''جمهوری چک''' | |'''جمهوری چک Czechia''' | ||
|پراگ | |پراگ Prague | ||
|۷۸,۸۷۱ | |۷۸,۸۷۱ | ||
|۱۰,۹۰۹,۵۰۰ | |۱۰,۹۰۹,۵۰۰ | ||
| خط ۱۹۶: | خط ۱۹۶: | ||
|- | |- | ||
|۲۰ | |۲۰ | ||
|'''دانمارک''' | |'''دانمارک Denmark''' | ||
|کپنهاگ | |کپنهاگ Copenhagen | ||
|۴۲,۹۲۵ | |۴۲,۹۲۵ | ||
|۵,۹۹۲,۷۳۴ | |۵,۹۹۲,۷۳۴ | ||
| خط ۲۰۵: | خط ۲۰۵: | ||
|- | |- | ||
|۲۱ | |۲۱ | ||
|'''رومانی''' | |'''رومانی Romania''' | ||
|بخارست | |بخارست Bucharest | ||
|۲۳۸,۳۹۸ | |۲۳۸,۳۹۸ | ||
|۱۹,۰۳۶,۰۳۱ | |۱۹,۰۳۶,۰۳۱ | ||
| خط ۲۱۴: | خط ۲۱۴: | ||
|- | |- | ||
|۲۲ | |۲۲ | ||
|'''سان مارینو''' | |'''سان مارینو''' | ||
|سان مارینو | |سان مارینو | ||
|۶۱ | |۶۱ | ||
| خط ۲۲۳: | خط ۲۲۳: | ||
|- | |- | ||
|۲۳ | |۲۳ | ||
|'''سوئد''' | |'''سوئد Sweden''' | ||
|استکهلم | |استکهلم Stockholm | ||
|۴۴۷,۴۲۴ | |۴۴۷,۴۲۴ | ||
|۱۰,۵۸۷,۵۱۰ | |۱۰,۵۸۷,۵۱۰ | ||
| خط ۲۵۰: | خط ۲۵۰: | ||
|- | |- | ||
|۲۶ | |۲۶ | ||
|'''فرانسه''' | |'''فرانسه France''' | ||
|پاریس | |پاریس Paris | ||
|۶۳۸,۴۷۵ | |۶۳۸,۴۷۵ | ||
|۶۸,۶۳۵,۹۴۳ | |۶۸,۶۳۵,۹۴۳ | ||
| خط ۲۵۹: | خط ۲۵۹: | ||
|- | |- | ||
|۲۷ | |۲۷ | ||
|'''فنلاند''' | |'''فنلاند Finland''' | ||
|هلسینکی | |هلسینکی Helsinki | ||
|۳۳۸,۳۶۳ | |۳۳۸,۳۶۳ | ||
|۵,۶۳۵,۹۷۱ | |۵,۶۳۵,۹۷۱ | ||
| خط ۲۶۶: | خط ۲۶۶: | ||
| | | | ||
|<ref>{{پک/بن|ف۱۰|ک=European Union|ف=Finland|زبان=en}}</ref> | |<ref>{{پک/بن|ف۱۰|ک=European Union|ف=Finland|زبان=en}}</ref> | ||
|- | |||
| | |||
|'''قبرس Cyprus''' | |||
|نیکوزیا Nicosia | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|۲۸ | |۲۸ | ||
|'''کرواسی''' | |'''کرواسی Croatia''' | ||
|زاگرب | |زاگرب Zagreb | ||
|۵۶,۵۹۴ | |۵۶,۵۹۴ | ||
|۳,۸۷۴,۳۵۰ | |۳,۸۷۴,۳۵۰ | ||
| خط ۲۷۷: | خط ۲۸۶: | ||
|- | |- | ||
|۲۹ | |۲۹ | ||
|'''لتونی (لاتویا)''' | |'''لتونی (لاتویا) Latvia''' | ||
|ریگا | |ریگا Riga | ||
|۶۴,۵۹۴ | |۶۴,۵۹۴ | ||
|۱,۸۵۶,۹۳۲ | |۱,۸۵۶,۹۳۲ | ||
| خط ۲۸۶: | خط ۲۹۵: | ||
|- | |- | ||
|۳۰ | |۳۰ | ||
|'''لوکزامبورگ''' | |'''لوکزامبورگ Luxembourg''' | ||
|لوکزامبورگ | |لوکزامبورگ Luxembourg | ||
|۲,۹۵۹ | |۲,۹۵۹ | ||
|۶۷۱,۹۷۳ | |۶۷۱,۹۷۳ | ||
| خط ۲۹۵: | خط ۳۰۴: | ||
|- | |- | ||
|۳۱ | |۳۱ | ||
|'''لهستان''' | |'''لهستان Poland''' | ||
|ورشو | |ورشو Warsaw | ||
|۳۱۱,۹۲۸ | |۳۱۱,۹۲۸ | ||
|۳۶,۴۹۷,۴۹۵ | |۳۶,۴۹۷,۴۹۵ | ||
| خط ۳۰۴: | خط ۳۱۳: | ||
|- | |- | ||
|۳۲ | |۳۲ | ||
|'''لیتوانی''' | |'''لیتوانی Lithuania''' | ||
|ویلنیوس | |ویلنیوس Vilnius | ||
|۶۵,۲۸۴ | |۶۵,۲۸۴ | ||
|۲,۸۹۰,۶۶۴ | |۲,۸۹۰,۶۶۴ | ||
| خط ۳۲۲: | خط ۳۳۱: | ||
|- | |- | ||
|۳۴ | |۳۴ | ||
|'''مالت''' | |'''مالت Malta''' | ||
|والتا | |والتا Valletta | ||
|۳۱۶ | |۳۱۶ | ||
|۵۷۴,۲۵۰ | |۵۷۴,۲۵۰ | ||
| خط ۳۳۱: | خط ۳۴۰: | ||
|- | |- | ||
|۳۵ | |۳۵ | ||
|'''مجارستان''' | |'''مجارستان Hungary''' | ||
|بوداپست | |بوداپست Budapest | ||
|۹۳,۰۱۲ | |۹۳,۰۱۲ | ||
|۹,۵۳۹,۵۰۲ | |۹,۵۳۹,۵۰۲ | ||
| خط ۳۹۴: | خط ۴۰۳: | ||
|- | |- | ||
|۴۲ | |۴۲ | ||
|'''هلند''' | |'''هلند Netherlands''' | ||
|آمستردام | |آمستردام Amsterdam | ||
|۳۷,۳۹۱ | |۳۷,۳۹۱ | ||
|۱۸,۰۴۴,۰۲۷ | |۱۸,۰۴۴,۰۲۷ | ||
| خط ۴۰۳: | خط ۴۱۲: | ||
|- | |- | ||
|۴۳ | |۴۳ | ||
|'''یونان''' | |'''یونان Greece''' | ||
|آتن | |آتن Athens | ||
|۱۳۱,۶۹۴ | |۱۳۱,۶۹۴ | ||
|۱۰,۴۰۹,۵۴۷ | |۱۰,۴۰۹,۵۴۷ | ||
نسخهٔ ۷ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۲:۱۴
فهرست کشورهای اروپایی؛ کشورهای قاره اروپا.[دیدگاه ۱][دیدگاه ۲]
در قاره اروپا ۴۳ کشور وجود دارد و وبسایت اطلس جهان کشور روسیه را نیز جزو این قاره دانسته اما نام آن را در لیست کشورهای آسیایی ثبت کرده است.[۱] سازمان جهانی گردشگری کشورهای ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان را که بخش بزرگ یا کل خاک آنها در آسیا واقع شده، در گروه کشورهای اروپایی قرار داده است.[۲] برخی رسانهها این اقدام را نشانهای از رویکرد غربی حاکم بر نهادهای بینالمللی و تلاش برای بازتعریف جغرافیای سیاسی به نفع منافع قدرتهای غربی ارزیابی کردهاند.[۳]
لیست کشورها[دیدگاه ۳][دیدگاه ۴]
| شماره | نام کشور | پایتخت | مساحت (کیلومتر مربع) | جمعیت | نظام سیاسی | پرچم | منبع |
| ۱ | آلبانی Albania | تیرانا Tirana | ۲۸,۷۴۸ | ۳٬۰۴۷٬۹۸۷ | جمهوری چندحزبی متمرکز | [۴] | |
| ۲ | آلمان Germany | برلین Berlin | ۳۵۷,۵۶۹ | ۸۳,۵۷۷,۱۴۰ | جمهوری فدرال پارلمانی | [۵] | |
| ۳ | آندورا | آندورا لاولا | ۴۶۸ | ۸۵,۱۰۱ | پادشاهی پارلمانی با یک مجلس قانونگذاری | [۶] | |
| ۴ | اتریش Austria | وین Vienna | ۸۳,۸۸۲ | ۹,۱۹۷,۲۱۳ | جمهوری فدرال پارلمانی | [۷] | |
| ۵ | اسپانیا Spain | مادرید Madrid | ۵۰۵,۹۸۳ | ۴۹,۰۷۷,۹۸۴ | پادشاهی پارلمانی | [۸] | |
| ۶ | استونی Estonia | تالین Tallinn | ۴۵,۳۳۶ | ۱,۳۶۹,۹۹۵ | جمهوری پارلمانی | [۹] | |
| ۷ | اسلواکی Slovakia | براتیسلاوا Bratislava | ۴۹,۰۳۵ | ۵,۴۱۹,۴۵۱ | جمهوری پارلمانی | [۱۰] | |
| ۸ | اسلوونی Slovenia | لیوبلیانا Ljubljana | ۲۰,۲۷۳ | ۲,۱۳۰,۸۵۰ | جمهوری دموکراتیک پارلمانی | [۱۱] | |
| ۹ | اوکراین | کییف | ۶۰۳,۵۵۰ | ۴۶٬۱۷۹٬۲۲۶ | جمهوری نیمه پارلمانی | [۱۲] | |
| ۱۰ | ایتالیا Italy | رم Rome | ۳۰۲,۰۷۳ | ۵۸,۹۳۴,۱۷۷ | جمهوری پارلمانی | [۱۳] | |
| ۱۱ | ایرلند Ireland | دوبلین : Dublin | ۶۹,۹۴۷ | ۵,۴۳۹,۸۹۸ | جمهوری پارلمانی | [۱۴] | |
| ۱۲ | ایسلند | رایکیاویک | ۱۰۳,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | پارلمان تکمجلسی | [۱۵] | |
| ۱۳ | بریتانیا | لندن | ۲۴۲,۴۹۵ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | پادشاهی | [۱۶] | |
| ۱۴ | بلاروس | مینسک | ۲۰۷,۵۹۵ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | جمهوری ریاستی | [۱۷] | |
| ۱۵ | بلژیک Belgium | بروکسل Brussels | ۳۰,۶۶۷ | ۱۱,۹۰۰,۱۲۳ | پادشاهی مشروطه فدرال | [۱۸] | |
| ۱۶ | بلغارستان Bulgaria | صوفیه Sofia | ۱۱۰,۹۹۶ | ۶,۴۳۷,۳۶۰ | جمهوری پارلمانی | [۱۹] | |
| ۱۷ | بوسنی و هرزگوین | سارایوو | ۵۱,۲۲۹ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | جمهوری فدرال | [۲۰] | |
| ۱۸ | پرتغال Portugal | لیسبون Lisbon | ۹۲,۲۲۶ | ۱۰,۷۴۹,۶۴۵ | جمهوری نیمهریاستی | [۲۱] | |
| ۱۹ | جمهوری چک Czechia | پراگ Prague | ۷۸,۸۷۱ | ۱۰,۹۰۹,۵۰۰ | جمهوری پارلمانی | [۲۲] | |
| ۲۰ | دانمارک Denmark | کپنهاگ Copenhagen | ۴۲,۹۲۵ | ۵,۹۹۲,۷۳۴ | پادشاهی مشروطه | [۲۳] | |
| ۲۱ | رومانی Romania | بخارست Bucharest | ۲۳۸,۳۹۸ | ۱۹,۰۳۶,۰۳۱ | جمهوری نیمهریاستی | [۲۴] | |
| ۲۲ | سان مارینو | سان مارینو | ۶۱ | ۳۳,۶۰۰ | جمهوری پارلمانی | [۲۵] | |
| ۲۳ | سوئد Sweden | استکهلم Stockholm | ۴۴۷,۴۲۴ | ۱۰,۵۸۷,۵۱۰ | پادشاهی مشروطه | [۲۶] | |
| ۲۴ | سوئیس | برن | ۴۱,۲۸۵ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | جمهوری فدرال | [۲۷] | |
| ۲۵ | صربستان | بلگراد | ۷۷,۴۷۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | جمهوری پارلمانی | [۲۸] | |
| ۲۶ | فرانسه France | پاریس Paris | ۶۳۸,۴۷۵ | ۶۸,۶۳۵,۹۴۳ | جمهوری نیمهریاستی | [۲۹] | |
| ۲۷ | فنلاند Finland | هلسینکی Helsinki | ۳۳۸,۳۶۳ | ۵,۶۳۵,۹۷۱ | جمهوری پارلمانی | [۳۰] | |
| قبرس Cyprus | نیکوزیا Nicosia | ||||||
| ۲۸ | کرواسی Croatia | زاگرب Zagreb | ۵۶,۵۹۴ | ۳,۸۷۴,۳۵۰ | جمهوری پارلمانی | [۳۱] | |
| ۲۹ | لتونی (لاتویا) Latvia | ریگا Riga | ۶۴,۵۹۴ | ۱,۸۵۶,۹۳۲ | جمهوری پارلمانی | [۳۲] | |
| ۳۰ | لوکزامبورگ Luxembourg | لوکزامبورگ Luxembourg | ۲,۹۵۹ | ۶۷۱,۹۷۳ | پادشاهی مشروطه | [۳۳] | |
| ۳۱ | لهستان Poland | ورشو Warsaw | ۳۱۱,۹۲۸ | ۳۶,۴۹۷,۴۹۵ | جمهوری پارلمانی | [۳۴] | |
| ۳۲ | لیتوانی Lithuania | ویلنیوس Vilnius | ۶۵,۲۸۴ | ۲,۸۹۰,۶۶۴ | جمهوری پارلمانی | [۳۵] | |
| ۳۳ | لیختناشتاین | فادوتس | ۱۶۰ | ۳۸,۳۰۰ | پادشاهی مشروطه | [۳۶] | |
| ۳۴ | مالت Malta | والتا Valletta | ۳۱۶ | ۵۷۴,۲۵۰ | جمهوری پارلمانی تکمجلسه | [۳۷] | |
| ۳۵ | مجارستان Hungary | بوداپست Budapest | ۹۳,۰۱۲ | ۹,۵۳۹,۵۰۲ | جمهوری پارلمانی | [۳۸] | |
| ۳۶ | مقدونیه شمالی | اسکوپیه | ۲۵,۷۱۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | جمهوری پارلمانی | [۳۹][۴۰] | |
| ۳۷ | مولداوی | کیشیناو | ۳۳,۸۵۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | جمهوری پارلمانی | [۴۱] | |
| ۳۸ | موناکو | موناکو | ۲.۲ | ۳۸,۳۰۰ | پادشاهی مشروطه | [۴۲] | |
| ۳۹ | مونتهنگرو | پودگوریتسا | ۱۳,۸۱۲ | ۶۲۰,۷۰۰ | جمهوری پارلمانی | [۴۳] | |
| ۴۰ | نروژ | اسلو | ۳۸۵,۲۰۷ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | پادشاهی مشروطه | [۴۴] | |
| ۴۱ | واتیکان | واتیکان | ۰.۴۹ | ۴۵۳ | پاپ بهعنوان رهبر دینی | [۴۵] | |
| ۴۲ | هلند Netherlands | آمستردام Amsterdam | ۳۷,۳۹۱ | ۱۸,۰۴۴,۰۲۷ | پادشاهی مشروطه | [۴۶] | |
| ۴۳ | یونان Greece | آتن Athens | ۱۳۱,۶۹۴ | ۱۰,۴۰۹,۵۴۷ | جمهوری پارلمانی | [۴۷][۴۸] |
پانویس
- ↑ “Continents By Number Of Countries”, worldatlas.
- ↑ “Europe Members”, untourism.
- ↑ «پشتپرده تقسیمبندی جدیدکشورهای دنیا»، وبسایت جهان نیوز.
- ↑ “Information about Albania”, iworldatlas.
- ↑ “Germany”, European Union.
- ↑ “Essential information about Andorra”, visitandorra.
- ↑ “Austria”, European Union.
- ↑ “Spain”, European Union.
- ↑ “Estonia”, European Union.
- ↑ “Slovakia”, European Union.
- ↑ “Slovenia”, European Union.
- ↑ «اکراین»، وبسایت تابناک.
- ↑ “Italy”, European Union.
- ↑ “Ireland”, European Union.
- ↑ «آشنایی با ایسلند»، همشهری آنلاین.
- ↑ “United Kingdom country profile”, bbc.
- ↑ “Belarus country profile”, bbc.
- ↑ “Belgium”, European Union.
- ↑ “Bulgaria”, European Union.
- ↑ “Bosnia-Herzegovina country profile”, bbc.
- ↑ “Portugal”, European Union.
- ↑ “Czechia”, European Union.
- ↑ “Denmark”, European Union.
- ↑ “Romania”, European Union.
- ↑ “San Marino country profile”, bbc.
- ↑ “Sweden”, European Union.
- ↑ “Switzerland country profile”, bbc.
- ↑ “Serbia country profile”, bbc.
- ↑ “France”, European Union.
- ↑ “Finland”, European Union.
- ↑ “Croatia”, European Union.
- ↑ “Latvia”, European Union.
- ↑ “Luxembourg”, European Union.
- ↑ “Poland”, European Union.
- ↑ “Lithuania”, European Union.
- ↑ “Liechtenstein country profile”, bbc.
- ↑ “Malta”, European Union.
- ↑ “Hungary”, European Union.
- ↑ «آشنایی با مقدونیه»، همشهری آنلاین.
- ↑ “North Macedonia country profile”, bbc.
- ↑ “Moldova country profile”, bbc.
- ↑ “Monaco country profile”, bbc.
- ↑ “Montenegro country profile”, bbc.
- ↑ “Norway country profile”, bbc.
- ↑ “Vatican country profile”, bbc.
- ↑ “Netherlands”, European Union.
- ↑ “Greece”, European Union.
- ↑ “Continents By Number Of Countries”, worldatlas.
- ↑ چند پیشنهاد: 1- منطق حاکم بر این 43 مورد را توضیح دهید که اصلا منظور از کشور اروپایی چیست؟ منظور قاره اروپاست یا فرهنگ آنها یا عضویت در اتحادیه یا هر چیزی دیگر. این منطق حتی اگر چند نظر مختلف باشد را گزارش کنید. 2- در این مقاله اصلا لازم نیست فضا را سیاسی کنید پس جمله آخر در توضیحات زیر را بردارید. 3- فهرست شما 43 کشور است ولی در ویکی پدیا و برخی سایت های دیگه تا 50 کشور فهرست شده است. خوبه که منطق این تفاوت توضیح داده بشه که مثلا در برخی منابع 50 کشور یا 51 کشور در این فهرست جای گرفته که دلیلش فلان مسأله است. 4-
- ↑ در فهرست منابع منطق سوم اسمش درست نیست و منبع چهارم خیلی ناقص است حتما تکمیل با جایگزین شود.
- ↑ به ترتیب الفبا هست دیگه
- ↑ به نظرم اسامی کشورها به رسمی خود آن کشورها هم بیاید
منابع
- «آشنایی با ایسلند». همشهری آنلاین. ۱۴ اسفند ۱۳۸۶. دریافتشده در ۶ مرداد ۱۴۰۵.
- «آشنایی با مقدونیه». همشهری آنلاین. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷. دریافتشده در ۶ مرداد ۱۴۰۵.
- «اکراین». وبسایت تابناک. دریافتشده در ۶ مرداد ۱۴۰۵.
- «Austria». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Belarus country profile». bbc. ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Bulgaria». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Belgium». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Bosnia-Herzegovina country profile». bbc. ۷ فوریه ۲۰۲۵. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Kosovo profile». bbc. ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Continents By Number Of Countries». worldatlas. دریافتشده در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Croatia». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Cyprus». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Czechia». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Denmark». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Essential information about Andorra». visitandorra. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Estonia». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Finland». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «France». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Georgia country profile». bbc. ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Germany». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Greece». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Hungary». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Information about Albania». worldatlas. دریافتشده در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Ireland». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Italy». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Latvia». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Liechtenstein country profile». bbc. ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Lithuania». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Luxembourg». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Malta». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Moldova country profile». bbc. ۴ نوامبر ۲۰۲۴. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Monaco country profile». bbc. ۴ اکتبر ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Montenegro country profile». bbc. ۲۲ مه ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Netherlands». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «North Macedonia country profile». bbc. ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Norway country profile». bbc. ۲۸ مارس ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Poland». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Portugal». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Romania». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Russia country profile». bbc. ۲۵ مارس ۲۰۲۴. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «San Marino country profile». bbc. ۴ اکتبر ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Serbia country profile». bbc. ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Slovakia». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Slovenia». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Spain». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Sweden». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Switzerland country profile». bbc. ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «United Kingdom country profile». bbc. ۹ ژوئیه ۲۰۲۴. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
- «Vatican country profile». bbc. ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.