فهرست کشورهای اروپایی؛ کشورهای قاره اروپا.
| نام کشور | پایتخت | مساحت (کیلومتر مربع) | جمعیت (تقریبی) | نظام سیاسی | پرچم | منبع |
| آلبانی | تیرانا | ۲۸,۷۴۸ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |||
| آلمان | برلین | ۳۵۷,۵۶۹ | ۸۳,۵۷۷,۱۴۰ | جمهوری فدرال پارلمانی | [۱] | |
| آندورا | آندورا لاولا | ۴۶۸ | ۸۵,۰۰۰ | |||
| اتریش | وین | ۸۳,۸۸۲ | ۹,۱۹۷,۲۱۳ | جمهوری فدرال پارلمانی | [۲] | |
| اسپانیا | مادرید | ۵۰۵,۹۹۲ | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| استونی | تالین | ۴۵,۳۳۶ | ۱,۳۶۹,۹۹۵ | جمهوری پارلمانی | [۳] | |
| اسلواکی | براتیسلاوا | ۴۹,۰۳۵ | ۵,۴۳۰,۰۰۰ | |||
| اسلوونی | لیوبلیانا | ۲۰,۲۷۳ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | |||
| اوکراین | کییف | ۶۰۳,۶۲۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| ایتالیا | رم | ۳۰۲,۰۷۳ | ۵۸,۹۳۴,۱۷۷ | جمهوری پارلمانی | [۴] | |
| ایرلند | دوبلین | ۶۹,۹۴۷ | ۵,۴۳۹,۸۹۸ | جمهوری پارلمانی | [۵] | |
| ایسلند | رایکیاویک | ۱۰۳,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | |||
| بریتانیا | لندن | ۲۴۲,۴۹۵ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | |||
| بلاروس | مینسک | ۲۰۷,۶۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | |||
| بلژیک | بروکسل | ۳۰,۶۶۷ | ۱۱,۹۰۰,۱۲۳ | پادشاهی مشروطه فدرال | [۶] | |
| بلغارستان | صوفیه | ۱۱۰,۹۹۶ | ۶,۴۳۷,۳۶۰ | جمهوری پارلمانی | [۷] | |
| بوسنی و هرزگوین | سارایوو | ۵۱,۲۰۹ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |||
| پرتغال | لیسبون | ۹۲,۲۱۲ | ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ | |||
| جمهوری چک | پراگ | ۷۸,۸۷۱ | ۱۰,۹۰۹,۵۰۰ | جمهوری پارلمانی | [۸] | |
| دانمارک | کپنهاگ | ۴۲,۹۲۵ | ۵,۹۹۲,۷۳۴ | پادشاهی مشروطه | [۹] | |
| روسیه (بخش اروپایی) | مسکو | ۳,۹۶۰,۰۰۰ (بخش اروپایی) | ۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰ (کل) | |||
| رومانی | بخارست | ۲۳۸,۳۹۷ | ۱۹,۰۵۰,۰۰۰ | |||
| سان مارینو | سان مارینو | ۶۱ | ۳۴,۰۰۰ | |||
| سوئد | استکهلم | ۴۵۰,۲۹۵ | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | |||
| سوئیس | برن | ۴۱,۲۸۵ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | |||
| صربستان | بلگراد | ۸۸,۳۶۱ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| فرانسه | پاریس | ۶۳۸,۴۷۵ | ۶۸,۶۳۵,۹۴۳ | جمهوری نیمهریاستی | [۱۰] | |
| فنلاند | هلسینکی | ۳۳۸,۳۶۳ | ۵,۶۳۵,۹۷۱ | جمهوری پارلمانی | [۱۱] | |
| قبرس | نیکوزیا | ۹,۲۵۳ | ۹۷۹,۸۶۵ | جمهوری پارلمانی | [۱۲] | |
| کرواسی | زاگرب | ۵۶,۵۹۴ | ۳,۸۷۴,۳۵۰ | جمهوری پارلمانی | [۱۳] | |
| کوزوو | پریشتینا | ۱۰,۸۸۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |||
| گرجستان (transcontinental) | تفلیس | ۶۹,۷۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |||
| لتونی (لاتویا) | ریگا | ۶۴,۵۹۴ | ۱,۸۵۶,۹۳۲ | جمهوری پارلمانی | [۱۴] | |
| لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | ۲,۹۵۹ | ۶۷۱,۹۷۳ | پادشاهی مشروطه پارلمانی | [۱۵] | |
| لهستان | ورشو | ۳۱۲,۶۹۶ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| لیتوانی | ویلنیوس | ۶۵,۲۸۴ | ۲,۸۹۰,۶۶۴ | جمهوری پارلمانی | [۱۶] | |
| لیختناشتاین | فادوتس | ۱۶۰ | ۴۰,۰۰۰ | |||
| مالت | والتا | ۳۱۶ | ۵۷۴,۲۵۰ | جمهوری پارلمانی تکمجلسه | [۱۷] | |
| مجارستان | بوداپست | ۹۳,۰۱۲ | ۹,۵۳۹,۵۰۲ | جمهوری پارلمانی | [۱۸] | |
| مقدونیه شمالی | اسکوپیه | ۲۵,۷۱۳ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | |||
| مولداوی | کیشیناو | ۳۳,۸۴۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| موناکو | موناکو | ۲.۱ | ۳۹,۰۰۰ | |||
| مونتهنگرو | پودگوریتسا | ۱۳,۸۱۲ | ۶۲۰,۰۰۰ | |||
| نروژ | اسلو | ۳۸۵,۲۰۷ | ۵,۵۱۰,۰۰۰ | |||
| واتیکان | واتیکان | ۰.۴۹ | ۸۰۰ | |||
| هلند | آمستردام | ۴۱,۵۴۳ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | |||
| یونان | آتن | ۱۳۱,۶۹۴ | ۱۰,۴۰۹,۵۴۷ | جمهوری پارلمانی | [۱۹] |
پانویس
- ↑ “Germany”, European Union.
- ↑ “Austria”, European Union.
- ↑ “Estonia”, European Union.
- ↑ “Italy”, European Union.
- ↑ “Ireland”, European Union.
- ↑ “Belgium”, European Union.
- ↑ “Bulgaria”, European Union.
- ↑ “Czechia”, European Union.
- ↑ “Denmark”, European Union.
- ↑ “France”, European Union.
- ↑ “Finland”, European Union.
- ↑ “Cyprus”, European Union.
- ↑ “Croatia”, European Union.
- ↑ “Latvia”, European Union.
- ↑ “Luxembourg”, European Union.
- ↑ “Lithuania”, European Union.
- ↑ “Malta”, European Union.
- ↑ “Hungary”, European Union.
- ↑ “Greece”, European Union.
منابع
«Austria». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Bulgaria». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Belgium». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Croatia». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Cyprus». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Czechia». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Denmark». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Estonia». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Finland». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«France». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Germany». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Greece». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Hungary». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Ireland». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Italy». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Latvia». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Lithuania». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Luxembourg». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.
«Malta». European Union. دریافتشده در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶.