ترور مسئولین جمهوری اسلامی ایران؛ کشتن افراد دارای سمت نظامی، قضایی یا سیاسی در نظام جمهوری اسلامی توسط گروههای تروریستی.
مفهومشناسی
واژۀ ترور برگرفته از واژهٔ فرانسوی Terreur، بهمعنای کشتن مخالفان سیاسی بهصورت ناگهانی است.[۱] پژوهشگران ویژگیهای اصلی ترور را توسل به زور و اقدامات خشونتآمیز برای ایجاد ترس، اقدام بهصورت غیرمشروع، هدفگذاری بر اساس اهداف سیاسی و ایدئولوژیک و همچنین کسب یا حفظ قدرت دانستهاند.[۲] برخی از محققان واژۀهای ذکرشده در متون روایی مانند «فَتْک»، «اِغْتِیال»، «اِرْهاب» و «محاربه» را مترادف با مفهوم ترور میدانند.[۳] به این ترتیب، ترور مسئولان جمهوری اسلامی نیز بهمعنای کشتن افرادی است که در نظام جمهوری اسلامی سمت نظامی یا سیاسی داشتهاند.[۴]
تاریخچه
نخستین ترور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 3 اردیبهشت 1358ش رخداد و طی آن محمدولی قرنی، رییس ستاد کل ارتش وقتت، توسط گروه فرقان در حیاط منزلش به کشته شد. وی پیش از انقلاب مدت زیادی بهدلیل فعالیتهای انقلابی خود به زندان افتاد و پس از پیروزی انقلاب با حکم امامخمینی بهعنوان نخستین فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. بعد از آن ترورها در سه گروه اصلی ادامه پیدا کرد: گروه اول شخصیتهای کلیدی نظام مانند سیدمحمد بهشتی و محمدعلی رجایی بودند. گروه دوم شخصیتهای شناختهشده اما رده پایینتر مانند امامان جمعه در نقاط مختلف کشور را در میگرفت. سوم ترورهای بیهدف و کشتار عموم مردم را در سراسر کشور شامل میشد.[۵]
مسئولان ترورشده
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ ترور | مکان ترور | مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی | متهم/فرد/گروه/ کشور ترورکننده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | علیاصغر آقازمانی | 7 تیر 360ش | مسئول دفتر هاشمی رفسنجانی | ||
| ۲ | جواد اسداللهزاده | 7 تیر 360ش | معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی | ||
| ۳ | رحمان استکی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم شهرکرد در مجلس | ||
| ۴ | هادی امینی | 7 تیر 360ش | از سرپرستان بنیاد مستضعفان | ||
| ۵ | حسن اجارهدار | 7 تیر 360ش | عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی | ||
| ۶ | عباس ابراهیمیان | 7 تیر 360ش | فعال واحد تشکیلات حزب جمهوری | ||
| ۷ | محمدصادق اسلامی | 7 تیر 360ش | معاون پارلمانی وزارت بازرگانی | ||
| ۸ | علیاکبر اژهای | 7 تیر 360ش | فعال سیاسی و فرهنگی حزب | ||
| ۹ | حسین اکبری | 7 تیر 360ش | مدیرعامل بانک کشاورزی | ||
| ۱۰ | مهدی امینزاده | 7 تیر 360ش | معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی | ||
| ۱۱ | حسن بخشایش | 7 تیر 360ش | عضو حزب جمهوری اسلامی | ||
| ۱۲ | محمد بالاگر | 7 تیر 360ش | مسئول واحد سمعی و بصری حزب | ||
| ۱۳ | سیدمحمد بهشتی | 7 تیر 360ش | رئیس دیوان عالی کشور | ||
| ۱۴ | محمد پورولی | 7 تیر 360ش | عضو بخش سیاسی حزب جمهوری | ||
| ۱۵ | سیدرضا پاکنژاد | 7 تیر 360ش | نماینده مردم یزد در مجلس | ||
| ۱۶ | سیدمحمد پاکنژاد | 7 تیر 360ش | عضو هیئت مدیره کاغذ و چوب | ||
| ۱۷ | رضا ترابی | 7 تیر 360ش | مسئول تبلیغات شاخه دانشجویی حزب | ||
| ۱۸ | محمود تفویضی | 7 تیر 360ش | معاون وزارت راه و ترابری | ||
| ۱۹ | عباس جهانبخشی | 7 تیر 360ش | معاون آموزش سازمان بهزیستی | ||
| ۲۰ | علیرضا چراغزاده دزفولی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم هفتگل و رامهرمز در مجلس | ||
| ۲۱ | غلامحسین حقانی | 7 تیر 360ش | نماینده مجلس و سرپرست سازمان تبلیغات | ||
| ۲۲ | سیدمحمدباقر لواسانی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم تهران در مجلس | ||
| ۲۳ | محمدعلی حیدری | 7 تیر 360ش | نماینده مردم همدان در مجلس | ||
| ۲۴ | عباس حیدری | 7 تیر 360ش | نماینده مردم بوشهر در مجلس | ||
| ۲۵ | شمسالدین حسینی نائینی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم نائین در مجلس | ||
| ۲۶ | محمدتقی طباطبایی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم زابل در مجلس | ||
| ۲۷ | مهدی حاجیان مقدم | 7 تیر 360ش | مسئول آموزش واحد مهندسین حزب | ||
| ۲۸ | محمد خوشزبان | 7 تیر 360ش | مسئول انتظامات نماز جمعه | ||
| ۲۹ | عبدالحمید دیالمه | 7 تیر 360ش | نماینده مردم مشهد در مجلس | ||
| ۳۰ | سیدمحمد کاظم دانش | 7 تیر 360ش | نماینده مردم شوش و اندیمشک در مجلس | ||
| ۳۱ | غلامرضا دانش | 7 تیر 360ش | نماینده مردم تفرش و خلجستان در مجلس | ||
| ۳۲ | علیاکبر دهقان | 7 تیر 360ش | نماینده مردم تربتجام در مجلس | ||
| ۳۳ | علی درخشان | 7 تیر 360ش | مسئول امور مالی حزب جمهوری اسلامی | ||
| ۳۴ | سیدفخرالدین رحیمی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم ملاوی در مجلس | ||
| ۳۵ | محمد رواقی | 7 تیر 360ش | مدیرعامل شرکت فرش ایران | ||
| ۳۶ | توحید رزمجومین | 7 تیر 360ش | عضو هیئت مدیره گروه صنعتی ملی | ||
| ۳۷ | حسن سعادتی | 7 تیر 360ش | عضو حزب جمهوری اسلامی | ||
| ۳۸ | جواد سرحدی | 7 تیر 360ش | مدیرعامل سازمان تعاون شهر و روستا | ||
| ۳۹ | جواد سرافراز | 7 تیر 360ش | عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی | ||
| ۴۰ | علیاکبر جهرمی | 7 تیر 360ش | دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی | ||
| ۴۱ | سمحمد جواد شرافت | 7 تیر 360ش | نماینده مردم شوشتر در مجلس | ||
| ۴۲ | عباس شاهوی | 7 تیر 360ش | مدیرعامل مرکز تهیه و توزیع فلزات | ||
| ۴۳ | میربهزاد شهریاری | 7 تیر 360ش | نماینده مردم رودباران در مجلس | ||
| ۴۴ | ایرج شهسواری | 7 تیر 360ش | معاون اداری مالی وزارت آموزش و پرورش | ||
| ۴۵ | قاسم صادقی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم مشهد در مجلس | ||
| ۴۶ | محمدحسین صادقی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم ازنا در مجلس | ||
| ۴۷ | محمدحسن طیبی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم اسفراین در مجلس | ||
| ۴۸ | سیدنورالله طباطبائینژاد | 7 تیر 360ش | نماینده مردم اردستان در مجلس | ||
| ۴۹ | سیفالله عبدالکریمی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم لنگرود در مجلس | ||
| ۵۰ | حسن عباسپور | 7 تیر 360ش | وزیر نیرو | ||
| ۵۱ | حسن عضدی | 7 تیر 360ش | معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی | ||
| ۵۲ | علیاکبر فلاح | 7 تیر 360ش | دبیر دبیرستان | ||
| ۵۳ | محمدعلی فیاضبخش | 7 تیر 360ش | وزیر مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی | ||
| ۵۴ | محمود قندی | 7 تیر 360ش | وزیر پست و تلگراف و تلفن | ||
| ۵۵ | عبدالوهاب قاسمی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم ساری در مجلس | ||
| ۵۶ | موسی کلانتری | 7 تیر 360ش | وزیر راه و ترابری | ||
| ۵۷ | عمادالدین کریمی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم نوشهر در مجلس | ||
| ۵۸ | محسن مولائی | 7 تیر 360ش | عضو حزب جمهوری اسلامی | ||
| ۵۹ | محمد منتظری | 7 تیر 360ش | نماینده مردم نجفآباد در مجلس | ||
| ۶۰ | علیمحمد مجیدی | 7 تیر 360ش | مشاور عمرانی وزارت کشور | ||
| ۶۱ | حبیبالله مهدیزاده طالعی | 7 تیر 360ش | عضو جهاد سازندگی | ||
| ۶۲ | غلامعلی معتمدی | 7 تیر 360ش | معاون رفاه و تعاون وزارت کار | ||
| ۶۳ | جواد مالکی | 7 تیر 360ش | عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی | ||
| ۶۴ | حبیبالله مالکی | 7 تیر 360ش | فرماندار ایرانشهر | ||
| ۶۵ | سیدمحمد موسویفر | 7 تیر 360ش | عضو حزب جمهوری اسلامی | ||
| ۶۶ | محمدحسین محمدعینی | 7 تیر 360ش | فعال اداری مجلس شورای اسلامی | ||
| ۶۷ | سیدکاظم موسوی | 7 تیر 360ش | معاون پژوهش وزارت آموزش و پرورش | ||
| ۶۸ | حبیبالله مهمانچی | 7 تیر 360ش | معاون پارلمانی وزارت کار | ||
| ۶۹ | عباسعلی ناطق نوری | 7 تیر 360ش | نماینده مردم نور در مجلس | ||
| ۷۰ | مهدی نصیری لاری | 7 تیر 360ش | نماینده مردم لارستان در مجلس | ||
| ۷۱ | علی هاشمی سنجانی | 7 تیر 360ش | نماینده مردم اراک در مجلس | ||
| ۷۲ | محمد پاکنژاد | 7 تیر 360ش | عضو هیئت مدیره چوب و کاغذ[۶] | عضو | |
| سیدعلی خامنهای | 9 اسنفد 140ش | تهران/دفتر رهبری | رهبر انقلاب اسلامی ایران | اسراییل و آمریکا |
تشییع
پیامدها
پانویس
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژ، ترور، وبسایت واژهیاب.
- ↑ عبداللهینژاد و عباسپور مقدم، «ترور از دیدگاه فقه»، 1390ش، ص۱۵۶.
- ↑ برجی، پژوهشی فقهی و حقوقی درباره ترور و دفاع مقدس، ۱۳۸۶ش، ص۲۸-۳۰؛ حاتمی، «خوانش اسلام از ترور و تروریسم، واکاوی واژگان معادل»، 1394ش، ص۸-۱۰.
- ↑ «بازخوانی مهمترین ترورها پس از پیروزی انقلاب اسلامی»، خبرگزاری ایسنا.
- ↑ «فجیعترین ترورهای بعد از انقلاب در ایران/ از دهه ۶۰ خونین تا اقدامات تروریستی موساد و تکفیریها»، وبباشگاه خبرنگاران جوان.
- ↑ «بازخوانی فاجعه هفتم تیر و زندگینامه شهدا» پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
منابع
- «بازخوانی مهمترین ترورها پس از پیروزی انقلاب اسلامی»، خبرگزاری ایسنا، تاریخ درج مطلب: 29 دی 1403ش.
- برجی، یعقوبعلی، پژوهشی فقهی حقوق درباره ترور و دفاع مشروع، قم، نشر زمزم هدایت، ۱۳۸۶ش،
- حاتمی، بهادر، «خوانش اسلام از ترور و تروریسم، واکاوی واژگان معادل»، در خردنامه، شماره ۱۴، ۱۳۹۴ش.
- عبداللهینژاد، عبدالکریم و رمضان عباسپور مقدم، «ترور از دیدگاه فقه»، فصلنامه مطالعات اسلامی فقه و اصول، شمارۀ ۸۷، ۱۳۹۰ش.
- «فجیعترین ترورهای بعد از انقلاب در ایران/ از دهه ۶۰ خونین تا اقدامات تروریستی موساد و تکفیریها»، وبباشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 12 شهریور 1400ش.