تاکسی بانوان: تفاوت میان نسخهها
جز ←تاکسی بانوان در دیگر کشورها: تست بندانگشتی ویدیو |
حمید گلزار (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات مفهوم | |||
| تصویر =تاکسی-بانوان.jpg | |||
| زیرنویس تصویر =تاکسی بانوان با رنگ صورتی در شهر دوبی | |||
|image_alt= | |||
| فایل پادکست =تاکسی بانوان.ogg | |||
| حجم فایلپادکست =2/40 | |||
| تاریخ پادکست =11-1-1405 | |||
| زیرنویس عنوان = | |||
| عنوان اصلی = | |||
| عنوان انگلیسی = | |||
| عنوان عربی = | |||
| عنوان علمی = | |||
| شاخه علمی = | |||
| نوع مفهوم = | |||
| معنای اصطلاحی = | |||
| حوزه کاربرد = | |||
| گستره جغرافیایی = | |||
| منشأ تاریخی = | |||
| نخستین کاربرد = | |||
| ریشه واژه = | |||
| مرتبط با = | |||
| اهمیت = | |||
| مبدع = | |||
| مروج = | |||
| مقدس برای = | |||
| مورد احترام = | |||
| آثار مرتبط = | |||
}} | |||
'''<big>تاکسی بانوان</big>'''؛ وسیله نقلیهای با رانندۀ زن برای ارائه خدمات به زنان. | '''<big>تاکسی بانوان</big>'''؛ وسیله نقلیهای با رانندۀ زن برای ارائه خدمات به زنان. | ||
تاکسی بانوان در راستای واسپاری کارهای مربوط به زنان به خود آنها در سال | تاکسی بانوان در راستای واسپاری کارهای مربوط به زنان به خود آنها در سال ۱۳۸۵ش راهاندازی شد. این تاکسیها با هدف افزایش امنیت و ایجاد فرصت شغلی برای بانوان، حفظ ارزشهای اخلاقی و کرامت زنان و تحکیم بنیان خانواده شروع به کار کردند. بسیاری از زنان ایرانی براساس ارزشهای ایرانی - اسلامی علاقهمند هستند تا از وسایل نقلیهای استفاده کنند که رانندۀ زن دارد. | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||
تاکسی | [[تاکسی بانوان]]، وسیلۀ نقلیۀ عمومی با راننده [[زن]] است که بهصورت [[تلفن|تلفنی]] و یا [[بیسیم]] فقط به زنان ارائه خدمات میکند.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20130101083225-9702-28.pdf جمالی و شایگان، «نقش تاکسی بیسیم بانوان بر احساس امنیت زنان تهرانی»، 1390ش، ص97.]</ref> | ||
==پیشینه تاکسی بانوان== | ==پیشینه تاکسی بانوان== | ||
تاکسی بیسیم بانوان با رنگ سبز در سال | [[تاکسی]] بیسیم بانوان با رنگ [[سبز (رنگ)|سبز]] در سال ۱۳۸۵ش برای اشتغال بانوانی که بیش از ۹۰درصد آنها [[زنان سرپرست خانوار]] یا بدسرپرست بودند، راهاندازی شد.<ref> [https://www.eghtesadonline.com/fa/news/455872/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7 «بانوان تاکسیران و سختی کار آنها در این روزها»، وبسایت اقتصاد آنلاین.]</ref> رانندههای این تاکسیها علاوه بر فعالیت در بخش حملونقل عمومی، بهعنوان [[سرویس مدارس]] دخترانه، [[دانشجو|دانشجویان]]، کارمندان زن و نیز در فرودگاهها، پایانههای مسافربری فعالیت میکنند.<ref> [https://www.eghtesadonline.com/fa/news/248217/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF «افزایش سهم زنان در ناوگان تاکسیرانی موجب امنیت زنان میشود؟»، وبسایت اقتصاد آنلاین.]</ref> تاکسی بانوان پس از تهران در شهرهای [[قم]]، [[کاشان]]، [[کرمان]]، [[اصفهان]]، [[زاهدان]]، [[رشت]]، [[کرمانشاه]]، [[تبریز]]،<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20130101083225-9702-28.pdf جمالی و شایگان، «نقش تاکسی بیسیم بانوان بر احساس امنیت زنان تهرانی»، 1390ش، ص97.]</ref> [[زنجان]]،<ref> [https://www.payamemellat.ir/1399/09/29/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88/ «تاکسی بانوان زنجان در انتظار نوسازی/ سوار کردن مسافر مرد ممنوع است؟»، پایگاه خبری-تحلیلی ملت.]</ref> [[قزوین]]،<ref> [https://www.imna.ir/news/532016/%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF «20 بانوی تاکسیران در قزوین فعالیت میکنند»، خبرگزاری ایمنا.]</ref> [[اندیمشک]]، <ref> [https://khouznews.ir/fa/news/66317/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9 «افتتاح تاکسی سرویس ویژه بانوان دراندیمشک»، وبسایت خوزنیوز.]</ref> و برخی دیگر از شهرها آغاز به کار کرده است.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20130101083225-9702-28.pdf جمالی و شایگان، «نقش تاکسی بیسیم بانوان بر احساس امنیت زنان تهرانی»، 1390ش، ص97.]</ref> | ||
==ضرورت فعالیت تاکسی بانوان== | ==ضرورت فعالیت تاکسی بانوان== | ||
در طول تاریخ همۀ جوامع شاهد نوعی تقسیمکار بر اساس جنسیت بوده و کارهای زنانه و مردانه دارای ماهیت متفاوت بودهاند.<ref> [https://dana.ir/855836/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF#gsc.tab=0 «زنانی که برای چرخش چرخهای زندگیشان دست به فرمان میشوند»، شبکه اطلاعرسانی دانا.]</ref> از منظر فرهنگ ایرانی– اسلامی نیز، برخی مشاغل که موضوع زنانه داشته و برای زنان صورت میگیرد، نیازمند فاعلی زنانه هستند.<ref> [https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/08/20/2986718/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%A7 «مسئله اشتغال زنان و تفکیک جنسیتی نقشها»، خبرگزاری تسنیم.]</ref> پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی مشاغل مانند تاکسی بانوان در راستای | در طول [[تاریخ]] همۀ جوامع شاهد نوعی تقسیمکار بر اساس [[جنسیت]] بوده و کارهای زنانه و مردانه دارای ماهیت متفاوت بودهاند.<ref> [https://dana.ir/855836/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF#gsc.tab=0 «زنانی که برای چرخش چرخهای زندگیشان دست به فرمان میشوند»، شبکه اطلاعرسانی دانا.]</ref> از منظر فرهنگ ایرانی– اسلامی نیز، برخی مشاغل که موضوع زنانه داشته و برای زنان صورت میگیرد، نیازمند فاعلی زنانه هستند.<ref> [https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/08/20/2986718/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%A7 «مسئله اشتغال زنان و تفکیک جنسیتی نقشها»، خبرگزاری تسنیم.]</ref> پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی مشاغل مانند تاکسی بانوان در راستای تأمین حقوق زنان،<ref> [https://www.yjc.ir/fa/news/4864871/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C «ریشهیابی مشکلات زنان مسافر تاکسی»، باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> حفظ ارزشهای اخلاقی و [[کرامت]] [[بانو|بانوان]]، تحکیم نهاد [[خانواده]]، در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی بانوان و تقویت نقشهای جنسیتی به حیطۀ مشاغل زنانه افزوده شده است<ref> [https://dana.ir/855836/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF#gsc.tab=0 «زنانی که برای چرخش چرخهای زندگیشان دست به فرمان میشوند»، شبکه اطلاعرسانی دانا.]</ref> از سوی دیگر، عدم احساس امنیت زنان در جامعه بهمعنای تهدید ارزش نقش مادری، همسری و گاهی سرپرستی یک خانواده است. راهاندازی تاکسی بانوان شرایطی را فراهم آورده است تا زنان بتوانند بهراحتی در جامعه فعالیت کرده و در آن احساس امنیت کنند.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20130101083225-9702-28.pdf جمالی و شایگان، «نقش تاکسی بیسیم بانوان بر احساس امنیت زنان تهرانی»، 1390ش، ص97.]</ref> | ||
==اهداف== | ==اهداف== | ||
تاکسی بانوان با هدف پالایش برخی مشاغل و واگذاری کارهای مربوط به بانوان به خودآنها فعالیت خود را با هدف ایجاد سیستم امن و قانونمند جهت | تاکسی بانوان با هدف پالایش برخی مشاغل و واگذاری کارهای مربوط به بانوان به خودآنها فعالیت خود را با هدف ایجاد سیستم امن و قانونمند جهت حملونقل بانوان و ایجاد فرصت شغلی برای بانوان شروع کرد.<ref> [https://www.irna.ir/news/7401712/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF «دومین تاکسی بیسیم بانوان در کشور در قم راهاندازی شد»، خبرگزاری جمهوری اسلامی.]</ref> همچنین تاکسی بانوان در راستای فراهمسازی بسترهای زیست عفیفانه در حوزه حملونقل عمومی راهاندازی شد.<ref> [https://www.payamekhanevadeh.ir/news/10435/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1 «برگزاری دومین جلسه کارگروه عفاف و حجاب ویژه رانندگان تاکسی در قم»، وبسایت پیام خانواده.]</ref> | ||
==شرایط متقاضیان رانندگی تاکسی بانوان== | ==شرایط متقاضیان رانندگی تاکسی بانوان== | ||
تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن | تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن [[گواهینامه رانندگی در ایران|گواهینامه]] پایه دوم، قرارداشتن در بازۀ سنی ۲۳ تا ۵۰ سال، بهرهمندی از سلامت جسمی و فکری، عدم [[اعتیاد]] به [[مواد مخدر]]، نداشتن سوءسابقه، دارابودن مدرک تحصیلی [[سیکل (مدرک تحصیلی)|سیکل]] و شرکت در کلاسهای آموزشی از شرایط اصلی ورود به عرصۀ رانندگی تاکسی بانوان است.<ref>[https://ensani.ir/file/download/article/20130101083225-9702-28.pdf جمالی و شایگان، «نقش تاکسی بیسیم بانوان بر احساس امنیت زنان تهرانی»، 1390ش، ص97.]</ref> | ||
==مزایای تاکسی بانوان== | ==مزایای تاکسی بانوان== | ||
[[پرونده:تاکسی-بانوان2.jpg|بندانگشتی|تقدیر از بانوان تاکسیران در شهر قزوین]] | [[پرونده:تاکسی-بانوان2.jpg|بندانگشتی|تقدیر از بانوان تاکسیران در شهر قزوین]] | ||
فعالیت تاکسی بانوان موجب شده تا زنان با آسودگیخاطر بیشتری در هر ساعت از شبانهروز در شهر جابهجا شوند. همچنین احساس راحتی در استفاده از تاکسی بانوان، موجب افزایش امنیت | فعالیت تاکسی بانوان موجب شده تا زنان با آسودگیخاطر بیشتری در هر ساعت از شبانهروز در [[شهر]] جابهجا شوند. همچنین احساس راحتی در استفاده از تاکسی بانوان، موجب افزایش [[امنیت عاطفی]]، جانی و مالی بانوان شده و رضایتمندی حداکثری مسافران را در پی داشته است.<ref> [https://www.irna.ir/news/7401712/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF «دومین تاکسی بیسیم بانوان در کشور در قم راهاندازی شد»، خبرگزاری جمهوری اسلامی.]</ref> | ||
فعالیت زنان در ناوگان تاکسیرانی موجب کاهش ناهنجاریهای اجتماعی مانند آزار | فعالیت زنان در ناوگان تاکسیرانی موجب کاهش ناهنجاریهای اجتماعی مانند [[آزار جنسی]]، متلکپراکنی، شلوغیهای آزاردهنده و تنمالی شده است.<ref> [https://dana.ir/855836/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF#gsc.tab=0 «زنانی که برای چرخش چرخهای زندگیشان دست به فرمان میشوند»، شبکه اطلاعرسانی دانا.]</ref> همچنین حضور بانوان در حوزۀ حملونقل عمومی سبب شده است تا خانوادهها کودکان خود را بهتنهایی جابهجا کنند و نگرانی در این زمینه نداشته باشند.<ref> [https://abarline.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/ «بررسی تاکسی بانوان»، وبسایت ابرآنلاین.]</ref> از دیگر مزایای تاکسی بانوان، ایجاد فضای امنتر و سالمتر برای جابجایی افراد [[سالمندی|سالمند]] است.<ref> [https://dana.ir/855836/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF#gsc.tab=0 «زنانی که برای چرخش چرخهای زندگیشان دست به فرمان میشوند»، شبکه اطلاعرسانی دانا.]</ref> | ||
از نگاه مسافران، زنان راننده نسبت به مردان مهربانتر و مودبتر هستند و احترام بیشتری برای مشتری قائل هستند.<ref> [https://www.tabnak.ir/fa/news/271143/%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1 «بانوان تاکسی دار هزینه زیاد و درآمد کم «، وبسایت تابناک.]</ref> | از نگاه مسافران، [[زن|زنان]] راننده نسبت به [[مرد|مردان]] مهربانتر و مودبتر هستند و [[احترام]] بیشتری برای مشتری قائل هستند.<ref> [https://www.tabnak.ir/fa/news/271143/%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1 «بانوان تاکسی دار هزینه زیاد و درآمد کم «، وبسایت تابناک.]</ref> | ||
زنان تاکسیران نیز از حضور در کنار زنان مسافران، احساس | زنان تاکسیران نیز از حضور در کنار زنان مسافران، احساس [[لذت]]، [[آرامش]] و [[امنیت]] بیشتری دارند. علاوه بر این، بانوان راننده میتوانند [[ساعات کاری]] خود را براساس دیگر برنامههای خود تنظیم کنند تا کانون خانواده آسیب کمتری ببیند.<ref>[https://ruban.com/post/1569/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF! اقبالی، «وقتی راننده تاکسی خانم باشد!»، وبسایت روبان.]</ref> | ||
از آنجا که زنان سرپرست خانوار همواره در معرض آسیبهای اجتماعی بیشتری هستند، تاکسی بانوان فضای امنتری را برای اشتغال این افراد فراهم آورده است.<ref> [https://www.eghtesadonline.com/fa/news/248217/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF «افزایش سهم زنان در ناوگان تاکسیرانی موجب امنیت زنان میشود؟»، وبسایت اقتصاد آنلاین.]</ref> | از آنجا که زنان سرپرست خانوار همواره در معرض آسیبهای اجتماعی بیشتری هستند، تاکسی بانوان فضای امنتری را برای اشتغال این افراد فراهم آورده است.<ref> [https://www.eghtesadonline.com/fa/news/248217/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF «افزایش سهم زنان در ناوگان تاکسیرانی موجب امنیت زنان میشود؟»، وبسایت اقتصاد آنلاین.]</ref> | ||
| خط ۴۵: | خط ۷۲: | ||
==دلایل گرایش بانوان به رانندگی تاکسی== | ==دلایل گرایش بانوان به رانندگی تاکسی== | ||
[[پرونده:تاکسی-بانوان3.jpg|بندانگشتی|خانم مینو شیخان بازیگر و راننده تاکسی | [[پرونده:تاکسی-بانوان3.jpg|بندانگشتی|خانم مینو شیخان بازیگر و راننده تاکسی بانوان]] | ||
