پیش‌نویس:جشنواره ملی اسباب‌بازی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''<big>جشنواره ملی اسباب‌بازی</big>'''؛ رویدادی سالانه جهت حمایت از اسباب‌بازی‌های ایرانی و معرفی بازی‌های محلی.  
'''<big>جشنواره ملی اسباب‌بازی</big>'''؛ رویدادی سالانه جهت حمایت از اسباب‌بازی‌های ایرانی و معرفی بازی‌های محلی.  


جشنواره ملی اسباب‌بازی به‌صورت سالانه در تهران و با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با همراهی انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی در بخش‌های تخصصی، رقابتی، علمی و ترویجی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این جشنواره حمایت از اسباب‌بازی‌های تولید ایران و ایجاد ارتباطی هدفمند میان طراحان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و ساماندهی صنعت اسباب‌بازی است. دهمین جشنواره از سری جشنواره‌های ملی اسباب‌بازی در دی‌ماه سال 1404ش برگزار شد.
جشنواره ملی اسباب‌بازی به‌صورت سالانه در [[تهران]] و با حمایت [[کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان]] و با همراهی انجمن تولیدکنندگان [[اسباب‌بازی]] در بخش‌های تخصصی، رقابتی، علمی و ترویجی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این جشنواره حمایت از اسباب‌بازی‌های تولید [[ایران]] و ایجاد ارتباطی هدفمند میان طراحان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و ساماندهی صنعت اسباب‌بازی است. دهمین جشنواره از سری جشنواره‌های ملی اسباب‌بازی در [[دی‌ماه]] سال 1404ش برگزار شد.


== معرفی جشنواره ملی اسباب‌بازی ==
== معرفی جشنواره ملی اسباب‌بازی ==
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب‌بازی با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1394ش در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری برگزار شد<ref>[https://server3.asriran.com/fa/news/409509/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 «نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی (عکس)»، وب‌سایت تحلیلی‌خبری عصر ایران.]</ref> و از آن زمان به‌صورت سالانه در تهران ادامه یافته است.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب‌بازی با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1394ش در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری برگزار شد<ref>[https://server3.asriran.com/fa/news/409509/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 «نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی (عکس)»، وب‌سایت تحلیلی‌خبری عصر ایران.]</ref> و از آن زمان به‌صورت سالانه در تهران ادامه یافته است.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>


== هدف از برگزاری جشنواره ملی اسباب‌بازی ==
== هدف از برگزاری جشنواره ملی اسباب‌بازی ==
خط ۱۰: خط ۱۰:


== برگزارکنندگان جشنواره ملی اسباب‌بازی ==
== برگزارکنندگان جشنواره ملی اسباب‌بازی ==
برگزاری این جشنواره با همکاری و تقسیم کار میان نهادهای مختلف صورت می‌گیرد. شورای نظارت بر اسباب‌بازی به‌عنوان نهادی فرابخشی بر روند اجرا نظارت دارد و انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی مسئولیت اجرا و گردآوری تولیدکنندگان را بر عهده دارد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز وظیفه هماهنگی کلی را عهده‌دار است. نهادهایی مانند ستاد علوم شناختی و دانشگاه‌ها در بخش‌های تخصصی با این رویداد همکاری می‌کنند.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/6707370/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA «جشنواره اسباب‌بازی در افزایش سهم تولید داخلی نقش مؤثری داشت»، خبرگزاری مهر.]</ref>
برگزاری این جشنواره با همکاری و تقسیم کار میان نهادهای مختلف صورت می‌گیرد. شورای نظارت بر اسباب‌بازی به‌عنوان نهادی فرابخشی بر روند اجرا نظارت دارد و انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی مسئولیت اجرا و گردآوری تولیدکنندگان را بر عهده دارد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز وظیفه هماهنگی کلی را عهده‌دار است. نهادهایی مانند ستاد [[علوم شناختی]] و [[دانشگاه‌|دانشگاه‌ها]] در بخش‌های تخصصی با این رویداد همکاری می‌کنند.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/6707370/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA «جشنواره اسباب‌بازی در افزایش سهم تولید داخلی نقش مؤثری داشت»، خبرگزاری مهر.]</ref>


== بخش‌های جشنواره ملی اسباب‌بازی ==
== بخش‌های جشنواره ملی اسباب‌بازی ==
خط ۲۱: خط ۲۱:
'''بخش علمی:''' شامل نشست‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی در حوزه‌های فرهنگی، هنری و روان‌شناختی است که با هدف ارتقای دانش فعالان صنعت اسباب‌بازی برگزار می‌شود.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
'''بخش علمی:''' شامل نشست‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی در حوزه‌های فرهنگی، هنری و روان‌شناختی است که با هدف ارتقای دانش فعالان صنعت اسباب‌بازی برگزار می‌شود.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>


'''نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب‌بازی:''' این بخش با استقبال کودکان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و به معرفی تخصصی محصولات و فعالیت‌های شرکت‌ها و نهادهای فعال در حوزۀ بازی و اسباب‌بازی اختصاص دارد.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref> همچنین با ارائه بازی‌های بومی ظیر هفت‌سنگ، دال‌پلان، دوز فیزیکی، یه‌غل‌دوغل و بازی‌های حرکتی و گروهی و نمایش عروسک‌های بومی ایرانی، بر ترویج میراث بازی‌ها و اسباب‌بازی‌های محلی تمرکز دارد.<ref>[https://www.aparat.com/v/ppi6kv8 «جشنوارۀ ملی اسباب‌بازی در تهران برگزار شد»، وب‌سایت آپارات.]</ref>  
'''نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب‌بازی:''' این بخش با استقبال کودکان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و به معرفی تخصصی محصولات و فعالیت‌های شرکت‌ها و نهادهای فعال در حوزۀ بازی و اسباب‌بازی اختصاص دارد.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref> همچنین با ارائه بازی‌های بومی نظیر [[هفت‌سنگ]]، [[دال‌پلان]]، [[دوز فیزیکی]]، [[یه‌غل‌دوغل]] و بازی‌های حرکتی و گروهی و نمایش [[عروسک‌ ایرانی|عروسک‌های ایرانی]]، بر ترویج میراث بازی‌ها و اسباب‌بازی‌های محلی تمرکز دارد.<ref>[https://www.aparat.com/v/ppi6kv8 «جشنوارۀ ملی اسباب‌بازی در تهران برگزار شد»، وب‌سایت آپارات.]</ref>  


== جشنواره‌های برگزار شده ==
== جشنواره‌های برگزار شده ==
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها از سال 1394ش تاکنون 10 دوره از این جشنواره برگزار شده است:  
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها از سال 1394ش تاکنون 10 دوره از این جشنواره برگزار شده است:  


'''نخستین جشنواره ملی اسباب‌بازی(۱۳۹۴ش):''' این دوره با تمرکز بر معرفی تولیدات داخلی، همراه با داوری و انتخاب آثار برتر برگزار شد و امکان عرضه و فروش اسباب‌بازی‌های ایرانی فراهم بود.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
'''دومین جشنواره ملی اسباب‌بازی (۱۳۹۵ش):''' جشنواره در مرکز آفرینش‌های کانون برگزار شد و با وجود چالش‌های اولیه، زمینه‌های تثبیت و بهبود ساختار این رویداد شکل گرفت.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
'''سومین جشنواره ملی اسباب‌بازی (۱۳۹۶ش):''' این دوره با شعار «من هم بازی، تو هم بازی» برگزار شد<ref>[https://www.kanoonnews.ir/news/271124/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF «پوستر سومین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون منتشر شد»، کانون نیوز.]</ref> و برای نخستین‌بار بخشی ویژه اسباب‌بازی‌های سنتی و بومی به جشنواره افزوده شد.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
'''چهارمین جشنواره ملی اسباب‌بازی (۱۳۹۷ش):''' جشنواره با شعار «تمرین زندگی» برگزار شد و با افزایش مشارکت نهادها و تولیدکنندگان، توسعه کمّی و محتوایی یافت.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
'''پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی (۱۳۹۸ش):''' این دوره با ادامه شعار «تمرین زندگی»،<ref>[https://www.kanoonnews.ir/news/294590/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85 «برگزیدگان پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی معرفی می‌شوند/ اعلام برنامه‌های روز پنجم»، کانون نیوز.]</ref> بر معرفی محصولات جدید و گسترش ارتباط با مخاطبان کودک تمرکز داشت.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
'''ششمین جشنواره ملی اسباب‌بازی (۱۳۹۹ش):''' هم‌زمان با همه‌گیری کرونا، جشنواره به‌صورت مجازی<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref> و با شعار «آینده را باید ساخت» برگزار شد.<ref>[https://www.shabestan.news/news/1020303/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C «انتشار پوستر ششمین جشنواره ملی اسباب‌بازی»، خبرگزاری شبستان.]</ref>
'''هفتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی (۱۴۰۱ش):''' جشنواره با شعار «دست در دست هم، پیش به سوی آینده»<ref>[https://www.isna.ir/news/1400112318031/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF «پوستر هفتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی رونمایی شد»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> پس از وقفه کرونایی به‌صورت حضوری برگزار شد و به‌گفتۀ کارشناسان با استقبال گسترده همراه بود.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/5469807/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF «پرونده هفتمین جشنواره اسباب‌بازی بسته شد»، خبرگزاری مهر.]</ref>
'''هشتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی (۱۴۰۲ش):''' این دوره با حضور گسترده تولیدکنندگان، مجموعه‌ای متنوع از محصولات ایرانی شامل آثار بیش از ۱۵۰ تولیدکننده ایرانی در قالب ۱۷۰۰ کالای ایرانی را به نمایش گذاشت.<ref>[https://www.isna.ir/photo/1402110403322/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C بهزادی، «هشتمین جشنواره ملی اسباب‌‌بازی»، خبرگزاری ایسنا.]</ref>
'''نهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی (۱۴۰۳ش):''' جشنواره با شعار «بازی، تمرین زندگی» برگزار شد و بر نقش بازی در زیست فرهنگی کودکان تأکید داشت.<ref>[https://www.mehrnews.com/photo/6351933/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 اشتری، «نهمین جشنواره ملی اسباب بازی ایران»، خبرگزاری مهر.]</ref>
'''دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی (۱۴۰۴ش):''' این دوره با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» برگزار شد و طی آن طیف گسترده‌ای از محصولات ایرانی شامل بیش از ۲۷۰۰ محصول متنوع از سوی بیش از ۱۴۰ تولیدکنندۀ ایرانی عرضه شد.<ref>[https://bazibazia.ir/BlogDetail/73/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20-%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C «دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی | بازی، حال خوش زندگی + معرفی اسباب‌بازی ایرانی»، وب‌سایت بازی‌بازیا.]</ref>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| valign="top" |'''دوره'''
| valign="top" |'''دوره'''
خط ۵۴: خط ۳۵:
| valign="top" |۱۳۹۴
| valign="top" |۱۳۹۴
| valign="top" |تمرکز بر معرفی تولیدات داخلی
| valign="top" |تمرکز بر معرفی تولیدات داخلی
| valign="top" |این دوره با داوری و انتخاب آثار برتر همراه بود و امکان عرضه و فروش اسباب‌بازی‌های ایرانی را فراهم کرد.[۱۲]
| valign="top" |همراه با داوری و انتخاب آثار برتر  و فراهم شدن امکان عرضه و فروش اسباب‌بازی‌های ایرانی.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
|-
|-
| valign="top" |'''دومین'''
| valign="top" |'''دومین'''
| valign="top" |۱۳۹۵
| valign="top" |۱۳۹۵
| valign="top" |تثبیت ساختار رویداد
| valign="top" |تثبیت ساختار رویداد
| valign="top" |جشنواره در مرکز آفرینش‌های کانون برگزار شد و  با وجود چالش‌های اولیه، زمینه‌های بهبود و تثبیت ساختار آن شکل گرفت.[۱۳]
| valign="top" |با وجود چالش‌های اولیه، شکل‌گیری زمینه‌های بهبود و تثبیت ساختار آن.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
|-
|-
| valign="top" |'''سومین'''
| valign="top" |'''سومین'''
| valign="top" |۱۳۹۶
| valign="top" |۱۳۹۶
| valign="top" |«من هم بازی، تو هم بازی»
| valign="top" |«من هم بازی، تو هم بازی»<ref>[https://www.kanoonnews.ir/news/271124/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF «پوستر سومین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون منتشر شد»، کانون نیوز.]</ref>
| valign="top" |برای نخستین‌بار بخشی ویژه برای اسباب‌بازی‌های سنتی و بومی به جشنواره افزوده شد.[۱۴][۱۵]
| valign="top" |افزوده شدن بخشی ویژه برای اسباب‌بازی‌های سنتی و بومی برای اولین بار.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
|-
|-
| valign="top" |'''چهارمین'''
| valign="top" |'''چهارمین'''
| valign="top" |۱۳۹۷
| valign="top" |۱۳۹۷
| valign="top" |«تمرین زندگی»
| valign="top" |«تمرین زندگی»
| valign="top" |با افزایش مشارکت نهادها و تولیدکنندگان،  جشنواره از نظر کمّی و محتوایی توسعه یافت.[۱۶]
| valign="top" |با افزایش مشارکت نهادها و تولیدکنندگان،  جشنواره از نظر کمّی و محتوایی توسعه یافت.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
|-
|-
| valign="top" |'''پنجمین'''
| valign="top" |'''پنجمین'''
| valign="top" |۱۳۹۸
| valign="top" |۱۳۹۸
| valign="top" |تداوم شعار «تمرین زندگی»
| valign="top" |تداوم شعار «تمرین زندگی»<ref>[https://www.kanoonnews.ir/news/294590/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85 «برگزیدگان پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی معرفی می‌شوند/ اعلام برنامه‌های روز پنجم»، کانون نیوز.]</ref>
| valign="top" |این دوره بر معرفی محصولات جدید و گسترش ارتباط با مخاطبان کودک تمرکز داشت.[۱۷][۱۸]
| valign="top" |تمرکز بر معرفی محصولات جدید و گسترش ارتباط با مخاطبان کودک.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
|-
|-
| valign="top" |'''ششمین'''
| valign="top" |'''ششمین'''
| valign="top" |۱۳۹۹
| valign="top" |۱۳۹۹
| valign="top" |«آینده را باید ساخت»
| valign="top" |«آینده را باید ساخت»<ref>[https://www.shabestan.news/news/1020303/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C «انتشار پوستر ششمین جشنواره ملی اسباب‌بازی»، خبرگزاری شبستان.]</ref>
| valign="top" |هم‌زمان با همه‌گیری کرونا، این دوره به‌صورت '''مجازی'''  برگزار شد.[۱۹][۲۰]
| valign="top" |برگزاری دوره به‌صورت مجازی هم‌زمان با همه‌گیری کرونا.<ref>[https://piccotoys.com/read/what-is-the-national-toy-festival «آشنایی کامل با جشنواره ملی اسباب‌بازی»، وب‌سایت پیکوتویز.]</ref>
|-
|-
| valign="top" |'''هفتمین'''
| valign="top" |'''هفتمین'''
| valign="top" |۱۴۰۱
| valign="top" |۱۴۰۱
| valign="top" |«دست در دست هم، پیش به سوی آینده»
| valign="top" |«دست در دست هم، پیش به سوی آینده»<ref>[https://www.isna.ir/news/1400112318031/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF «پوستر هفتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی رونمایی شد»، خبرگزاری ایسنا.]</ref>
| valign="top" |پس از وقفه ناشی از کرونا، جشنواره به‌صورت  حضوری برگزار شد و با استقبال گسترده‌ای روبرو بود.[۲۱][۲۲]
| valign="top" |برگزاری جشنواره به‌صورت حضوری پس از وقفه ناشی از کرونا و استقبال گسترده‌ از آن.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/5469807/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF «پرونده هفتمین جشنواره اسباب‌بازی بسته شد»، خبرگزاری مهر.]</ref>
|-
|-
| valign="top" |'''هشتمین'''
| valign="top" |'''هشتمین'''
| valign="top" |۱۴۰۲
| valign="top" |۱۴۰۲
| valign="top" |نمایش گسترده تولیدات ایرانی
| valign="top" |نمایش گسترده تولیدات ایرانی
| valign="top" |در این دوره محصولات متنوعی شامل آثار بیش از ۱۵۰ تولیدکننده ایرانی در قالب حدود ۱۷۰۰ کالا به نمایش گذاشته شد.[۲۳]
| valign="top" |به نمایش گذاشته شدن محصولات متنوعی شامل آثار بیش از ۱۵۰ تولیدکننده ایرانی در قالب حدود ۱۷۰۰ کالا.<ref>[https://www.isna.ir/photo/1402110403322/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C بهزادی، «هشتمین جشنواره ملی اسباب‌‌بازی»، خبرگزاری ایسنا.]</ref>
|-
|-
| valign="top" |'''نهمین'''
| valign="top" |'''نهمین'''
| valign="top" |۱۴۰۳
| valign="top" |۱۴۰۳
| valign="top" |«بازی، تمرین زندگی»
| valign="top" |«بازی، تمرین زندگی»
| valign="top" |بر نقش بازی در زیست فرهنگی کودکان تأکید داشت.[۲۴]
| valign="top" |تأکید بر نقش بازی در زیست فرهنگی کودکان.<ref>[https://www.mehrnews.com/photo/6351933/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 اشتری، «نهمین جشنواره ملی اسباب بازی ایران»، خبرگزاری مهر.]</ref>
|-
|-
