پیش‌نویس:جشنواره ملی اسباب‌بازی: تفاوت میان نسخه‌ها

رضا عسکری (بحث | مشارکت‌ها)
رضا عسکری (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۹: خط ۴۹:


=== برترین اسباب‌بازی‌ها ===
=== برترین اسباب‌بازی‌ها ===
برترین اسباب‌بازی‌های براساس دسته‌بندی کمک‌آموزشی، کمک‌درمانی، فرهنگی‌هنری، الکترونیکی و فکری، کیفیت تولید و بسته‌بندی ارزیابی می‌شوند. برترین بازی‌های فکری و رومیزی با تمرکز بر ابعاد شناختی حل مسئله، حافظه، استدلال، اصول طراحی، جذابیت و درگیر کردن مخاطب انتخاب می‌شوند. همچنین اسباب‌بازی‌های کمک‌آموزشی براساس پررنگ بودن بُعد آموزشی و تأثیرگذاری محتوای دانشی و نگرشی، اسباب‌بازی‌های حوزۀ فرهنگی‌هنری بر اساس توجه به بوم و فرهنگ ایرانی و انتقال مهارت‌های هنری و بازی‌های الکترونیکی بر اساس استفادۀ بهینه از فناوری‌های الکترونیک و تناسب با نیاز مخاطب انتخاب می‌شوند. داورانِ انتخاب برترین اسباب‌بازی‌ها، یکی از اصول مهم را شناسایی درست مخاطب هدف و تناسب طراحی محصول با سن و نیاز او می‌دانند.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/6720496/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF «معیارها و روند انتخاب اسباب‌بازی برتر سال تشریح شد»، خبرگزاری مهر.]</ref> برترین‌های هر حوزه در اسباب‌بازی از جشنوارۀ سوم تا نهم در ذیل آمده است:
برترین اسباب‌بازی‌های براساس دسته‌بندی کمک‌آموزشی، کمک‌درمانی، فرهنگی‌هنری، الکترونیکی و فکری، کیفیت تولید و بسته‌بندی ارزیابی می‌شوند. برترین بازی‌های فکری و رومیزی با تمرکز بر ابعاد شناختی حل مسئله، حافظه، استدلال، اصول طراحی، جذابیت و درگیر کردن مخاطب انتخاب می‌شوند. همچنین اسباب‌بازی‌های کمک‌آموزشی براساس پررنگ بودن بُعد آموزشی و تأثیرگذاری محتوای دانشی و نگرشی، اسباب‌بازی‌های حوزۀ فرهنگی‌هنری بر اساس توجه به بوم و فرهنگ ایرانی و انتقال مهارت‌های هنری و بازی‌های الکترونیکی بر اساس استفادۀ بهینه از فناوری‌های الکترونیک و تناسب با نیاز مخاطب انتخاب می‌شوند. داورانِ انتخاب برترین اسباب‌بازی‌ها، یکی از اصول مهم را شناسایی درست مخاطب هدف و تناسب طراحی محصول با سن و نیاز او می‌دانند.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/6720496/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF «معیارها و روند انتخاب اسباب‌بازی برتر سال تشریح شد»، خبرگزاری مهر.]</ref> برترین‌های هر حوزه در اسباب‌بازی از جشنوارۀ اول تا نهم در ذیل آمده است:


==== اولین جشنواره ملی اسباب‌بازی ====
==== اولین جشنواره ملی اسباب‌بازی ====
خط ۱۱۶: خط ۱۱۶:
=== پرفروش‌ترین اسباب‌بازی‌ها ===
=== پرفروش‌ترین اسباب‌بازی‌ها ===
بر اساس گزارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی، «اسپینر پازل» و «شوتبال توری» در رتبه اول و دوم پرفروش‌ترین‌های بازار این دوره از جشنواره قرار دارد. «ست مینی»، «لیوان سفری تاشو»، «موشک راکی»، «تخته شنی» و «ماژیک نقاشی» دیگر پرفروش‌های دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی است. اسباب‌بازی‌های «پاپت حیوانات»، «جیگیلیا»، «تفنگ اژدها» و «قایق‌های رنگی» نیز در فهرست پرفروش‌ها قرار گرفت.<ref>[https://kermanshah.kpf.ir/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87/%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF «پرفروش‌ترین تولیدات دهمین جشنواره اسباب‌بازی کانون معرفی شد»، وب‌سایت کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه.]</ref>
بر اساس گزارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی، «اسپینر پازل» و «شوتبال توری» در رتبه اول و دوم پرفروش‌ترین‌های بازار این دوره از جشنواره قرار دارد. «ست مینی»، «لیوان سفری تاشو»، «موشک راکی»، «تخته شنی» و «ماژیک نقاشی» دیگر پرفروش‌های دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی است. اسباب‌بازی‌های «پاپت حیوانات»، «جیگیلیا»، «تفنگ اژدها» و «قایق‌های رنگی» نیز در فهرست پرفروش‌ها قرار گرفت.<ref>[https://kermanshah.kpf.ir/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87/%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF «پرفروش‌ترین تولیدات دهمین جشنواره اسباب‌بازی کانون معرفی شد»، وب‌سایت کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه.]</ref>
{| class="wikitable"
| valign="top" |'''دوره  جشنواره'''
| valign="top" |'''گروه/بخش'''
| valign="top" |'''رتبه  اول'''
| valign="top" |'''رتبه  دوم'''
| valign="top" |'''رتبه  سوم'''
| valign="top" |'''تقدیر/دیگر  موارد'''
|-
| valign="top" |'''اولین'''
| valign="top" |فرهنگی‌هنری
| valign="top" |عروسک‌های  فامیل دور
| valign="top" |عروسک‌های  منو بدوز: بال ناز و جوجو، شیرجان، فیل کوچولو و خال‌خالی
| valign="top" |عروسک‌های  پولیشی و نمایشی مدرسۀ موش‌ها
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |حرکتی و  مهارتی
| valign="top" |بازی رنگارنگ
| valign="top" |بازی حرکت  توپ‌ها
| valign="top" |بازی واکنش
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |الکترونیکی و  رایانه‌ای
| valign="top" |بازی روبات  تعقیب خط روبومکس
| valign="top" |بستۀ آموزش  روباتیک سام
| valign="top" |مجموعه‌ی  آموزشی ارومگا ۲
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |آموزشی و کمک‌آموزشی
| valign="top" |جرثقیل  تلسکوپی مهارت‌افزا
| valign="top" |کیت ساعت زنگ‌دار  آونگی
| valign="top" |بازی فکرانه  روبو بایو
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |اسباب‌بازی‌های  فکری
| valign="top" |بازی‌هایی  مانند آب‌نبات، برج، هورا و چارچین
| valign="top" |جورچین‌های  معماری ایرانی مانند عالی‌قاپو، حافظیه و کلیسای وانک
| valign="top" |بلوک‌های  خانه‌سازی
| valign="top" |تقدیر از  بازی با مربع و مکعب، معماهای چوب کبریتی و بازی سگِ هوش
|-
| valign="top" |'''دومین'''
| valign="top" |ایده‌بازار
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |طرح آجرنما
| valign="top" |تقدیر از طرح‌های  «تخته حرکتی رشد»، «روز زنگ»، «هوچین» و «حرکت و هوش»
|-
| valign="top" |
| valign="top" |حرکتی‌مهارتی
| valign="top" |طرح تیمه‌توپ
| valign="top" |طرح مجموعه‌  «بازی‌های دانا»
| valign="top" |طرح  «پرتاگوی»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |آموزشی و کمک‌آموزشی
| valign="top" |طرح «منو  بساز»
| valign="top" |طرح «مکعب‌های  خلاقیت ترافیکی»
| valign="top" |—
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |گروه فکری
| valign="top" |«تبدیل‌شونده‌ی  چوبی»
| valign="top" |جورچین  چرخنده
| valign="top" |مجموعۀ «با  هم بسازیم»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |فرهنگی‌هنری
| valign="top" |«مقواسازه»
| valign="top" |«یک خانه صد  قصه»
| valign="top" |عروسک‌های  پارچه‌ای پونه و پویا
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |الکترونیکی و  رایانه‌ای
| valign="top" |«مکاترون»
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |'''سومین'''
| valign="top" |ایده‌بازار
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |تقدیر از اثر  بندچین رشد حرکتی کودکان، اثر کیف و سرگرمی حلزون و اثر عروسک معطر باجی
|-
| valign="top" |
| valign="top" |حرکتی‌مهارتی
| valign="top" |—
| valign="top" |اثر کش‌بال
| valign="top" |—
| valign="top" |تقدیر از اثر  دومینو آدمکی
|-
| valign="top" |
| valign="top" |آموزشی و کمک‌آموزشی
| valign="top" |مکاریزه
| valign="top" |—
| valign="top" |مجموعه آثار  پودمان پرورش و نگهداری گیاهان، پودمان نقشه‌کشی، پودمان معماری و سازه
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |گروه فکری
| valign="top" |فاقد برگزیده
| valign="top" |مکانیک  کوچولو
| valign="top" |نمدچین آبی و  مجموعه آثار جورچین سه‌بعدی پل خواجو، منارجنبان، کاخ شمس‌العماره، سردر باغ ملی  و سقاخانۀ اسماعیل طلا
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |فرهنگی‌هنری
| valign="top" |سکروچین ۲ و  ۳ (راز نقوش)
| valign="top" |جادوی سایه‌ها
| valign="top" |—
| valign="top" |تقدیر از  مجموعه عروسک‌های آیینی و سنتی عروسک لیلی و مجموعه عروسک‌های انگشتی جیرتدان
|-
| valign="top" |
| valign="top" |الکترونیکی و  رایانه‌ای
| valign="top" |فاقد برگزیده
| valign="top" |مدرسه انرژی  خورشیدی
| valign="top" |مجموعه بازی‌های  الکترومغناطیسی
| valign="top" |تقدیر از  بسته ربات امداد کوچولو
|-
| valign="top" |'''چهارمین'''
| valign="top" |آموزشی و کمک‌آموزشی
| valign="top" |«میز اکتشاف  گام دو»، «میز اکتشاف گام ۱ دخترانه» و «میز اکتشاف گام ۲ پسرانه»
| valign="top" |فاقد برگزیده
| valign="top" |فاقد برگزیده
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |گروه فکری
| valign="top" |«نقش کاشی»
| valign="top" |«تخم‌مرغ  فضایی لیرو»
| valign="top" |«کشورگشا»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |گروه فرهنگی‌هنری
| valign="top" |«موزه عروسک‌های  ملل» و «حفاظت از تالارهای ایران» برای طرح «تالاپ، تولوپ، تالاب»
| valign="top" |«انیمیشن‌ساز  پویا شو»
| valign="top" |«موسسه  فرهنگی هنری رویش» برای طرح «من و عروسک‌هایم»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |گروه کمک‌درمانی
| valign="top" |«مغزسازی»
| valign="top" |فاقد برگزیده
| valign="top" |فاقد برگزیده
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |الکترونیکی و  رایانه‌ای
| valign="top" |«مجموعه کیت‌های  لمو»
| valign="top" |فاقد برگزیده
| valign="top" |«کنکاش  مکانیک» برای طرح «کیت آموزشی الکترونیک»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |'''پنجمین'''
| valign="top" |عروسک‌ها
| valign="top" |عروسک «عمو  قربون»
| valign="top" |عروسک انگشتی  «راژان»
| valign="top" |—
| valign="top" |تقدیر از  عروسک‌های «گیلو و گیسو»، «نارگل» و «سلما»
|-
| valign="top" |
| valign="top" |عروسک‌های  بومی
| valign="top" |عروسک «گل‌ونی»
| valign="top" |عروسک  «شاماران»
| valign="top" |—
| valign="top" |تقدیر از  عروسک «گلین باجی»، عروسک «لال» و عروسک‌های چوبی اقوام
|-
| valign="top" |
| valign="top" |بخش اسباب‌بازی
| valign="top" |—
| valign="top" |اسباب‌بازی  «دانش کیت نجوم و کاوش ایده تکاپو»
| valign="top" |—
| valign="top" |تقدیر از  اسباب‌بازی‌های «جامپکس»، «پیتزا تایم» و «تالاب من»
|-
| valign="top" |
| valign="top" |گروه فکری
| valign="top" |اثر پایاپای  و اثر ددان
| valign="top" |بازی ارچین
| valign="top" |بازی «سنگ،  کاغذ و قیچی» و مجموعه آثار «سگال و جال»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |الکترونیکی و  رایانه‌ای
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |تقدیر از  ربات آموزشی «پی بات»، ربات «اینواینو» و ربات «دانش»
|-
| valign="top" |'''ششمین'''
| valign="top" |با کیفیت  بالای تولید (اسباب‌بازی فلزی)
| valign="top" |ماشین‌های  فلزی
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |با کیفیت  بالای تولید (اسباب‌بازی پلیمری)
| valign="top" |شرکت زرین  تویز
| valign="top" |شرکت جهادین  پرند
| valign="top" |شرکت آروین  تجارت کیوان
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |با کیفیت  بالای تولید (اسباب‌بازی چوبی)
| valign="top" |بازی سگال
| valign="top" |شرکت توسعه  هوش‌افزار کودک آوند
| valign="top" |شرکت سرگرمی‌های  فکری بلوط
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |با کیفیت  بالای تولید (اسباب‌بازی کاغذی و چاپی)
| valign="top" |شرکت بازیمن
| valign="top" |مجموعه  دورهمی
| valign="top" |نشر دیبایه
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |با کیفیت  بالای تولید (اسباب‌بازی پارچه‌ای)
| valign="top" |زمین بازی
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |فکری و ذهنی
| valign="top" |بازی سفالگر
| valign="top" |بازی بلاد،  سرزمین شمشیر و قلم
| valign="top" |بازی  ژاندارمری
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |'''هفتمین'''
| valign="top" |مهارتی‌آموزشی
| valign="top" |مجموعه بسته‌های  جزیره دانش فن‌آموز
| valign="top" |آزمایشگاه  الکترونیک
| valign="top" |مجموعه  ساختنی‌های فلزی روئین پویان ایرانیان
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |شبیه‌سازی  زندگی واقعی
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |تقدیر از  مجموعه محصولات تانی‌لند و شرکت رز تحریر یزد کنکو و لپ‌لپ (به‌خاطر تنوع بسته‌بندی  و کیفیت تولید) و لوح افتخار بازی آل (به‌خاطر سرمایه‌گذاری در طراحی)
|-
| valign="top" |'''هشتمین'''
| valign="top" |شناختی‌فکری
| valign="top" |بازی‌های  «افسانه شرق شگفت‌انگیز» و «بینهایت»
| valign="top" |بازی «سه سیر  سرشیر»
| valign="top" |جورچین «آهو  و پرنده‌ها»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |حسی‌حرکتی
| valign="top" |اسباب‌بازی  «مکعب‌های رنگی»
| valign="top" |مجموعۀ  «مامانی پری»
| valign="top" |«ماسه بازی  جادویی» و «باز و جغدان»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |مهارتی‌آموزشی
| valign="top" |فاقد برگزیده
| valign="top" |مجموعه  محصولات «روبوکارنا»
| valign="top" |مجموعه  محصولات «رایمون دانش نویان»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |شبیه‌سازی  زندگی واقعی
| valign="top" |فاقد برگزیده
| valign="top" |عروسک‌های  انگشتی
| valign="top" |مجموعه  محصولات تریتی تویز
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |'''نهمین'''
| valign="top" |حرکتی‌مهارتی
| valign="top" |محصولات  کارگاه «پنتر کیدز»
| valign="top" |بازی  «اوسابلد»
| valign="top" |فاقد برگزیده
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |آموزشی و کمک‌آموزشی
| valign="top" |«کیت آموزشی  ۶۵ قطعه میکروسکوپ»
| valign="top" |بازی رومیزی  «سالچی»
| valign="top" |«کتاب‌خونه‌بازی»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |گروه فکری
| valign="top" |بازی رومیزی  «هورامون»
| valign="top" |بازی رومیزی  «دوقلوها عاشق شدند»
| valign="top" |بازی «لیپار»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |
| valign="top" |فرهنگی‌هنری
| valign="top" |بازی رومیزی  «موکبدار»
| valign="top" |بازی‌کارتی  «رستم و سهراب»
| valign="top" |بازی «عروسک‌خانه‌  فرشته‌ها»
| valign="top" |—
|-
| valign="top" |'''دهمین'''
| valign="top" |پرفروش‌ترین‌ها
| valign="top" |«اسپینر  پازل» و «شوتبال توری»
| valign="top" |—
| valign="top" |—
| valign="top" |دیگر پرفروش‌ها:  «ست مینی»، «لیوان سفری تاشو»، «موشک راکی»، «تخته شنی»، «ماژیک نقاشی»، «پاپت  حیوانات»، «جیگیلیا»، «تفنگ اژدها» و
|}
== انتقادات به جشنواره ملی اسباب‌بازی ==
== انتقادات به جشنواره ملی اسباب‌بازی ==
طبق دیدگاه کارشناسان این حوزه، نقاط ضعف این جشنواره شامل موارد ذیل است:
طبق دیدگاه کارشناسان این حوزه، نقاط ضعف این جشنواره شامل موارد ذیل است: