زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۵: خط ۴۵:
| '''مالی'''|| حفظ اموال، دارایی‌ها و منابع اقتصادی افراد از دستبرد، سرقت و تعدی|| امنیت مسکن، امنیت خودرو، امنیت معاملات مالی و همراه داشتن وجه نقد
| '''مالی'''|| حفظ اموال، دارایی‌ها و منابع اقتصادی افراد از دستبرد، سرقت و تعدی|| امنیت مسکن، امنیت خودرو، امنیت معاملات مالی و همراه داشتن وجه نقد
|-
|-
| '''شغلی'''|| امنیت و آرامش افراد در محیط کار و نسبت به آیندۀ شغلی خود و خانواده|| ثبات شغلی، فرصت‌های برابر ارتقا، نبود تبعیض، آرامش خاطر در محیط کار
| '''شغلی'''|| امنیت و آرامش افراد در محیط کار و نسبت به آیندۀ شغلی || ثبات شغلی، فرصت‌های برابر ارتقا، نبود تبعیض، آرامش خاطر در محیط کار
|-
|-
| '''هویتی و اعتقادی''' || مصونیت و احترام به باورها، مناسک دینی، هویت فردی و جمعی افراد|| آزادی برگزاری مراسم مذهبی، رعایت هنجارهای اعتقادی، پرهیز از توهین به مقدسات
| '''هویتی و اعتقادی''' || مصونیت و احترام به باورها، مناسک دینی و هویت فردی|| آزادی برگزاری مراسم مذهبی، رعایت هنجارهای اعتقادی، پرهیز از توهین به مقدسات
|-
|-
| '''قضایی و حقوقی''' || دسترسی عادلانه به عدالت، عملکرد پلیس و دستگاه قضایی در برخورد با جرم و فساد|| حضور به‌موقع پلیس، قاطعیت در برخورد با مجرمان، برخورد با فساد مسئولان، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته
| '''قضایی و حقوقی''' || دسترسی عادلانه به عدالت، عملکرد پلیس و دستگاه قضایی|| حضور به‌موقع پلیس، قاطعیت در برخورد با مجرمان، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته<ref>  [https://www.sid.ir/paper/1135781/fa عبدی و دیگران، «شناسایی ابعاد و شاخص‌های امنیت اجتماعی»، 1402ش،  ص162-164.]</ref>
|-
|-
| '''اخلاقی و رفتاری''' || حاکمیت ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی در تعاملات اجتماعی و رفتار شهروندان و کارگزاران || کاهش رشوه و پارتی‌بازی، صداقت و احترام متقابل، پایبندی به عهد و پرهیز از غیبت و تجسس
| '''اخلاقی و رفتاری''' || حاکمیت ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی در تعاملات اجتماعی و روزمره || کاهش رشوه و پارتی‌بازی، صداقت و احترام متقابل، پایبندی به عهد و پرهیز از غیبت و تجسس<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/82585/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-% «نگاهی نو به مقولۀ امنیت در جمهوری اسلامی ایرانی (1)»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>
|-
|-
| '''جمعی و عاطفی''' || احساس تعلق، اعتماد و همبستگی میان افراد جامعه و حمایت‌های متقابل اجتماعی || امنیت در تعاملات با گروه‌های دیگر (از جمله مهاجران)، مشارکت اجتماعی، سهیم بودن در شادی‌ها و غم‌ها
| '''جمعی و عاطفی''' || احساس تعلق، اعتماد و همبستگی میان افراد جامعه و حمایت‌های متقابل اجتماعی || امنیت در تعاملات با گروه‌های دیگر (از جمله مهاجران)، مشارکت اجتماعی، همدردی جمعی
|-
|-
| '''نوامیس''' || آسایش بصری و محیطی ویژۀ زنان و مصونیت آنها از رفتارهای نامناسب کلامی و غیرکلامی|| رضایت زنان از نحوۀ برخورد دیگران، ایمنی در فضاهای عمومی از منظر زنان
| '''نوامیس''' || آسایش بصری و محیطی ویژۀ زنان و مصونیت آنها از رفتارهای نامناسب || رضایت زنان از نحوۀ برخورد دیگران، ایمنی در فضاهای عمومی از منظر زنان
|-
| '''سیاسی''' || امکان مشارکت سیاسی، ابراز عقیده و نقد مسئوان در چارچوب قانون، بدون ترس از پیگرد || عضویت در گروه‌های سیاسی، شرکت در سخنرانی‌ها، ابراز انتقاد نسبت به عملکرد دولت
|-
|-
| '''فکری و روانی''' || نداشتن دغدغه و نگرانی در مورد مسائل زندگی و احساس آرامش نسبی نسبت به آینده || آرامش روحی و فکری در امور روزمره، اعتماد و اطمینان به آینده
| '''فکری و روانی''' || نداشتن دغدغه و نگرانی در مورد مسائل زندگی و احساس آرامش نسبی نسبت به آینده || آرامش روحی و فکری در امور روزمره، اعتماد و اطمینان به آینده
|-
|-
| '''فرهنگی''' || امکان مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی و تقویت فرهنگی عمومی || حضور در تشکل‌های فرهنگی و مذهبی، دسترسی به منابع فرهنگی، تبلیغ دربارۀ وجود امنیت
| '''فرهنگی''' || امکان مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی و تقویت فرهنگی عمومی || حضور در تشکل‌های فرهنگی و مذهبی، دسترسی به منابع فرهنگی<ref>  [https://www.sid.ir/paper/1135781/fa عبدی و دیگران، «شناسایی ابعاد و شاخص‌های امنیت اجتماعی»، 1402ش،  ص162-164.]</ref>  
|-
| '''اقتصادی کلان''' || شرایط اقتصادی جامعه که به‌صورت غیرمستقیم بر احساس امنیت افراد تأثیر می‌گذارد || کاهش بیکاری، کنترل تورم، توزیع عادلانۀ ثورت و کاهش فقر.<ref>  [https://www.sid.ir/paper/1135781/fa عبدی و دیگران، «شناسایی ابعاد و شاخص‌های امنیت اجتماعی»، 1402ش،  ص162-164.]</ref>  
|-
|-
| '''اخلاقی و هنجاری''' || حاکمیت فضایل اخلاقی در جامعه به‌گونه‌ای که افراد بدون نیاز به نظارت بیرونی، از تعرض به حقوق دیگران پرهیز کنند || راستگویی، وفای به عهد، پرهیز از غیبت و تجسس، احترام به حریم خصوصی، خویشتن‌بانی (تشخیص هنجار از ناهنجار توسط خود شهروند).<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/82585/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-% «نگاهی نو به مقولۀ امنیت در جمهوری اسلامی ایرانی (1)»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref><ref group="دیدگاه">واقعا امنیت اجتماعی به همین گستردگی در منابع ذکر شده است؟ یا استنباطات نویسنده است؟ اقتصاد کلان و سیاسی با تعریف که از امنیت اجتماعی که معطوف ب فرد است چندان سازوگار نیست. دقت شود</ref>
|}
|}