الگو:آمار جام جهانی ۲۰۲۶
مرحله گروهی
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲+ | ۳ | راهیابی به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱+ | ۳ | ||
| ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱− | ۰ | احتمال راهیابی به مرحله حذفی بر اساس ردهبندی تیمهای سوم | |
| ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲− | ۰ |
قوانین رتبهبندی: معیارهای تساوی مرحله گروهی
(H) میزبان
{{#lst:گروه A جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶|A1}}
| کرهٔ جنوبی | مسابقه ۲ | |
|---|---|---|
| چک | مسابقه ۲۵ | |
|---|---|---|
| مکزیک | مسابقه ۲۸ | |
|---|---|---|
| آفریقای جنوبی | مسابقه ۵۴ | |
|---|---|---|
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | راهیابی به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال راهیابی به مرحله حذفی بر اساس ردهبندی تیمهای سوم | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قوانین رتبهبندی: معیارهای تساوی مرحله گروهی
(H) میزبان
| کانادا | مسابقه ۳ | |
|---|---|---|
| سوئیس | مسابقه ۲۶ | |
|---|---|---|
| مسابقه ۵۲ | ||
|---|---|---|
گروه C
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | راهیابی به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال راهیابی به مرحله حذفی بر اساس ردهبندی تیمهای سوم | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قوانین رتبهبندی: معیارهای تساوی مرحله گروهی
گروه D
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳+ | ۳ | راهیابی به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال راهیابی به مرحله حذفی بر اساس ردهبندی تیمهای سوم | |
| ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳− | ۰ |
قوانین رتبهبندی: معیارهای تساوی مرحله گروهی
(H) میزبان
| ایالات متحده آمریکا | مسابقه ۴ | |
|---|---|---|
| ایالات متحده آمریکا | مسابقه ۳۲ | |
|---|---|---|
| ترکیه | مسابقه ۵۹ | |
|---|---|---|
گروه E
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | راهیابی به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | الگو:Country data CIV | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال راهیابی به مرحله حذفی بر اساس ردهبندی تیمهای سوم |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قوانین رتبهبندی: معیارهای تساوی مرحله گروهی
گروه F
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | راهیابی به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال راهیابی به مرحله حذفی بر اساس ردهبندی تیمهای سوم | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قوانین رتبهبندی: معیارهای تساوی مرحله گروهی
گروه G
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | راهیابی به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال راهیابی به مرحله حذفی بر اساس ردهبندی تیمهای سوم | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قوانین رتبهبندی: معیارهای تساوی مرحله گروهی
گروه H
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | راهیابی به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال راهیابی به مرحله حذفی بر اساس ردهبندی تیمهای سوم | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قوانین رتبهبندی: معیارهای تساوی مرحله گروهی
| عربستان سعودی | مسابقه ۱۴ | |
|---|---|---|
| اسپانیا | مسابقه ۳۸ | |
|---|---|---|
| کیپ ورد | مسابقه ۶۵ | |
|---|---|---|
گروه I
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | راهیابی به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال راهیابی به مرحله حذفی بر اساس ردهبندی تیمهای سوم | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قوانین رتبهبندی: معیارهای تساوی مرحله گروهی
گروه J
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | راهیابی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | راهیابی به مرحله حذفی | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احتمال راهیابی به مرحله حذفی بر اساس ردهبندی تیمهای سوم | |
| ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قوانین رتبهبندی: معیارهای تساوی مرحله گروهی
گروه K
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
گروه L
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.
رتبهبندی تیمهای سوم
خطای لوآ: خطای داخلی: مفسر با سیگنال «24» خاتمه یافته است.