حذف ردهها |
حمید گلزار (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات مفهوم | |||
| تصویر =کارتن-خوابی.jpg | |||
| زیرنویس تصویر =کارتنخوابی یکی از پیامدهای جوامع در حال توسعه و مدرن است | |||
| image_alt = | |||
| فایل پادکست =کارتنخوابی.ogg | |||
| حجم فایلپادکست =۷/۷۹ | |||
| تاریخ پادکست =۱۱-۲-۱۴۰۵ | |||
| زیرنویس عنوان = | |||
| عنوان اصلی = | |||
| عنوان انگلیسی = | |||
| عنوان عربی = | |||
| عنوان علمی = | |||
| شاخه علمی = | |||
| نوع مفهوم = | |||
| معنای اصطلاحی = | |||
| حوزه کاربرد = | |||
| گستره جغرافیایی = | |||
| منشأ تاریخی = | |||
| نخستین کاربرد = | |||
| ریشه واژه = | |||
| مرتبط با = | |||
| اهمیت = | |||
| مبدع = | |||
| مروج = | |||
| مقدس برای = | |||
| مورد احترام = | |||
| آثار مرتبط = | |||
}} | |||
{{درشت|'''کارتنخوابی'''}}؛ زندگی در شرایط و مکانهای نامساعد بهدلیل نداشتن سرپناه. | |||
کارتنخوابی بهعنوان یکی از معضلات اجتماعی در سطح فردی و اجتماعی دارای آسیبهایی مانند مشکلات جسمی و بیماریهای روانی، ناامنی معابر شهری، خشونت، اعتیاد، توزیع و فروش مواد مخدر، تجاوز و تکدیگری است. | کارتنخوابی بهعنوان یکی از معضلات اجتماعی در سطح فردی و اجتماعی دارای آسیبهایی مانند مشکلات جسمی و بیماریهای روانی، ناامنی معابر شهری، خشونت، اعتیاد، توزیع و فروش مواد مخدر، تجاوز و تکدیگری است. | ||
==مفهومشناسی== | |||
کارتنخوابی، بهعنوان بارزترین شکل بیخانمانی،<ref>[https://www.sid.ir/paper/1060141/fa اعتمادیفرد و اکرامی حصاری، «تجربۀ زیستۀ زنان بیخانمان از خانوادۀ مورد مطالعه: زنان بیخانمان مقیم مرکز اقامتی مهر»، 1400ش، ص31.]</ref> | == مفهومشناسی == | ||
==دستهبندی افراد کارتنخواب== | کارتنخوابی، بهعنوان بارزترین شکل بیخانمانی،<ref>[https://www.sid.ir/paper/1060141/fa اعتمادیفرد و اکرامی حصاری، «تجربۀ زیستۀ زنان بیخانمان از خانوادۀ مورد مطالعه: زنان بیخانمان مقیم مرکز اقامتی مهر»، 1400ش، ص31.]</ref> یکی از پیامدهای جوامع در حال توسعه و مدرن است<ref>[https://dmngo.ir/کارتن-خوابی-و-دلایل-آن/ «کارتنخوابی و دلایل کارتنخواب شدن افراد»، وبسایت بنیاد دستان مهربان.]</ref> و به وضعی اشاره دارد که افراد در اماکن و معابر عمومی بهصورت شبانهروزی یا صرفاً شبانه زندگی میکنند. افراد کارتنخواب با نامهای بیسرپناه، خیابانخواب و معتاد خیابانی<ref>[https://www.sid.ir/paper/966430/fa بخشینیا و دیگران، «الگوی توانمندسازی افراد کارتنخواب با رویکرد مددکاری اجتماعی»، 1398ش، ص16.]</ref> در کوچه، جاده، گاراژها، کنار سطل زباله، رودخانه و وسایل نقلیه، خیابان، پارک، انبارها، کپرها، مکانهای گرم، ایستگاههای اتوبوس و در اماکنی که سکونتگاه انسانی نیست، میخوابند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/956917/fa دیاری و کرمانی، «مطالعۀ جامعهشناختی ناهنجاریهای جنسی در پاتوقهای کارتنخوابی شهرهای تهران و مشهد»، 1399ش، ص31.]</ref> | ||
*بیسرپناهان؛ افراد فاقد هر نوع سرپناه. | |||
*بیخانگان؛ افرادی که در یک مکان موقت اقامت دارند. | == دستهبندی افراد کارتنخواب == | ||
*افراد ساکن در اماکن ناامن، خطرناک و غیرقانونی؛ | * بیسرپناهان؛ افراد فاقد هر نوع سرپناه. | ||
*افرادی که بهدلیل ناتوانی در | * بیخانگان؛ افرادی که در یک مکان موقت اقامت دارند. | ||
==دلایل کارتنخوابی== | * افراد ساکن در اماکن ناامن، خطرناک و غیرقانونی؛ | ||
گسترش فرهنگ سرمایهداری،<ref>[https://rasekhoon.net/media/show/1274775/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D «جهانآرا- کارتنخواب و راهکارهای رفع این آسیب با حضور دکتر ابراهیم رزاقی»، وبسایت راسخون.]</ref> | * افرادی که بهدلیل ناتوانی در تهیهٔ مکان مستقل، بهصورت جبری، در اماکن جمعی زندگی میکنند.<ref>[https://ac.kheir.ir/about-homelessness منظم، «شناخت صحیح از پدیدۀ کارتنخوابی و ابعاد آن»، وبسایت خیر.]</ref> | ||
==کارتنخوابی در ایران== | |||
== دلایل کارتنخوابی == | |||
گسترش فرهنگ سرمایهداری،<ref>[https://rasekhoon.net/media/show/1274775/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D «جهانآرا- کارتنخواب و راهکارهای رفع این آسیب با حضور دکتر ابراهیم رزاقی»، وبسایت راسخون.]</ref> ازبینرفتن مشاغل سنتی، همخوانی نداشتن هزینههای زندگی با درآمد، افزایش جمعیت، گسست رابطههای خویشاوندی، معوقات پرداخت اجاره، نیاز مالکان به منزل خود، بیکاری، ازدستدادن خانه،<ref>[https://sanad.iau.ir/journal/jss/Article/537914?jid=537914 آقایی و دیگران، «نقش فضاهای شهری بر زندگی روزمرۀ کارتنخوابهای شهر تهران» 1396ش، ص9.]</ref> تبعیت نکردن از هنجارهای جامعه،<ref>[https://ac.kheir.ir/about-homelessness منظم، «شناخت صحیح از پدیدۀ کارتنخوابی و ابعاد آن»، وبسایت خیر.]</ref> کمکاری مسئولان، شرایط ناکارآمد و ناسالم محیط بومی، مشکلات خانوادگی، بیماریهای اسکیزوفرنی، دوقطبی ژنتیکی،<ref>[https://www.imna.ir/news/521886/دو-روی-سکه-کارتن-خوابی «دو روی سکۀ «کارتنخوابی»»، خبرگزاری ایمنا.]</ref> کار در شهرستان، مشاغل فصلی،<ref>[https://sobherouyesh.com/آیا-کارتن-خوابی-جرم-است؟/ «آیا کارتنخوابی جرم است؟»، وبسایت صبح رویش.]</ref> مهاجرت، فقر، بیکاری، اعتیاد خانواده، ناامیدی، نبود امکانات اولیهٔ زندگی،<ref>[https://dmngo.ir/کارتن-خوابی-و-دلایل-آن/ «کارتنخوابی و دلایل کارتنخواب شدن افراد»، وبسایت بنیاد دستان مهربان.]</ref> ورشکستگی مالی، اوضاع اقتصادی جامعه،<ref>[https://ac.kheir.ir/about-homelessness منظم، «شناخت صحیح از پدیدۀ کارتنخوابی و ابعاد آن»، وبسایت خیر.]</ref> معیوب بودن سیستم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، شکاف طبقاتی،<ref>[https://ana.ir/fa/news/587507/مهمترین-عامل-اصلی-کارتنخوابی-در-شهرهای-بز «مهمترین عامل اصلی کارتنخوابی در شهرهای بزرگ چیست؟/ خطری که دختران کارتنخواب را تهدید میکند»، خبرگزاری آنا.]</ref> کمرنگ بودن سیستم رفاه اجتماعی، حمایت نشدن دهکهای پایین، سوءمصرف الکل و مواد مخدر،<ref>[https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-132/562691-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D «کشورها با پدیدۀ کارتنخوابی چگونه برخورد میکنند؟»، وبسایت جیپلاس.]</ref> تکدیگری، گمشدن، درراهماندن، بیسرپرستی و طردشدن از سوی خانواده موجب کارتنخوابی میشود.<ref>[https://ac.kheir.ir/about-homelessness منظم، «شناخت صحیح از پدیدۀ کارتنخوابی و ابعاد آن»، وبسایت خیر.]</ref> | |||
== کارتنخوابی در ایران == | |||
[[پرونده:حاشیه-نشینی.jpg|بندانگشتی|385x385px|عواملی مانند مدرنسازی و افزایش شکاف طبقاتی موجب حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ ایران شد]] | [[پرونده:حاشیه-نشینی.jpg|بندانگشتی|385x385px|عواملی مانند مدرنسازی و افزایش شکاف طبقاتی موجب حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ ایران شد]] | ||
عواملی مانند مدرنسازی، افزایش شکاف طبقاتی و گسترش مهاجرت موجب کپرنشینی، گودنشینی و حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ ایران شد؛ ولی | عواملی مانند مدرنسازی، افزایش شکاف طبقاتی و گسترش مهاجرت موجب کپرنشینی، گودنشینی و حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ ایران شد؛ ولی پدیدهٔ کارتنخوابی به شکل امروزی، یک مسئلهٔ جدید اجتماعی است<ref>[https://sid.ir/fA/Journal/SearchPaper.aspx?journal=&subject=&writer=108835&year=1400&PDF=Y&Filter= سبزی خوشنامی و دیگران، «از جدایی تا هویتباختگی: تبیین کیفی کارتنخوابی در معتادان شهر تهران»، 1400ش، ص67.]</ref> و در سال ۱۳۸۲ش با فوت چند کارتنخواب در اثر سرمای زمستان در تهران، بهعنوان یک معضل اجتماعی مطرح شد.<ref>[https://www.sid.ir/paper/215502/fa فتحی و دیگران، «تبیین عدم تمایل کارتنخوابان شهر تهران در استفاده از گرمخانههای شهرداری: یک مطالعۀ کیفی»، 1397ش، ص280.]</ref> بر اساس آمار ارائه شده از سوی مدیران شهری در سال ۱۴۰۰ش، پایتخت بیش از ۲۴ هزار کارتنخواب داشته که بیش از نیمی از آنها شهرستانی هستند<ref>«24 [https://snn.ir/fa/news/986984/%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8 هزار کارتنخواب و بیخانمان داریم/ «اتوبوسخوابی» از کجا آب میخورد؟»، خبرگزاری دانشجو.]</ref> و دو هزار نفر آنان را زنان تشکیل میدهند.<ref>[https://sid.ir/fA/Journal/SearchPaper.aspx?journal=&subject=&writer=108835&year=1400&PDF=Y&Filter= سبزی خوشنامی و دیگران، «از جدایی تا هویتباختگی: تبیین کیفی کارتنخوابی در معتادان شهر تهران»، 1400ش، ص67.]</ref> | ||
==شناسایی کارتنخوابها== | |||
براساس قانون ایران، شناسایی و اسکان کارتنخوابها در تهران بر | == شناسایی کارتنخوابها == | ||
==کارتنخوابی زنان== | براساس قانون ایران، شناسایی و اسکان کارتنخوابها در تهران بر عهدهٔ شوای شهر، نیروی انتظامی و بهزیستی است.<ref>[https://sobherouyesh.com/آیا-کارتن-خوابی-جرم-است؟/ «آیا کارتنخوابی جرم است؟»، وبسایت صبح رویش.]</ref> نگهبانان بوستانها در مواجهه با افراد در راهمانده، بیسرپناه و بیخانمان، موضوع را به شهرداری اطلاع میدهند و بعد از انتقال آنها به محل موردنظر و شناسایی، مشاوره انجام میشود.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/5663070/کارتن-خوابی-از-واشنگتن-تا-تهران-فیلم «کارتنخوابی؛ از واشینگتن تا تهران + فیلم»، خبرگزاری مهر.]</ref> | ||
== کارتنخوابی زنان == | |||
[[پرونده:بیخانمان.jpg|بندانگشتی|383x383پیکسل|بیخانمان]] | [[پرونده:بیخانمان.jpg|بندانگشتی|383x383پیکسل|بیخانمان]] | ||
براساس آمار، زنان بین | براساس آمار، زنان بین ۵ تا ۱۰درصد جمعیت کارتنخوابها را شامل میشوند.<ref>[https://www.khabaronline.ir/news/501637/Ø±ÙØ§Ûت-ÙØ§ÛÛ-ØªÙØ®-از-کارتÙ-Ø®ÙØ§Ø¨Û-Ù-Ø§Ø¹ØªÛØ§Ø¯-Ø²ÙØ§Ù «روایتی تلخ از کارتنخوابی و اعتیاد زنان/ بهتر است بگوییم پناهگاه، کمپ و یا زندان؟»، خبرآنلاین.]</ref> | ||
دختران بهدلیل شرایط اقتصادی، خشونت خانوادگی، بیسرپرستی، بدسرپرستی، فقر فرهنگی، اثرپذیری از دوستان و نابسامانی خانواده به فرار از خانواده و کارتنخوابی روی میآورند.<ref>[https://ana.ir/fa/news/587507/ | دختران بهدلیل شرایط اقتصادی، خشونت خانوادگی، بیسرپرستی، بدسرپرستی، فقر فرهنگی، اثرپذیری از دوستان و نابسامانی خانواده به فرار از خانواده و کارتنخوابی روی میآورند.<ref>[https://ana.ir/fa/news/587507/مهمترین-عامل-اصلی-کارتنخوابی-در-شهرهای-بز «مهمترین عامل اصلی کارتنخوابی در شهرهای بزرگ چیست؟/ خطری که دختران کارتنخواب را تهدید میکند»، خبرگزاری آنا.]</ref> | ||
تنفروشی،<ref> [https://www.imna.ir/news/521886/ | تنفروشی،<ref>[https://www.imna.ir/news/521886/دو-روی-سکه-کارتن-خوابی «دو روی سکۀ «کارتنخوابی»»، خبرگزاری ایمنا.]</ref> مشکلات خانوادگی و اجتماعی، افزایش طلاق و افزایش زنان سرپرست خانواده موجب افزایش کارتنخوابی در زنان شده است.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/144953/زنان-كارتن-خواب-زير-پوست-شهر «زنان کارتنخواب زیر پوست شهر»، وبسایت تابناک.]</ref> | ||
==تشکیل خانواده | |||
برخی زنان و مردان کارتنخواب در خیابانها و پاتوقها بدون انجام دادن مراسم رسمی ازدواج با هم زندگی میکنند. بسیاری نیز بر اساس قراردادهای رفاقتی | == تشکیل خانواده یا شبهخانواده در حین بیخانمانی == | ||
==کنشهای جنسی کارتنخوابها== | برخی زنان و مردان کارتنخواب در خیابانها و پاتوقها بدون انجام دادن مراسم رسمی ازدواج با هم زندگی میکنند. بسیاری نیز بر اساس قراردادهای رفاقتی یا عاطفی و بازآفرینی نقشهای دختر، خواهر، همسر و مادر، نهاد شبهخانواده را بهعنوان جایگزین خانواده تشکیل میدهند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1060141/fa اعتمادیفرد و اکرامی حصاری، «تجربۀ زیستۀ زنان بیخانمان از خانوادۀ مورد مطالعه: زنان بیخانمان مقیم مرکز اقامتی مهر»، 1400ش، ص43.]</ref> | ||
نیازهای جنسی، عاطفی و مادی موجب برقراری روابط بین افراد بیخانمان شده است. وقایعی مانند روابط جنسی متعدد، متوسل شدن به زور، [[طلاق عاطفی]]، روابط فرازناشویی، طلاق، ازدواج مجدد، مصرف مواد برای | |||
== کنشهای جنسی کارتنخوابها == | |||
نیازهای جنسی، عاطفی و مادی موجب برقراری روابط بین افراد بیخانمان شده است. وقایعی مانند روابط جنسی متعدد، متوسل شدن به زور، [[طلاق عاطفی]]، روابط فرازناشویی، طلاق، ازدواج مجدد، مصرف مواد برای رابطهٔ جنسی بهتر، [[خودارضایی]]، برقراری رابطهٔ جنسی با مردان و زنان، [[روسپیگری]]، رابطهٔ جنسی دوبهدو و گروهی، معاشقههای گذرا و موردی و [[رابطه جنسی ضربدری|مبادلهٔ جنسی اعضای خانواده]] در میان کارتنخوابها مشهود است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/956917/fa دیاری و کرمانی، «مطالعۀ جامعهشناختی ناهنجاریهای جنسی در پاتوقهای کارتنخوابی شهرهای تهران و مشهد»، 1399ش، ص35-38 و 27.]</ref> | |||
== کودکان کارتنخواب == | |||
افزایش تولد کودکان کارتنخواب موجب تهدید آیندهٔ جامعه میشود. بهدلیل هویت نامشخص پدر کودکان کارتنخواب و ناتوانی و فقدان صلاحیت مادر در نگهداری آنها، این کودکان در شیرخوارگاهها بزرگ میشوند و با به بهای اندک فروخته میشوند تا در آینده کودکان کار شوند.<ref>[https://farsnews.ir/news/13950122000663/تازه-واردانی-به-دنیا-از-ریشه-کارتن-خوابی--2-م «تازهواردانی به دنیا از ریشۀ کارتنخوابی/ 2 میلیون تومان بهای کودکان کار آینده»، فارسنیوز.]</ref> | |||
کودکان کارتنخواب، معتاد به دنیا میآیند و با مصرف اولین مشروب یا کدئین معتاد میشوند و تا پایان عمر باید ایزوله زندگی کنند. احتمال دارا بودن بیماری ایدز در آنها بالا است<ref>[https://life.shafaqna.com/FA/5924/کودکان-کارتن-خواب؛-پدیده-ای-هولناک-در-ت «کودکان کارتنخواب: پدیدههای هولناک در تهران»، وبسایت شفقنا.]</ref> و بهعلت نوع و شرایط زندگی مورد تجاوز واقع میشوند.<ref>[https://ana.ir/fa/news/587507/مهمترین-عامل-اصلی-کارتنخوابی-در-شهرهای-بز «مهمترین عامل اصلی کارتنخوابی در شهرهای بزرگ چیست؟/ خطری که دختران کارتنخواب را تهدید میکند»، خبرگزاری آنا.]</ref> | |||
== پیامدهای کارتنخوابی == | |||
افراد کارتنخواب دچار هویتباختگی فردی و اجتماعی میشوند.<ref>[https://sid.ir/fA/Journal/SearchPaper.aspx?journal=&subject=&writer=108835&year=1400&PDF=Y&Filter= سبزی خوشنامی و دیگران، «از جدایی تا هویتباختگی: تبیین کیفی کارتنخوابی در معتادان شهر تهران»، 1400ش، ص73.]</ref> سبک زندگی، کردار و رفتار و نوع تعاملات کارتنخوابها در سطح فردی و اجتماعی آسیبزا است.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/518703/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D فتحی و درویشی، «مطالعۀ کیفی پیامدهای کارتنخوابی در شهر تهران»، 1401ش، ص151.]</ref> | |||
* در سطح فردی | |||
مرگ بهدلیل ناتوانی، بیماری و تزریق مکرر مواد، استفاده از وسایل تزریق مشترک، ابتلا به بیماریهای واگیردار، خودکشی،<ref>[https://www.isna.ir/news/mazandaran-40455/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D علیوردینیا، «کارتنخوابی و موانع مدیریت علمی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در ایران»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> مشکلات روانی و بیماریهای پوستی، دهان و دندان، [[ایدز]]،<ref>[https://dmngo.ir/کارتن-خوابی-و-دلایل-آن/ «کارتنخوابی و دلایل کارتنخواب شدن افراد»، وبسایت بنیاد دستان مهربان.]</ref> گال، هپاتیت و شپش،<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/144953/زنان-كارتن-خواب-زير-پوست-شهر «زنان کارتنخواب زیر پوست شهر»، وبسایت تابناک.]</ref> آلودگی به مواد، اعتیاد، سوءتغذیه، بیماریهای ذهنی و جسمی، مصرف الکل و مرگ بهدلیل تغذیهٔ ناکافی، سرما و بیماری از پیامدهای کارتنخوابی است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/966430/fa بخشینیا و دیگران، «الگوی توانمندسازی افراد کارتنخواب با رویکرد مددکاری اجتماعی»، 1398ش، ص16.]</ref> | |||
==پیامدهای کارتنخوابی== | * در سطح اجتماع | ||
افراد کارتنخواب دچار هویتباختگی فردی و اجتماعی میشوند.<ref>[https://sid.ir/fA/Journal/SearchPaper.aspx?journal=&subject=&writer=108835&year=1400&PDF=Y&Filter= سبزی خوشنامی و دیگران، «از جدایی تا هویتباختگی: تبیین کیفی کارتنخوابی در معتادان شهر تهران»، 1400ش، ص73.]</ref> | زیرپاگذاشتن مداوم هنجارهای جامعه توسط مردان کارتنخواب، موجب برچسبزنی جامعه به آنها و در نتیجه ایجاد خودپندارهٔ منفی، درونیشدن هویت انحرافی و استمرار رفتارهای انحرافی میشود؛ بهعبارتی برچسبزنی و انتظار سایرین برای ادامهٔ رفتارهای کارتنخواب، موجب محدود کردن فرصتهای فردی و ابقای نقش پایدار میشود. | ||
*در سطح فردی | |||
مرگ بهدلیل ناتوانی، بیماری و تزریق مکرر مواد، استفاده از وسایل تزریق مشترک، ابتلا به بیماریهای واگیردار، خودکشی، <ref>[https://www.isna.ir/news/mazandaran-40455/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D | |||
*در سطح اجتماع | |||
زیرپاگذاشتن مداوم هنجارهای جامعه توسط مردان کارتنخواب، موجب برچسبزنی جامعه به آنها و در نتیجه ایجاد | |||
تجارب فشارآور فرد بیخانمان، درک نادیده گرفته | تجارب فشارآور فرد بیخانمان، درک نادیده گرفته شدن از سوی جامعه و امکان اشتغال نداشتن برای برآوردن نیازهای ضروری موجب تخطی از هنجارهای جامعه میشود. درگیری، زندان، شیوع بیماریهای پرخطر در جامعه، نارضایتی و ناامنی در محلات شهری، خفتگیری،<ref>[https://ensani.ir/fa/article/518703/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D فتحی و درویشی، «مطالعۀ کیفی پیامدهای کارتنخوابی در شهر تهران»، 1401ش، ص150 و 151.]</ref> گسیختگی خانواده،<ref>[https://www.sid.ir/paper/966430/fa بخشینیا و دیگران، «الگوی توانمندسازی افراد کارتنخواب با رویکرد مددکاری اجتماعی»، 1398ش، ص16.]</ref> [[رابطه جنسی پیش از ازدواج|روابط نامشروع]]،<ref>[https://www.isna.ir/news/mazandaran-40455/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D علیوردینیا، «کارتنخوابی و موانع مدیریت علمی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در ایران»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> سرقت، توزیع و فروش مواد مخدر، تجاوز، تکدیگری،<ref>[https://sobherouyesh.com/آیا-کارتن-خوابی-جرم-است؟/ «آیا کارتنخوابی جرم است؟»، وبسایت صبح رویش.]</ref> بزههای اجتماعی،<ref>[https://ac.kheir.ir/about-homelessness منظم، «شناخت صحیح از پدیدۀ کارتنخوابی و ابعاد آن»، وبسایت خیر].</ref> تحقیر و توهین در روابط اجتماعی، تروما، هیجانات منفی، [[خشونت علیه زنان|خشونت]]، محرومیت از دسترسی به منابع لازم، بلامکانی و طرد اجتماعی از آسیبهای اجتماعی کارتنخوابی است.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/518703/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D فتحی و درویشی، «مطالعۀ کیفی پیامدهای کارتنخوابی در شهر تهران»، 1401ش، ص150.]</ref> | ||
*در زنان | * در زنان | ||
زنان جوان برای تأمین غذا، لباس و پول به برقراری [[رابطه جنسی پیش از ازدواج| | زنان جوان برای تأمین غذا، لباس و پول به برقراری [[رابطه جنسی پیش از ازدواج|رابطهٔ جنسی]] بدون استفاده از وسایل پیشگیری میپردازند و با این کار چرخهٔ حاملگی ادامه مییابد.<ref>[https://www.sid.ir/paper/956917/fa دیاری و کرمانی، «مطالعۀ جامعهشناختی ناهنجاریهای جنسی در پاتوقهای کارتنخوابی شهرهای تهران و مشهد»، 1399ش، ص28.]</ref> تندادن به انواع کارها برای رفع نیازهای روزانه، مورد تجاوز قرارگرفتن،<ref>[https://ana.ir/fa/news/587507/مهمترین-عامل-اصلی-کارتنخوابی-در-شهرهای-بز «مهمترین عامل اصلی کارتنخوابی در شهرهای بزرگ چیست؟/ خطری که دختران کارتنخواب را تهدید میکند»، خبرگزاری آنا.]</ref> ترویج کارتنخوابی، مشهود شدن بیشتر آن، تولد فرزندان نامشروع،<ref>[https://www.imna.ir/news/521886/دو-روی-سکه-کارتن-خوابی «دو روی سکۀ «کارتنخوابی»»، خبرگزاری ایمنا.]</ref> خشونت جنسی، شیوع بیماریهای مقاربتی و فروش نوزادان پیامدهای کارتنخوابی در زنان است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/956917/fa دیاری و کرمانی، «مطالعۀ جامعهشناختی ناهنجاریهای جنسی در پاتوقهای کارتنخوابی شهرهای تهران و مشهد»، 1399ش، ص29.]</ref> | ||
==راهکار ایران برای مقابله با کارتنخوابی== | == راهکار ایران برای مقابله با کارتنخوابی == | ||
[[پرونده:گرمخانه.jpg|بندانگشتی|393x393پیکسل|طرح اسکان موقت بیخانمانهای پایتخت]] | [[پرونده:گرمخانه.jpg|بندانگشتی|393x393پیکسل|طرح اسکان موقت بیخانمانهای پایتخت]] | ||
