بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{درشت|'''مهاجران افغانستانی در ایران؛'''}} اتباع افغانستانی که بهدلایل مختلف از جمله ناامنی کشور خود را ترک کرده و در ایران اقامت گزیدهاند. | {{درشت|'''مهاجران افغانستانی در ایران؛'''}} اتباع افغانستانی که بهدلایل مختلف از جمله ناامنی کشور خود را ترک کرده و در ایران اقامت گزیدهاند. | ||
مهاجرت افغانستانیها به ایران که بهطور عمده با تهاجم اتحاد جماهیر | مهاجرت افغانستانیها به ایران که بهطور عمده با تهاجم اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد، تحت تأثیر تحولات سیاسی در چهار موج اصلی شکل گرفته و به ایجاد جمعیتی قابل توجه انجامیده است. این جامعه که بهطور عمده از اقوام هزاره، تاجیک، پشتون و ازبک تشکیل شده، بیشتر در استانهای تهران، قم، خراسان رضوی و اصفهان ساکن هستند. از نظر اقتصادی، مهاجران بیشتر در مشاغل سخت و غیررسمی مانند ساختمانسازی، کشاورزی و کورهپزی اشتغال داشته و با محدودیتهای قانونی مواجهاند، اگرچه در سالهای اخیر زمینههایی برای سرمایهگذاری و کارآفرینی نیز فراهم شده است. فعالیتهای ادبی و فرهنگی مهاجران، بهویژه در حوزهٔ شعر و داستان، به بخشی از پویایی فرهنگی ایران تبدیل شده است. در حوزهٔ آموزش، با وجود فرازونشیبهای سیاسی، در سالهای اخیر بیش از ۶۷۰ هزار دانشآموز افغانستانی در مدارس ایران تحصیل میکنند که تأثیر عمیق در روابط فرهنگی دو کشور و سبک زندگی مهاجران افغانستانی داشته است. | ||
== تاریخچه مهاجرت افغانستانیها به ایران == | == تاریخچه مهاجرت افغانستانیها به ایران == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
با آغاز جهاد مردم افغانستان علیه نظام کمونیستی و تجاوز شوروی، مهاجرت مردم افغانستان به ایران عمومیت یافت. تعداد زیادی از خانوادههای افغانستانی بهصورت غیرقانونی وارد ایران شدند که در دوران حاکمیت اول طالبان شدت بیشتری یافت.<ref>[http://oral-history.ir/?page=post&id=1454 رضوانی و دیگران، «تاریخ شفاهی مدارس خودگردان مهاجران افغان در اصفهان»، وبسایت تاریخ شفاهی ایران.]</ref> | با آغاز جهاد مردم افغانستان علیه نظام کمونیستی و تجاوز شوروی، مهاجرت مردم افغانستان به ایران عمومیت یافت. تعداد زیادی از خانوادههای افغانستانی بهصورت غیرقانونی وارد ایران شدند که در دوران حاکمیت اول طالبان شدت بیشتری یافت.<ref>[http://oral-history.ir/?page=post&id=1454 رضوانی و دیگران، «تاریخ شفاهی مدارس خودگردان مهاجران افغان در اصفهان»، وبسایت تاریخ شفاهی ایران.]</ref> | ||
پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۳۸۱ش، روند بازگشت داوطلبانهٔ مهاجران افغانستانی از ایران به کشورشان آغاز شد. این روند تا ۱۳۸۴ش به اوج خود رسید و در این دوره، حدود ۸۰۰ هزار نفر در قالب برنامههای داوطلبانهٔ بازگشت، به افغانستان عودت داده شدند. اما از ۱۳۸۵ش به بعد، میزان بازگشت مهاجران بهطور چشمگیر و شدیدی کاهش یافت و حتی برخی از مهاجران | پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۳۸۱ش، روند بازگشت داوطلبانهٔ مهاجران افغانستانی از ایران به کشورشان آغاز شد. این روند تا ۱۳۸۴ش به اوج خود رسید و در این دوره، حدود ۸۰۰ هزار نفر در قالب برنامههای داوطلبانهٔ بازگشت، به افغانستان عودت داده شدند. اما از ۱۳۸۵ش به بعد، میزان بازگشت مهاجران بهطور چشمگیر و شدیدی کاهش یافت و حتی برخی از مهاجران بازگشته به وطن خود، بهدلیل افزایش ناامنی و مشکلات اقتصادی، دوباره به ایران بازگشتند.<ref name=":0">[http://ensani.ir/file/download/article/1605949991-10332-99-17.pdf صادقی و عباسی شوازی، «بازگشت به وطن یا ماندن جوانان افغانستانی در ایران»، 1395ش، ص120].</ref> | ||
آخرین موج مهاجرت با سقوط حکومت محمد اشرف غنی در مرداد ۱۴۰۰ش و بازگشت طالبان به قدرت آغاز شد. بر اساس آمارهای رسمی، بیشترین تمرکز جمعیت افغانستانی در استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان مشاهده میشود. دولت ایران با اجرای طرحهای سرشماری و قانونمندسازی، تلاش کرده است تا وضعیت اتباع افغانستانی را ساماندهی کند. این مهاجرتها تأثیرات قابل توجهی بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر دو کشور داشته است.<ref>[https://www.yjc.ir/fa/news/8170274/موج-مهاجرت-اتباع-افغانستانی-به-ایران-از-چه-زمانی-شروع-سد-فیلم «موج مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران از چه زمانی شروع سد؟ + فیلم»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> | آخرین موج مهاجرت با سقوط حکومت محمد اشرف غنی در مرداد ۱۴۰۰ش و بازگشت طالبان به قدرت آغاز شد. بر اساس آمارهای رسمی، بیشترین تمرکز جمعیت افغانستانی در استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان مشاهده میشود. دولت ایران با اجرای طرحهای سرشماری و قانونمندسازی، تلاش کرده است تا وضعیت اتباع افغانستانی را ساماندهی کند. این مهاجرتها تأثیرات قابل توجهی بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر دو کشور داشته است.<ref>[https://www.yjc.ir/fa/news/8170274/موج-مهاجرت-اتباع-افغانستانی-به-ایران-از-چه-زمانی-شروع-سد-فیلم «موج مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران از چه زمانی شروع سد؟ + فیلم»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
== {{درشت|اقتصاد و اشتغال مهاجرین افغانستانی در ایران}} == | == {{درشت|اقتصاد و اشتغال مهاجرین افغانستانی در ایران}} == | ||
اقتصاد [[مهاجرت|مهاجرین]] افغانستانی، به معنای شیوههای درآمد مهاجرین از منابع در دسترس مانند زمان، [[پول]] و فضای زندگی و چگونگی مصرف آن برای نیازهای مادی و غیرمادی،<ref>[https://donya-e-eqtesad.com/بخش-ویژه-نامه-63/3265735-گام-مدیریت-منابع «۱۷ گام مدیریت منابع»، وبسایت روزنامة دنیای اقتصاد.]</ref> تابع سیاستهای جمهوری اسلامی ایران است.<ref>نصراصفهانی، در خانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران، 1397ش، ص79-209.</ref> این سیاستها شامل سیاست درهای باز، سیاست بازگشت و سیاست ساماندهی است. بعضی منابع از پنج سیاست نام بردهاند: سیاست درهای باز، سیاست انقباضی، سیاست بازگشت، سیاست ساماندهی و سیاست ادغام ساختاری.<ref>سعیدی، زندگی در پاورقی؛ تجربة زیستة اتباع افغانستانی در نهاد آموزش و پرورش ایران 1401ش، ص42.</ref> پس از سیاست ساماندهی، عملکرد دولتها بهخصوص دولت سیزدهم در مورد اقتصاد مهاجرین، بهویژه در بخش اشتغال<ref>[http://www.yjc.ir/00OkQu «اینکه متخصصان افغانستانی برای اشتغال خود را کارگر ساده معرفی میکنند صحت ندارد»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> و بهداشت و درمان بهبود یافته است.<ref>[http://fna.ir/3cvnk7 «پوشش بیمۀ سلامت برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه خارجی/ حق بیمۀ اتباع چقدر است؟»، خبرگزاری فارس.]</ref> اما در دولت چهاردهم | اقتصاد [[مهاجرت|مهاجرین]] افغانستانی، به معنای شیوههای درآمد مهاجرین از منابع در دسترس مانند زمان، [[پول]] و فضای زندگی و چگونگی مصرف آن برای نیازهای مادی و غیرمادی،<ref>[https://donya-e-eqtesad.com/بخش-ویژه-نامه-63/3265735-گام-مدیریت-منابع «۱۷ گام مدیریت منابع»، وبسایت روزنامة دنیای اقتصاد.]</ref> تابع سیاستهای جمهوری اسلامی ایران است.<ref>نصراصفهانی، در خانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران، 1397ش، ص79-209.</ref> این سیاستها شامل سیاست درهای باز، سیاست بازگشت و سیاست ساماندهی است. بعضی منابع از پنج سیاست نام بردهاند: سیاست درهای باز، سیاست انقباضی، سیاست بازگشت، سیاست ساماندهی و سیاست ادغام ساختاری.<ref>سعیدی، زندگی در پاورقی؛ تجربة زیستة اتباع افغانستانی در نهاد آموزش و پرورش ایران 1401ش، ص42.</ref> پس از سیاست ساماندهی، عملکرد دولتها بهخصوص دولت سیزدهم در مورد اقتصاد مهاجرین، بهویژه در بخش اشتغال<ref>[http://www.yjc.ir/00OkQu «اینکه متخصصان افغانستانی برای اشتغال خود را کارگر ساده معرفی میکنند صحت ندارد»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> و بهداشت و درمان بهبود یافته است.<ref>[http://fna.ir/3cvnk7 «پوشش بیمۀ سلامت برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه خارجی/ حق بیمۀ اتباع چقدر است؟»، خبرگزاری فارس.]</ref> اما در دولت چهاردهم سیاست سختگیرانه در قبال مهاجران افغانستانی گرفته شده که بر اساس آن اشتغال بدون روادید ورود و با حق کار مشخص ممکن نیست. همچنین مهاجران باید طبق قوانین و آییننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت کنند. بدون وجود این دو شرط، کار آنها غیرمجاز و غیرقانونی شناخته میشود.<ref>[https://www.ettelaat.com/news/64014/شرایط-کار-اتباع-بیگانه-در-ایران-اعلام-شد «شرایط کار اتباع بیگانه در ایران اعلام شد»، اطلاعات آنلاین.]</ref> | ||
=== منابع درآمد مهاجران افغانستانی در ایران === | === منابع درآمد مهاجران افغانستانی در ایران === | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
===== مشاغل غیرمجاز ===== | ===== مشاغل غیرمجاز ===== | ||
بهکارگیری اتباع افغانستانی به جز در گروه مشاغل بالا، ممنوع بوده و موجب | بهکارگیری اتباع افغانستانی به جز در گروه مشاغل بالا، ممنوع بوده و موجب پیگرد قانونی و جریمهٔ پنج برابر حداقل دستمزد میشود.<ref>[http://fna.ir/3bpf08 «جریمة روزانة بهکارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز، 885 هزار تومان تعیین شد»، خبرگزاری فارس.]</ref> با این وجود، برخی از مهاجرین در مشاغل دیگر همچون کیفدوزی و خیاطی نیز ورود کردهاند.<ref>[https://irna.ir/xj5X5b «دورههای توانمندسازی و حرفهآموزی اتباع افغانی در گلستان برگزار میشود»، خبرگزاری ایرنا.]</ref> | ||
==== سرمایهگذاری ==== | ==== سرمایهگذاری ==== | ||
در سالهای اخیر با فراهمشدن فرصت سرمایهگذاری در ایران، اتباع افغانستانی، از جمله مهاجرین بهصورت گسترده وارد این حوزه شدهاند؛ بهطوری که اتباع افغانستان بزرگترین سرمایهگذار خارجی در ۱۴۰۱ش در ایران دانسته شده است.<ref>[https://www.baharnews.ir/news/362510/Ø§ÙØºØ§ÙستاÙ-بزرگترÛÙ-سرÙ
اÛÙ-گذار-خارجÛ-Ø§ÛØ±Ø «افغانستان بزرگترین سرمآیةگذار خارجی در ایران»، وبسایت بهارنیوز.]</ref> همینطور نمایندهٔ ویژهٔ رئیسجمهور در امور افغانستان، نیمی از | در سالهای اخیر با فراهمشدن فرصت سرمایهگذاری در ایران، اتباع افغانستانی، از جمله مهاجرین بهصورت گسترده وارد این حوزه شدهاند؛ بهطوری که اتباع افغانستان بزرگترین سرمایهگذار خارجی در ۱۴۰۱ش در ایران دانسته شده است.<ref>[https://www.baharnews.ir/news/362510/Ø§ÙØºØ§ÙستاÙ-بزرگترÛÙ-سرÙ
اÛÙ-گذار-خارجÛ-Ø§ÛØ±Ø «افغانستان بزرگترین سرمآیةگذار خارجی در ایران»، وبسایت بهارنیوز.]</ref> همینطور نمایندهٔ ویژهٔ رئیسجمهور در امور افغانستان، نیمی از سرمایهگذاران خارجی را مربوط به اتباع افغانستانی اعلام کرده است.<ref>[https://www.mehrnews.com/news/5656039/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A «نیمی از سرمایهگذاری خارجی کشور مربوط به اتباع افغانستانی است»، خبرگزاری مهر.]</ref> در نتیجهٔ همین سرمایهگذاریها، براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، ۲۰ نفر از سرمایهگذاران اتباع افغانستان تابعیت ایران را کسب کردهاند.<ref>[http://fna.ir/1ouir6 «20 سرمایهگذار افغانستانی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را اخذ کردند»، خبرگزاری فارس.]</ref> برخی از زمینههایی که مهاجرین سرمایهگذاری کردهاند عبارتند از: بندرکاسپین،<ref>[https://www.isna.ir/news/1402041710854/سرمایه-گذاری-۵۰-میلیون-دلاری-افغانستان-در «سرمایهگذاری ۵۰ میلیون دلاری افغانستان در بندر کاسپین»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> بورس،<ref>[https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-854307 «سرمایهگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی افغانستانیها در بورس ایران»، پایگاه خبری تحلیلی شرق.]</ref> فرش ماشینی، پارچهبافی.<ref>[https://www.khabaronline.ir/news/1519934/Ø§ÙØºØ§ÙستاÙÛ-ÙØ§-صد-Ù
ÛÙÛÙÙ-Ø¯ÙØ§Ø±-در-Ø§ÛØ±Ø§Ù-سرÙ
Ø «افغانستانیها صد میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کردند»، خبرآنلاین.]</ref> | ||
==== کارآفرینی ==== | ==== کارآفرینی ==== | ||
برخی از اتباع افغانستان با ورود مستقیم به بازار اقتصاد ایران و ثبت شرکت، زمینههای کارآفرینی را فراهم کردهاند. از این دسته شرکتها میتوان به شرکت دانشبنیان در زمینهٔ «تولید و نصب سیستم ایمنی خودرو»،<ref>[https://www.yjc.ir/fa/news/6391679/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%88-50-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8% نخبة مهاجر افغانستانی که 7 اختراع و 50 کارمند ایرانی دارد»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> و شرکت «هامون طب پیشرو» تولیدکنندهٔ «کیت تعیین جنسیت از روی خون مادر، کیت مولکولی تشخیص ناباروری مردان و تشخیص شکنندگی DNA تشخیص اسپرم».<ref>[https://www.yjc.ir/fa/news/6375835/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B «جایزة بیوتکنولوژی برای نخبة افغانستانی در ایران»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> | برخی از اتباع افغانستان با ورود مستقیم به بازار اقتصاد ایران و ثبت شرکت، زمینههای کارآفرینی را فراهم کردهاند. از این دسته شرکتها میتوان به شرکت دانشبنیان در زمینهٔ «تولید و نصب سیستم ایمنی خودرو»،<ref>[https://www.yjc.ir/fa/news/6391679/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%88-50-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8% نخبة مهاجر افغانستانی که 7 اختراع و 50 کارمند ایرانی دارد»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> و شرکت «هامون طب پیشرو» تولیدکنندهٔ «کیت تعیین جنسیت از روی خون مادر، کیت مولکولی تشخیص ناباروری مردان و تشخیص شکنندگی DNA تشخیص اسپرم» اشاره کرد.<ref>[https://www.yjc.ir/fa/news/6375835/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B «جایزة بیوتکنولوژی برای نخبة افغانستانی در ایران»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> | ||
علاوهبراین، رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی از ثبت ۱۶۰۰ شرکت در زمینههای هتلداری و [[گردشگری]]، پتروشیمی و سوخت، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی خبر میدهد که سرمایهٔ تقریبی آنها بالغ بر یک میلیارد دلار تخمین زده شده است.<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/08/27/2806149/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8% «سرمایهگذاری گستردة اتباع افغانستان در خراسان رضوی»، خبرگزاری تسنیم.]</ref> | علاوهبراین، رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی از ثبت ۱۶۰۰ شرکت در زمینههای هتلداری و [[گردشگری]]، پتروشیمی و سوخت، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی خبر میدهد که سرمایهٔ تقریبی آنها بالغ بر یک میلیارد دلار تخمین زده شده است.<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/08/27/2806149/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8% «سرمایهگذاری گستردة اتباع افغانستان در خراسان رضوی»، خبرگزاری تسنیم.]</ref> | ||
| خط ۲۲۰: | خط ۲۲۰: | ||
# افراد ساکن در مناطق حاشیهنشین با تراکم جمعیتی بالا؛<ref>[https://www.magiran.com/article/3632863 . پویان، «کودکان جامانده از مهر کجا میروند؟»، وبسایت روزنامۀ شرق.]</ref> | # افراد ساکن در مناطق حاشیهنشین با تراکم جمعیتی بالا؛<ref>[https://www.magiran.com/article/3632863 . پویان، «کودکان جامانده از مهر کجا میروند؟»، وبسایت روزنامۀ شرق.]</ref> | ||
# فرزندان ایرانی که مشکل مدارک هویتی دارند؛<ref>[http://www.yjc.ir/00VXU6 . «مدارس خودگران تلاشی برای ادامۀ تحصیل دانشآموزان بدون مدرک شناسایی»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> | # فرزندان ایرانی که مشکل مدارک هویتی دارند؛<ref>[http://www.yjc.ir/00VXU6 . «مدارس خودگران تلاشی برای ادامۀ تحصیل دانشآموزان بدون مدرک شناسایی»، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان.]</ref> | ||
# | # فرزندان مادرایرانی که مدرک هویتی معتبر ندارند.<ref>[https://www.isna.ir/news/1400091309269/مدارس-خودگردان-آخرین-پناه-تحصیل . «مدارس خودگردان، آخرین پناه تحصیل»، خبرگزاری ایسنا.]</ref> | ||
==== تعداد مدارس خودگردان ==== | ==== تعداد مدارس خودگردان ==== | ||