پیشنویس:تلفات و خسارات جنگ رمضان: تفاوت میان نسخهها
علی شاهرودی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
علی شاهرودی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷۷: | خط ۲۷۷: | ||
|+تلفات جنگ رمضان (در ایران)<ref group="دیدگاه">جدول تا تاریخ فعلی نیاز به تکمیل دارد. یا اینکه فعلاً به صورت جدول نیاوریم و مهمترین مواردی که تاکنون وجود داشته لیست شود تا بعداً جدول کامل درج شود.</ref> | |+تلفات جنگ رمضان (در ایران)<ref group="دیدگاه">جدول تا تاریخ فعلی نیاز به تکمیل دارد. یا اینکه فعلاً به صورت جدول نیاوریم و مهمترین مواردی که تاکنون وجود داشته لیست شود تا بعداً جدول کامل درج شود.</ref> | ||
! rowspan="2" |تاریخ وقوع | ! rowspan="2" |تاریخ وقوع | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |هدف حمله هوایی | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |موقعیت هدف | ||
! colspan="2" |تلفات انسانی | ! colspan="2" |تلفات انسانی | ||
! rowspan="2" |منبع خبر | ! rowspan="2" |منبع خبر | ||
| خط ۲۸۹: | خط ۲۸۹: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |۹ اسفند | | rowspan="4" |۹ اسفند | ||
| | |[[بیت رهبری]] | ||
|تهران | |[[تهران]] | ||
|تهران | |[[استان تهران|تهران]] | ||
|۵ | |۵ | ||
| | | - | ||
| | |بیبیسی | ||
|<ref name="BBC death">"[https://www.bbc.com/news/live/cn5ge95q6y7t Trump says Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is dead after US-Israeli strikes]", BBC News.</ref> | |<ref name="BBC death">"[https://www.bbc.com/news/live/cn5ge95q6y7t Trump says Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is dead after US-Israeli strikes]", BBC News.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |[[مدرسه شجره طیبه]] | ||
|میناب | |[[میناب]] | ||
|هرمزگان | |[[هرمزگان]] | ||
|۱۶۸ | |۱۶۸ | ||
| | | - | ||
|سیانان | |سیانان | ||
|<ref>"[https://edition.cnn.com/world/live-news/iran-war-us-israel-trump-03-08-26 Day 9 of Middle East conflict — new Iranian leader named, global markets react to oil surges]", CNN News.</ref> | |<ref>"[https://edition.cnn.com/world/live-news/iran-war-us-israel-trump-03-08-26 Day 9 of Middle East conflict — new Iranian leader named, global markets react to oil surges]", CNN News.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |مناطق مسکونی و ورزشگاهی | ||
|لامرد | |[[لامرد]] | ||
|فارس | |[[استان فارس|فارس]] | ||
|۲۱ | |۲۱ | ||
|۱۱۰ | |۱۱۰ | ||
| خط ۳۱۳: | خط ۳۱۳: | ||
|<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/10/3528779/افزایش-آمار-شهدای-حمله-موشکی-در-لامرد-تعداد-شهدا-به-20-نفر-رسید افزایش آمار شهدای حمله موشکی در لامرد]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/10/3528779/افزایش-آمار-شهدای-حمله-موشکی-در-لامرد-تعداد-شهدا-به-20-نفر-رسید افزایش آمار شهدای حمله موشکی در لامرد]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |دکل مخابراتی | ||
|آبیک | |[[آبیک]] | ||
|قزوین | |[[استان قزوین|قزوین]] | ||
|۱ | |۱ | ||
| | | - | ||
|بیبیسی | |بیبیسی | ||
|<ref>«[https://www.bbc.com/persian/articles/cq8gpj7j20po دانش آموز ۱۱ ساله چطور در آبیک قزوین کشته شد؟]»، بیبیسی فارسی.</ref> | |<ref>«[https://www.bbc.com/persian/articles/cq8gpj7j20po دانش آموز ۱۱ ساله چطور در آبیک قزوین کشته شد؟]»، بیبیسی فارسی.</ref> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |۱۰ اسفند | | rowspan="2" |۱۰ اسفند | ||
| | |محدوده [[میدان ارگ]] | ||
|تهران | |تهران | ||
|تهران | |تهران | ||
|۲ | |۲ | ||
| | | - | ||
|تسنیم | |تسنیم | ||
|<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/10/3528878/ماجرای-حمله-به-رادیو-و-تعطیلی-مراسم-مسجد-ارک-حال-حاج-منصور-ارضی-خوب ماجرای حمله به رادیو و تعطیلی مراسم مسجد ارک/ حال حاج منصور ارضی خوب]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/10/3528878/ماجرای-حمله-به-رادیو-و-تعطیلی-مراسم-مسجد-ارک-حال-حاج-منصور-ارضی-خوب ماجرای حمله به رادیو و تعطیلی مراسم مسجد ارک/ حال حاج منصور ارضی خوب]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |منطقه مسکونی | ||
|مراغه | |[[مراغه]] | ||
|آذربایجان شرقی | |[[آذربایجان شرقی]] | ||
|۱۵ | |۱۵ | ||
| - | | - | ||
| خط ۳۳۹: | خط ۳۳۹: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |۱۱ اسفند | | rowspan="7" |۱۱ اسفند | ||
| | |محدوده شهری | ||
|تهران | |تهران | ||
|تهران | |تهران | ||
| خط ۳۴۷: | خط ۳۴۷: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ساختمان فرمانداری | ||
|سرابله | |[[سرابله]] | ||
|ایلام | |[[ایلام]] | ||
|۵ | |۵ | ||
| - | | - | ||
| خط ۳۵۵: | خط ۳۵۵: | ||
|<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/11/3529453/حمله-موشکی-اسرائیل-به-یک-منطقه-مسکونی-در-سرابله-5-نفر-شهید-شدند حمله موشکی اسرائیل به یک منطقه مسکونی در سرابله/ 5 نفر شهید شدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/11/3529453/حمله-موشکی-اسرائیل-به-یک-منطقه-مسکونی-در-سرابله-5-نفر-شهید-شدند حمله موشکی اسرائیل به یک منطقه مسکونی در سرابله/ 5 نفر شهید شدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |ساختمان مسکونی | ||
|نقده | |[[نقده]] | ||
|آذربایجان غربی | |[[آذربایجان غربی]] | ||
|۶ | |۶ | ||
| - | | - | ||
| خط ۳۶۳: | خط ۳۶۳: | ||
|<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/11/3529321/شهادت-6-نفر-در-حمله-اسرائیل-به-شهر-نقده شهادت 6 نفر در حمله اسرائیل به شهر نقده]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/11/3529321/شهادت-6-نفر-در-حمله-اسرائیل-به-شهر-نقده شهادت 6 نفر در حمله اسرائیل به شهر نقده]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |ستاد مرزبانی | ||
|سنندج | |[[سنندج]] | ||
|کردستان | |[[استان کردستان|کردستان]] | ||
|۱ | |۱ | ||
| - | | - | ||
| خط ۳۷۱: | خط ۳۷۱: | ||
|<ref name=":082">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535186/شهادت-مرزبان-کردستانی-در-حمله-رژیم-صهیونی شهادت مرزبان کردستانی در حمله رژیم صهیونی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":082">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535186/شهادت-مرزبان-کردستانی-در-حمله-رژیم-صهیونی شهادت مرزبان کردستانی در حمله رژیم صهیونی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |مناطق مسکونی | ||
|سنندج | |سنندج | ||
| | |کردستان | ||
|۲ | |۲ | ||
| - | | - | ||
| خط ۳۷۹: | خط ۳۷۹: | ||
|<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/11/3528961/6-حمله-موشکی-اسرائیل-به-مناطق-مسکونی-سنندج-شهادت-2-نفر-تصاویر 6 حمله موشکی اسرائیل به مناطق مسکونی سنندج/ شهادت 2 نفر+ تصاویر]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/11/3528961/6-حمله-موشکی-اسرائیل-به-مناطق-مسکونی-سنندج-شهادت-2-نفر-تصاویر 6 حمله موشکی اسرائیل به مناطق مسکونی سنندج/ شهادت 2 نفر+ تصاویر]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |تیپ ۱۸۴ ارتش | ||
|خرمآباد | |[[خرمآباد]] | ||
|لرستان | |[[استان لرستان|لرستان]] | ||
|۵ | |۵ | ||
| - | | - | ||
| خط ۳۸۷: | خط ۳۸۷: | ||
|<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/11/3529187/شهادت-5-دلاورمرد-ارتشی-در-حمله-آمریکا-به-خرم-آباد شهادت 5 دلاورمرد ارتشی در حمله آمریکا به خرمآباد]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/11/3529187/شهادت-5-دلاورمرد-ارتشی-در-حمله-آمریکا-به-خرم-آباد شهادت 5 دلاورمرد ارتشی در حمله آمریکا به خرمآباد]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |مقر نظامی | ||
|جهرم | |[[جهرم]] | ||
|فارس | |فارس | ||
|۳ | |۳ | ||
| خط ۳۹۶: | خط ۳۹۶: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |۱۲ اسفند | | rowspan="5" |۱۲ اسفند | ||
| | |ساختمان [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] | ||
|قم | |[[قم]] | ||
|قم | |[[استان قم|قم]] | ||
|۶ | |۶ | ||
|۳۰ | |۳۰ | ||
|استانداری قم | |استانداری قم | ||
|<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/12/3530667/6-شهید-و-30-مصدوم-در-جنایت-رژیم-صهیونیستی-در-قم 6 شهید و 30 مصدوم در جنایت رژیم صهیونیستی در قم]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/12/3530667/6-شهید-و-30-مصدوم-در-جنایت-رژیم-صهیونیستی-در-قم 6 شهید و 30 مصدوم در جنایت رژیم صهیونیستی در قم]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |محدوده شهری و خودروها | ||
|ارومیه | |[[ارومیه]] | ||
|آذربایجان غربی | |آذربایجان غربی | ||
|۷ | |۷ | ||
| خط ۴۱۲: | خط ۴۱۲: | ||
|<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/12/3530477/شهادت-7-شهروند-در-حملات-اسرائیل-به-آذربایجان-غربی شهادت 7 شهروند در حملات اسرائیل به آذربایجان غربی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/12/3530477/شهادت-7-شهروند-در-حملات-اسرائیل-به-آذربایجان-غربی شهادت 7 شهروند در حملات اسرائیل به آذربایجان غربی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |پایگاه سوم رزمی هوانیروز | ||
|کرمان | |[[کرمان]] | ||
|کرمان | |[[استان کرمان|کرمان]] | ||
|۱۳ | |۱۳ | ||
| - | | - | ||
| خط ۴۲۰: | خط ۴۲۰: | ||
|<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/12/3529953/شهادت-13-نفر-در-حمله-دشمن-به-پایگاه-هوانیروز-کرمان شهادت 13 نفر در حمله دشمن به پایگاه هوانیروز کرمان]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/12/3529953/شهادت-13-نفر-در-حمله-دشمن-به-پایگاه-هوانیروز-کرمان شهادت 13 نفر در حمله دشمن به پایگاه هوانیروز کرمان]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |سوله ورزشی | ||
|کوهدشت | |[[کوهدشت]] | ||
|لرستان | |لرستان | ||
|۴ | |۴ | ||
| خط ۴۲۸: | خط ۴۲۸: | ||
|<ref name=":063">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3530988/تعداد-شهدای-حمله-اسرائیل-در-کوهدشت-به-8-نفر-رسید تعداد شهدای حمله اسرائیل در کوهدشت به 8 نفر رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":063">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3530988/تعداد-شهدای-حمله-اسرائیل-در-کوهدشت-به-8-نفر-رسید تعداد شهدای حمله اسرائیل در کوهدشت به 8 نفر رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
|پایگاه امداد و نجات جادهای | |پایگاه امداد و نجات جادهای | ||
|خرمآباد | |خرمآباد | ||
|لرستان | |لرستان | ||
| خط ۴۳۷: | خط ۴۳۷: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |۱۳ اسفند | | rowspan="5" |۱۳ اسفند | ||
| | |[[ناوشکن دنا]] | ||
| | | - | ||
|اقیانوس هند | |[[اقیانوس هند]] | ||
|۱۰۴ | |۱۰۴ | ||
|۳۲ | |۳۲ | ||
| خط ۴۴۶: | خط ۴۴۶: | ||
|- | |- | ||
|منطقه مسکونی | |منطقه مسکونی | ||
|اراک | |[[اراک]] | ||
|مرکزی | |[[استان مرکزی|مرکزی]] | ||
|۲ | |۲ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۵۳: | خط ۴۵۳: | ||
|<ref name=":060">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531499/شهادت-2-غیرنظامی-در-اراک شهادت 2 غیرنظامی در اراک]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":060">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531499/شهادت-2-غیرنظامی-در-اراک شهادت 2 غیرنظامی در اراک]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |مناطق شهری | ||
|ابهر | |[[ابهر]] | ||
|زنجان | |[[استان زنجان|زنجان]] | ||
|۳ | |۳ | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۴۶۱: | خط ۴۶۱: | ||
|<ref name=":061">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531488/شهادت-2-پاسدار-و-یک-بسیجی-در-حملات-اسرائیل شهادت 2 پاسدار و یک بسیجی در حملات اسرائیل]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":061">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531488/شهادت-2-پاسدار-و-یک-بسیجی-در-حملات-اسرائیل شهادت 2 پاسدار و یک بسیجی در حملات اسرائیل]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |واحد صنعتی | ||
|قزوین | |قزوین | ||
|قزوین | |قزوین | ||
| خط ۴۶۹: | خط ۴۶۹: | ||
|<ref name=":062">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531304/شهادت-6-شهروند-قزوینی-در-حمله-اسرائیل شهادت 6 شهروند قزوینی در حمله اسرائیل]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":062">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/13/3531304/شهادت-6-شهروند-قزوینی-در-حمله-اسرائیل شهادت 6 شهروند قزوینی در حمله اسرائیل]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |ساختمان بسیج | ||
|خمین | |[[خمین]] | ||
|مرکزی | |مرکزی | ||
|۲ | |۲ | ||
| خط ۴۷۸: | خط ۴۷۸: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |۱۴ اسفند | | rowspan="3" |۱۴ اسفند | ||
| | |آزادراه زنجان-قزوین | ||
|ابهر | |ابهر | ||
|زنجان | |زنجان | ||
| خط ۴۸۶: | خط ۴۸۶: | ||
|<ref name=":065">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/14/3532631/پس-از-بمباران-کدام-ناحیه-آزادراه-زنجان-قزوین-مسدود-است پس از بمباران کدام ناحیه آزادراه زنجان - قزوین مسدود است؟]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":065">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/14/3532631/پس-از-بمباران-کدام-ناحیه-آزادراه-زنجان-قزوین-مسدود-است پس از بمباران کدام ناحیه آزادراه زنجان - قزوین مسدود است؟]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |واحد صنعتی | ||
|شیخآباد | |شیخآباد | ||
|البرز | |[[استان البرز|البرز]] | ||
|۱ | |۱ | ||
|۹ | |۹ | ||
| خط ۴۹۴: | خط ۴۹۴: | ||
|<ref name=":067">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3533491/حمله-دشمن-به-شهرک-صنفی-شیخ-آباد-با-یک-شهید-و-9-زخمی حمله دشمن به شهرک صنفی شیخآباد با یک شهید و 9 زخمی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":067">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3533491/حمله-دشمن-به-شهرک-صنفی-شیخ-آباد-با-یک-شهید-و-9-زخمی حمله دشمن به شهرک صنفی شیخآباد با یک شهید و 9 زخمی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |منطقه مسکونی | ||
|رباطکریم | |[[رباطکریم]] | ||
|تهران | |تهران | ||
|۳ | |۳ | ||
| خط ۵۰۳: | خط ۵۰۳: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |۱۵ اسفند | | rowspan="9" |۱۵ اسفند | ||
| | |انبارهای صنعتی | ||
|بهار و کرفس | |بهار و کرفس | ||
|همدان | |[[استان همدان|همدان]] | ||
|۶ | |۶ | ||
|۲ | |۲ | ||
| خط ۵۱۱: | خط ۵۱۱: | ||
|<ref name=":068">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3533403/تعداد-شهدای-15-اسفند-همدان-به-6-تن-رسید تعداد شهدای 15 اسفند همدان به 6 تن رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":068">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3533403/تعداد-شهدای-15-اسفند-همدان-به-6-تن-رسید تعداد شهدای 15 اسفند همدان به 6 تن رسید]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |دو مجتمع رفاهی-خدماتی | ||
|قزوین-زنجان | |قزوین-زنجان | ||
|زنجان | |زنجان | ||
| خط ۵۱۹: | خط ۵۱۹: | ||
|<ref name=":075">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532664/شهادت-30-نفر-از-شهروندان-در-حمله-اسرائیل-به-مجتمع-رفاهی-در-قزوین شهادت 30 نفر از شهروندان در حمله اسرائیل به مجتمع رفاهی در قزوین]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":075">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532664/شهادت-30-نفر-از-شهروندان-در-حمله-اسرائیل-به-مجتمع-رفاهی-در-قزوین شهادت 30 نفر از شهروندان در حمله اسرائیل به مجتمع رفاهی در قزوین]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |مناطق مسکونی | ||
|دلفان | |[[دلفان]] | ||
|لرستان | |لرستان | ||
|۲ | |۲ | ||
| خط ۵۲۷: | خط ۵۲۷: | ||
|<ref name=":070">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532901/حمله-اسرائیل-به-برخی-مناطق-دلفان-با-2-شهید-و-48-مصدوم حمله اسرائیل به برخی مناطق دلفان با 2 شهید و 48 مصدوم]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":070">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532901/حمله-اسرائیل-به-برخی-مناطق-دلفان-با-2-شهید-و-48-مصدوم حمله اسرائیل به برخی مناطق دلفان با 2 شهید و 48 مصدوم]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |مناطق مسکونی | ||
|پلدختر | |[[پلدختر]] | ||
|لرستان | |لرستان | ||
|۰ | |۰ | ||
| خط ۵۳۵: | خط ۵۳۵: | ||
|<ref name=":071">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532843/حمله-موشکی-اسرائیل-به-پلدختر-6-غیرنظامی-مجروح-شدند حمله موشکی اسرائیل به پلدختر/ 6 غیرنظامی مجروح شدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":071">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532843/حمله-موشکی-اسرائیل-به-پلدختر-6-غیرنظامی-مجروح-شدند حمله موشکی اسرائیل به پلدختر/ 6 غیرنظامی مجروح شدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |فروشگاه | ||
|خمین | |خمین | ||
|مرکزی | |مرکزی | ||
| خط ۵۴۳: | خط ۵۴۳: | ||
|<ref name=":073">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532681/حمله-صهیونی-ـ-آمریکایی-به-فروشگاهی-در-خمین-2-نفر-شهید-شدند حمله صهیونی ـ آمریکایی به فروشگاهی در خمین؛ 2 نفر شهید شدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":073">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532681/حمله-صهیونی-ـ-آمریکایی-به-فروشگاهی-در-خمین-2-نفر-شهید-شدند حمله صهیونی ـ آمریکایی به فروشگاهی در خمین؛ 2 نفر شهید شدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |مناطق مسکونی | ||
|کویرآباد | |کویرآباد | ||
|تهران | |تهران | ||
| خط ۵۵۱: | خط ۵۵۱: | ||
|<ref name=":076">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532659/شهادت-9-تن-از-اهالی-روستای-کویرآباد-از-توابع-ورامین شهادت 9 تن از اهالی روستای کویرآباد از توابع ورامین]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":076">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/15/3532659/شهادت-9-تن-از-اهالی-روستای-کویرآباد-از-توابع-ورامین شهادت 9 تن از اهالی روستای کویرآباد از توابع ورامین]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |پاسگاه مرزی | ||
|دشت آزادگان | |[[دشت آزادگان]] | ||
|خوزستان | |[[خوزستان]] | ||
|۶ | |۶ | ||
| - | | - | ||
| خط ۵۵۹: | خط ۵۵۹: | ||
|<ref name=":080">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3533766/شهادت-6-مرزبان-در-دشت-آزادگان شهادت 6 مرزبان در دشت آزادگان]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":080">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3533766/شهادت-6-مرزبان-در-دشت-آزادگان شهادت 6 مرزبان در دشت آزادگان]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |منزل مسکونی | ||
|تیکمهداش | |تیکمهداش | ||
|آذربایجان شرقی | |آذربایجان شرقی | ||
| خط ۵۶۷: | خط ۵۶۷: | ||
|<ref name=":079">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3533807/جنایت-علیه-کودکان-3-دانش-آموز-آذربایجان-شرقی-به-شهادت-رسیدند جنایت علیه کودکان؛ 3 دانشآموز آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":079">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3533807/جنایت-علیه-کودکان-3-دانش-آموز-آذربایجان-شرقی-به-شهادت-رسیدند جنایت علیه کودکان؛ 3 دانشآموز آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |ساختمان شهرداری و اورژانس | ||
|شیراز | |[[شیراز]] | ||
|فارس | |فارس | ||
|۵ | |۵ | ||
| خط ۵۷۶: | خط ۵۷۶: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |۱۶ اسفند | | rowspan="3" |۱۶ اسفند | ||
| | |مناطق مسکونی | ||
|خمین | |خمین | ||
|مرکزی | |مرکزی | ||
| خط ۵۸۴: | خط ۵۸۴: | ||
|<ref name=":077">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3534337/حمله-صهیونی-آمریکایی-به-مدرسه-ای-در-خمین-2-نفر-شهید-شدند-عکس حمله صهیونی- آمریکایی به مدرسهای در خمین؛ 2 نفر شهید شدند+عکس]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":077">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/16/3534337/حمله-صهیونی-آمریکایی-به-مدرسه-ای-در-خمین-2-نفر-شهید-شدند-عکس حمله صهیونی- آمریکایی به مدرسهای در خمین؛ 2 نفر شهید شدند+عکس]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |مناطق مسکونی | ||
|اصفهان | |[[اصفهان]] | ||
|اصفهان | |[[استان اصفهان|اصفهان]] | ||
|۱۱ | |۱۱ | ||
|؟ | |؟ | ||
| خط ۵۹۲: | خط ۵۹۲: | ||
|<ref name=":086">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3534667/حمله-آمریکایی-ـ-صهیونی-به-2-مدرسه-و-یک-استخر-ورزشی-در-اصفهان حمله آمریکایی ـ صهیونی به 2 مدرسه و یک استخر ورزشی در اصفهان]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":086">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3534667/حمله-آمریکایی-ـ-صهیونی-به-2-مدرسه-و-یک-استخر-ورزشی-در-اصفهان حمله آمریکایی ـ صهیونی به 2 مدرسه و یک استخر ورزشی در اصفهان]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |انبار نفت | ||
|فردیس | |[[فردیس]] | ||
|البرز | |البرز | ||
|۶ | |۶ | ||
| خط ۶۰۱: | خط ۶۰۱: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |۱۷ اسفند | | rowspan="7" |۱۷ اسفند | ||
| | |مناطق شهری | ||
|بروجرد | |[[بروجرد]] | ||
|لرستان | |لرستان | ||
|۱۷ | |۱۷ | ||
| خط ۶۰۹: | خط ۶۰۹: | ||
|<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/19/3536398/شهادت-17-شهروند-بروجردی-در-حملات-آمریکایی-ـ-صهیونی شهادت 17 شهروند بروجردی در حملات آمریکایی ـ صهیونی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref>«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/19/3536398/شهادت-17-شهروند-بروجردی-در-حملات-آمریکایی-ـ-صهیونی شهادت 17 شهروند بروجردی در حملات آمریکایی ـ صهیونی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |میدان شهرری | ||
|ری | |[[شهر ری]] | ||
|تهران | |تهران | ||
|۱ | |۱ | ||
| خط ۶۱۷: | خط ۶۱۷: | ||
|<ref name=":081">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535247/شهادت-دختر-8-ساله-شهرری-در-حمله-رژیم-صهیونیستی شهادت دختر 8 ساله شهرری در حمله رژیم صهیونیستی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | |<ref name=":081">«[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/12/17/3535247/شهادت-دختر-8-ساله-شهرری-در-حمله-رژیم-صهیونیستی شهادت دختر 8 ساله شهرری در حمله رژیم صهیونیستی]»، خبرگزاری تسنیم.</ref> | ||
|- | |- | ||
| | |مرکز معاینه فنی | ||
|زنجان | |زنجان | ||
|زنجان | |زنجان | ||
| خط ۶۲۵: | خط ۶۲۵: | ||
